Andrée Gustavo Navia Rios

Andrée Gustavo Navia Rios
Date League Match
27.10.24 boliviabolivia: Liga De Futbol Prof - Apertura Adecuacion 0 - 2 0' 0 0 0
23.10.24 boliviabolivia: Liga De Futbol Prof - Apertura Adecuacion 2 - 3 0' 0 0 0
19.10.24 boliviabolivia: Liga De Futbol Prof - Apertura Adecuacion 4 - 0 15' 0 0 0
01.10.24 boliviabolivia: Liga De Futbol Prof - Apertura Adecuacion 2 - 4 0' 0 0 0
27.09.24 boliviabolivia: Liga De Futbol Prof - Apertura Adecuacion 2 - 0 0' 0 0 0
21.09.24 boliviabolivia: Liga De Futbol Prof - Apertura Adecuacion 1 - 0 0' 0 0 0
01.09.24 boliviabolivia: Liga De Futbol Prof - Apertura Adecuacion 1 - 1 0' 0 0 0
21.08.24 boliviabolivia: Liga De Futbol Prof - Apertura Adecuacion 3 - 0 0' 0 0 0
18.08.24 boliviabolivia: Liga De Futbol Prof - Apertura Adecuacion 3 - 1 0' 0 0 0
14.08.24 boliviabolivia: Liga De Futbol Prof - Apertura Adecuacion 0 - 1 0' 0 0 0
08.08.24 boliviabolivia: Liga De Futbol Prof - Apertura Adecuacion 1 - 2 0' 0 0 0
05.08.24 boliviabolivia: Liga De Futbol Prof - Apertura Adecuacion 2 - 2 0' 0 0 0
27.07.24 boliviabolivia: Liga De Futbol Prof - Apertura Adecuacion 0 - 1 0' 0 0 0
19.07.24 boliviabolivia: Liga De Futbol Prof - Apertura Adecuacion 1 - 1 0' 0 0 0
26.05.24 boliviabolivia: Liga De Futbol Prof - Apertura Adecuacion 4 - 0 0' 0 0 0
19.05.24 boliviabolivia: Liga De Futbol Prof - Apertura Adecuacion 1 - 0 7' 0 0 0
13.05.24 boliviabolivia: Liga De Futbol Prof - Apertura Adecuacion 0 - 2 0' 0 0 0
12.04.24 boliviabolivia: Liga De Futbol Prof - Apertura Adecuacion 2 - 3 0' 0 0 0
08.04.24 boliviabolivia: Liga De Futbol Prof - Apertura Adecuacion 2 - 1 0' 0 0 0
08.03.24 boliviabolivia: Liga De Futbol Prof - Apertura Adecuacion 1 - 1 0' 0 0 0
Show more matches