Таблица 2009/2010 Первый дивизион по футболу
- Результаты матчей
Regular Season
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кирьят-Шмона | 30 | 18 | 8 | 4 | 43:20 | 62 |
|
2 | Хапоэль Кфар-Саба | 30 | 14 | 9 | 7 | 47:37 | 51 |
|
3 | Серция Несс Циона | 30 | 11 | 14 | 5 | 33:21 | 47 |
|
4 | Хапоэль Рамат-ха-Шарон | 30 | 12 | 10 | 8 | 44:27 | 46 |
|
5 | Ирони Бат-Ям | 30 | 13 | 6 | 11 | 35:29 | 45 |
|
6 | Хапоэль | 30 | 11 | 11 | 8 | 41:35 | 44 |
|
7 | Ноф-ха-Галиль | 30 | 10 | 13 | 7 | 34:23 | 43 |
|
8 | Ахва Арабэ | 30 | 12 | 8 | 10 | 35:32 | 43 |
|
9 | Хапоэль Ришон ЛеЗион | 30 | 11 | 7 | 12 | 35:28 | 40 |
|
10 | Маккаби Герцлия | 30 | 10 | 10 | 10 | 28:24 | 40 |
|
11 | Хапоэль | 30 | 9 | 12 | 9 | 31:30 | 39 |
|
12 | Хакоах Рамат Ган | 30 | 9 | 11 | 10 | 36:39 | 38 |
|
13 | Маккаби Беер-Шева | 30 | 11 | 3 | 16 | 37:49 | 36 |
|
14 | Бейтар Тель-Авив | 30 | 7 | 12 | 11 | 27:42 | 33 |
|
15 | Хапоэль | 30 | 5 | 8 | 17 | 35:61 | 23 |
|
16 | Хапоэль | 30 | 2 | 8 | 20 | 19:63 | 14 |
|
Плей-офф
Переходные
Middle Play-offs Group
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ноф-ха-Галиль | 3 | 2 | 1 | 0 | 38:24 | 29 |
|
2 | Хапоэль Ришон ЛеЗион | 3 | 2 | 0 | 1 | 39:31 | 26 |
|
3 | Ахва Арабэ | 3 | 0 | 1 | 2 | 37:37 | 23 |
|
4 | Маккаби Герцлия | 3 | 0 | 2 | 1 | 31:28 | 22 |
|
Promotion Play-offs
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кирьят-Шмона | 5 | 3 | 1 | 1 | 51:22 | 41 |
|
2 | Хапоэль | 5 | 4 | 0 | 1 | 47:42 | 34 |
|
3 | Хапоэль Кфар-Саба | 5 | 2 | 0 | 3 | 56:47 | 32 |
|
4 | Серция Несс Циона | 5 | 2 | 1 | 2 | 45:29 | 31 |
|
5 | Хапоэль Рамат-ха-Шарон | 5 | 1 | 1 | 3 | 50:37 | 27 |
|
6 | Ирони Бат-Ям | 5 | 1 | 1 | 3 | 43:41 | 27 |
|
Переход в лигу выше
Плей-офф
Relegation Round
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хакоах Рамат Ган | 5 | 2 | 3 | 0 | 44:42 | 28 |
|
2 | Бейтар Тель-Авив | 5 | 3 | 1 | 1 | 31:47 | 27 |
|
3 | Хапоэль | 5 | 1 | 3 | 1 | 37:34 | 26 |
|
4 | Маккаби Беер-Шева | 5 | 1 | 3 | 1 | 42:53 | 24 |
|
5 | Хапоэль | 5 | 1 | 3 | 1 | 40:66 | 18 |
|
6 | Хапоэль | 5 | 0 | 1 | 4 | 21:72 | 8 |
|
Переходные
Вылет из лиги