Таблица 2006/2007 Профессиональная лига Персидского залива по футболу
Турнир
Профессиональная лига Персидского залива
2006-2007
Чемпионат Иран по футболу
- Обзор
- Результаты
- Таблица
- Команды
- Результаты матчей
- Форма
- Больше/меньше
- HT/FT
Итого | Дома | В гостях |
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Саипа | 30 | 15 | 11 | 4 | 45:31 | 56 |
|
2 | Эстеглал Ахваз | 30 | 16 | 6 | 8 | 33:28 | 54 |
|
3 | Персеполис | 30 | 14 | 11 | 5 | 49:33 | 53 |
|
4 | Эстеглал | 30 | 14 | 10 | 6 | 39:30 | 52 |
|
5 | Сепахан | 30 | 14 | 7 | 9 | 41:28 | 49 |
|
6 | Абумослем | 30 | 11 | 10 | 9 | 40:36 | 43 |
|
7 | Пайкан | 30 | 11 | 8 | 11 | 37:42 | 41 |
|
8 | Зоб Ахан | 30 | 10 | 9 | 11 | 39:42 | 39 |
|
9 | Мес Керман | 30 | 8 | 12 | 10 | 35:39 | 36 |
|
10 | Могхавемат | 30 | 7 | 13 | 10 | 29:32 | 34 |
|
11 | Пас Хамедан | 30 | 7 | 13 | 10 | 36:36 | 33 |
|
12 | Bargh Shiraz | 30 | 8 | 9 | 13 | 35:45 | 33 |
|
13 | Саба | 30 | 7 | 11 | 12 | 28:31 | 32 |
|
14 | Малаван | 30 | 7 | 11 | 12 | 21:30 | 32 |
|
15 | Фулэд | 30 | 5 | 13 | 12 | 24:33 | 28 |
|
16 | Рах Ахан | 30 | 2 | 14 | 14 | 30:45 | 20 |
|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сепахан | 15 | 12 | 2 | 1 | 25:8 | 38 |
|
2 | Абумослем | 15 | 10 | 3 | 2 | 29:18 | 33 |
|
3 | Эстеглал Ахваз | 15 | 9 | 5 | 1 | 17:6 | 32 |
|
4 | Персеполис | 15 | 9 | 3 | 3 | 32:20 | 30 |
|
5 | Саипа | 15 | 8 | 6 | 1 | 27:16 | 30 |
|
6 | Эстеглал | 15 | 8 | 5 | 2 | 23:15 | 29 |
|
7 | Зоб Ахан | 15 | 8 | 4 | 3 | 24:17 | 28 |
|
8 | Пайкан | 15 | 6 | 5 | 4 | 21:22 | 23 |
|
9 | Мес Керман | 15 | 5 | 7 | 3 | 18:14 | 22 |
|
10 | Малаван | 15 | 5 | 6 | 4 | 13:13 | 21 |
|
11 | Пас Хамедан | 15 | 4 | 8 | 3 | 18:15 | 20 |
|
12 | Могхавемат | 15 | 4 | 7 | 4 | 13:14 | 19 |
|
13 | Bargh Shiraz | 15 | 5 | 4 | 6 | 19:22 | 19 |
|
14 | Саба | 15 | 4 | 5 | 6 | 15:13 | 17 |
|
15 | Фулэд | 15 | 3 | 6 | 6 | 10:14 | 15 |
|
16 | Рах Ахан | 15 | 0 | 8 | 7 | 11:19 | 8 |
|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Саипа | 15 | 7 | 5 | 3 | 18:15 | 26 |
|
2 | Персеполис | 15 | 5 | 8 | 2 | 17:13 | 23 |
|
3 | Эстеглал | 15 | 6 | 5 | 4 | 16:15 | 23 |
|
4 | Эстеглал Ахваз | 15 | 7 | 1 | 7 | 16:22 | 22 |
|
5 | Пайкан | 15 | 5 | 3 | 7 | 16:20 | 18 |
|
6 | Могхавемат | 15 | 3 | 6 | 6 | 16:18 | 15 |
|
7 | Саба | 15 | 3 | 6 | 6 | 13:18 | 15 |
|
8 | Пас Хамедан | 15 | 3 | 5 | 7 | 18:21 | 14 |
|
9 | Bargh Shiraz | 15 | 3 | 5 | 7 | 16:23 | 14 |
|
10 | Мес Керман | 15 | 3 | 5 | 7 | 17:25 | 14 |
|
11 | Фулэд | 15 | 2 | 7 | 6 | 14:19 | 13 |
|
12 | Рах Ахан | 15 | 2 | 6 | 7 | 19:26 | 12 |
|
13 | Сепахан | 15 | 2 | 5 | 8 | 16:20 | 11 |
|
14 | Малаван | 15 | 2 | 5 | 8 | 8:17 | 11 |
|
15 | Зоб Ахан | 15 | 2 | 5 | 8 | 15:25 | 11 |
|
16 | Абумослем | 15 | 1 | 7 | 7 | 11:18 | 10 |
|
Переходные