Таблица 2011/2012 Первая Футбольная Лига по футболу
Турнир
Первая Футбольная Лига
2011-2012
Чемпионат Англия по футболу
- Обзор
- Результаты
- Таблица
- Команды
- Результаты матчей
- Форма
- Больше/меньше
- HT/FT
- Бомбардиры
Итого | Дома | В гостях |
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чарльтон | 46 | 30 | 11 | 5 | 82:36 | 101 |
|
2 | Шеффилд Уэнсдей | 46 | 28 | 9 | 9 | 81:48 | 93 |
|
3 | Шеффилд Юнайтед | 46 | 27 | 9 | 10 | 92:51 | 90 |
|
4 | Хаддерсфилд Таун | 46 | 21 | 18 | 7 | 79:47 | 81 |
|
5 | Милтон Кейнс Донс | 46 | 22 | 14 | 10 | 84:47 | 80 |
|
6 | Стивенидж Боро | 46 | 18 | 19 | 9 | 69:44 | 73 |
|
7 | Ноттс Каунти | 46 | 21 | 10 | 15 | 75:63 | 73 |
|
8 | Карлайл Юнайтед | 46 | 18 | 15 | 13 | 65:66 | 69 |
|
9 | Брентфорд | 46 | 18 | 13 | 15 | 63:52 | 67 |
|
10 | Колчестер | 46 | 13 | 20 | 13 | 61:66 | 59 |
|
11 | Борнмут | 46 | 15 | 13 | 18 | 48:52 | 58 |
|
12 | Транмер Роверс | 46 | 14 | 14 | 18 | 49:53 | 56 |
|
13 | Хартлпул Юнайтед | 46 | 14 | 14 | 18 | 50:55 | 56 |
|
14 | Бери | 46 | 15 | 11 | 20 | 60:79 | 56 |
|
15 | Престон | 46 | 13 | 15 | 18 | 54:68 | 54 |
|
16 | Олдхэм | 46 | 14 | 12 | 20 | 50:66 | 54 |
|
17 | Йовил | 46 | 14 | 12 | 20 | 59:80 | 54 |
|
18 | Сканторп Юнайтед | 46 | 10 | 22 | 14 | 55:59 | 52 |
|
19 | Уолсолл | 46 | 10 | 20 | 16 | 51:57 | 50 |
|
20 | Лейтон Ориент | 46 | 13 | 11 | 22 | 48:75 | 50 |
|
21 | Уикомб Уондерерс | 46 | 11 | 10 | 25 | 65:88 | 43 |
|
22 | Честерфилд | 46 | 10 | 12 | 24 | 56:81 | 42 |
|
23 | Эксетер | 46 | 10 | 12 | 24 | 46:75 | 42 |
|
24 | Рочдейл | 46 | 8 | 14 | 24 | 47:81 | 38 |
|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шеффилд Уэнсдей | 23 | 17 | 4 | 2 | 48:19 | 55 |
|
2 | Шеффилд Юнайтед | 23 | 16 | 4 | 3 | 54:27 | 52 |
|
3 | Чарльтон | 23 | 15 | 6 | 2 | 46:20 | 51 |
|
4 | Хаддерсфилд Таун | 23 | 14 | 6 | 3 | 35:19 | 48 |
|
5 | Ноттс Каунти | 23 | 13 | 5 | 5 | 42:29 | 44 |
|
6 | Карлайл Юнайтед | 23 | 12 | 7 | 4 | 41:30 | 43 |
|
7 | Милтон Кейнс Донс | 23 | 12 | 6 | 5 | 45:22 | 42 |
|
8 | Стивенидж Боро | 23 | 10 | 10 | 3 | 36:23 | 40 |
|
9 | Транмер Роверс | 23 | 9 | 11 | 3 | 27:16 | 38 |
|
10 | Брентфорд | 23 | 10 | 6 | 7 | 36:24 | 36 |
|
11 | Колчестер | 23 | 8 | 11 | 4 | 38:33 | 35 |
|
12 | Йовил | 23 | 10 | 3 | 10 | 34:41 | 33 |
|
13 | Эксетер | 23 | 8 | 8 | 7 | 31:29 | 32 |
|
14 | Олдхэм | 23 | 9 | 5 | 9 | 26:26 | 32 |
|
15 | Борнмут | 23 | 9 | 5 | 9 | 23:23 | 32 |
|
16 | Бери | 23 | 8 | 8 | 7 | 31:32 | 32 |
|
17 | Уолсолл | 23 | 7 | 9 | 7 | 27:27 | 30 |
|
18 | Престон | 23 | 7 | 9 | 7 | 30:35 | 30 |
|
19 | Уикомб Уондерерс | 23 | 7 | 6 | 10 | 37:38 | 27 |
|
20 | Честерфилд | 23 | 7 | 6 | 10 | 26:33 | 27 |
|
21 | Рочдейл | 23 | 6 | 8 | 9 | 30:39 | 26 |
|
22 | Сканторп Юнайтед | 23 | 5 | 10 | 8 | 28:33 | 25 |
|
23 | Хартлпул Юнайтед | 23 | 6 | 6 | 11 | 21:22 | 24 |
|
24 | Лейтон Ориент | 23 | 6 | 6 | 11 | 23:34 | 24 |
|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чарльтон | 23 | 15 | 5 | 3 | 36:16 | 50 |
|
2 | Шеффилд Юнайтед | 23 | 11 | 5 | 7 | 38:24 | 38 |
|
3 | Милтон Кейнс Донс | 23 | 10 | 8 | 5 | 39:25 | 38 |
|
4 | Шеффилд Уэнсдей | 23 | 11 | 5 | 7 | 33:29 | 38 |
|
5 | Хаддерсфилд Таун | 23 | 7 | 12 | 4 | 44:28 | 33 |
|
6 | Стивенидж Боро | 23 | 8 | 9 | 6 | 33:21 | 33 |
|
7 | Хартлпул Юнайтед | 23 | 8 | 8 | 7 | 29:33 | 32 |
|
8 | Брентфорд | 23 | 8 | 7 | 8 | 27:28 | 31 |
|
9 | Ноттс Каунти | 23 | 8 | 5 | 10 | 33:34 | 29 |
|
10 | Сканторп Юнайтед | 23 | 5 | 12 | 6 | 27:26 | 27 |
|
11 | Борнмут | 23 | 6 | 8 | 9 | 25:29 | 26 |
|
12 | Карлайл Юнайтед | 23 | 6 | 8 | 9 | 24:36 | 26 |
|
13 | Лейтон Ориент | 23 | 7 | 5 | 11 | 25:41 | 26 |
|
14 | Престон | 23 | 6 | 6 | 11 | 24:33 | 24 |
|
15 | Колчестер | 23 | 5 | 9 | 9 | 23:33 | 24 |
|
16 | Бери | 23 | 7 | 3 | 13 | 29:47 | 24 |
|
17 | Олдхэм | 23 | 5 | 7 | 11 | 24:40 | 22 |
|
18 | Йовил | 23 | 4 | 9 | 10 | 25:39 | 21 |
|
19 | Уолсолл | 23 | 3 | 11 | 9 | 24:30 | 20 |
|
20 | Транмер Роверс | 23 | 5 | 3 | 15 | 22:37 | 18 |
|
21 | Уикомб Уондерерс | 23 | 4 | 4 | 15 | 28:50 | 16 |
|
22 | Честерфилд | 23 | 3 | 6 | 14 | 30:48 | 15 |
|
23 | Рочдейл | 23 | 2 | 6 | 15 | 17:42 | 12 |
|
24 | Эксетер | 23 | 2 | 4 | 17 | 15:46 | 10 |
|
Переход в лигу выше
Плей-офф
Вылет из лиги