Таблица 2010/2011 Чемпионшип по футболу
- Результаты матчей
- Форма
- Больше/меньше
- HT/FT
- Бомбардиры
Итого | Дома | В гостях |
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КПР | 46 | 24 | 16 | 6 | 71:32 | 88 |
|
2 | Норвич Сити | 46 | 23 | 15 | 8 | 83:58 | 84 |
|
3 | Суонси Сити | 46 | 24 | 8 | 14 | 69:42 | 80 |
|
4 | Кардифф | 46 | 23 | 11 | 12 | 76:54 | 80 |
|
5 | Рединг | 46 | 20 | 17 | 9 | 77:51 | 77 |
|
6 | Ноттингем Форест | 46 | 20 | 15 | 11 | 69:50 | 75 |
|
7 | Лидс | 46 | 19 | 15 | 12 | 81:70 | 72 |
|
8 | Бернли | 46 | 18 | 14 | 14 | 65:61 | 68 |
|
9 | Миллуолл | 46 | 18 | 13 | 15 | 62:48 | 67 |
|
10 | Лестер Сити | 46 | 19 | 10 | 17 | 76:71 | 67 |
|
11 | Халл Сити | 46 | 16 | 17 | 13 | 52:51 | 65 |
|
12 | Мидлсбро | 46 | 17 | 11 | 18 | 68:68 | 62 |
|
13 | Ипсвич | 46 | 18 | 8 | 20 | 62:68 | 62 |
|
14 | Уотфорд | 46 | 16 | 13 | 17 | 77:71 | 61 |
|
15 | Бристоль Сити | 46 | 17 | 9 | 20 | 62:65 | 60 |
|
16 | Портсмут | 46 | 15 | 13 | 18 | 53:60 | 58 |
|
17 | Барнсли | 46 | 14 | 14 | 18 | 55:66 | 56 |
|
18 | Ковентри Сити | 46 | 14 | 13 | 19 | 54:58 | 55 |
|
19 | Дерби Каунти | 46 | 13 | 10 | 23 | 58:71 | 49 |
|
20 | Кристал Пэлас | 46 | 12 | 12 | 22 | 44:69 | 48 |
|
21 | Донкастер Роверс | 46 | 11 | 15 | 20 | 55:81 | 48 |
|
22 | Престон | 46 | 10 | 12 | 24 | 54:79 | 42 |
|
23 | Шеффилд Юнайтед | 46 | 11 | 9 | 26 | 44:79 | 42 |
|
24 | Сканторп Юнайтед | 46 | 12 | 6 | 28 | 43:87 | 42 |
|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Суонси Сити | 23 | 15 | 5 | 3 | 41:11 | 50 |
|
2 | КПР | 23 | 14 | 7 | 2 | 43:15 | 49 |
|
3 | Ноттингем Форест | 23 | 13 | 8 | 2 | 43:22 | 47 |
|
4 | Лестер Сити | 23 | 13 | 6 | 4 | 48:27 | 45 |
|
5 | Норвич Сити | 23 | 13 | 6 | 4 | 47:30 | 45 |
|
6 | Рединг | 23 | 12 | 7 | 4 | 43:25 | 43 |
|
7 | Кардифф | 23 | 12 | 7 | 4 | 41:25 | 43 |
|
8 | Миллуолл | 23 | 12 | 6 | 5 | 39:22 | 42 |
|
9 | Бернли | 23 | 12 | 6 | 5 | 40:30 | 42 |
|
10 | Лидс | 23 | 11 | 8 | 4 | 47:34 | 41 |
|
11 | Барнсли | 23 | 11 | 6 | 6 | 32:23 | 39 |
|
12 | Кристал Пэлас | 23 | 11 | 6 | 6 | 28:24 | 39 |
|
13 | Мидлсбро | 23 | 10 | 7 | 6 | 37:32 | 37 |
|
14 | Уотфорд | 23 | 9 | 7 | 7 | 39:32 | 34 |
|
15 | Бристоль Сити | 23 | 10 | 4 | 9 | 30:29 | 34 |
|
16 | Портсмут | 23 | 8 | 9 | 6 | 31:26 | 33 |
|
17 | Ипсвич | 23 | 10 | 3 | 10 | 33:37 | 33 |
|
18 | Ковентри Сити | 23 | 9 | 5 | 9 | 27:26 | 32 |
|
19 | Донкастер Роверс | 23 | 7 | 9 | 7 | 26:31 | 30 |
|
20 | Халл Сити | 23 | 7 | 8 | 8 | 21:19 | 29 |
|
21 | Дерби Каунти | 23 | 8 | 4 | 11 | 35:32 | 28 |
|
22 | Шеффилд Юнайтед | 23 | 7 | 5 | 11 | 27:36 | 26 |
|
23 | Престон | 23 | 7 | 4 | 12 | 27:36 | 25 |
|
24 | Сканторп Юнайтед | 23 | 5 | 5 | 13 | 21:40 | 20 |
|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КПР | 23 | 10 | 9 | 4 | 28:17 | 39 |
|
2 | Норвич Сити | 23 | 10 | 9 | 4 | 36:28 | 39 |
|
3 | Кардифф | 23 | 11 | 4 | 8 | 35:29 | 37 |
|
4 | Халл Сити | 23 | 9 | 9 | 5 | 31:32 | 36 |
|
5 | Рединг | 23 | 8 | 10 | 5 | 34:26 | 34 |
|
6 | Лидс | 23 | 8 | 7 | 8 | 34:36 | 31 |
|
7 | Суонси Сити | 23 | 9 | 3 | 11 | 28:31 | 30 |
|
8 | Ипсвич | 23 | 8 | 5 | 10 | 29:31 | 29 |
|
9 | Ноттингем Форест | 23 | 7 | 7 | 9 | 26:28 | 28 |
|
10 | Уотфорд | 23 | 7 | 6 | 10 | 38:39 | 27 |
|
11 | Бристоль Сити | 23 | 7 | 5 | 11 | 32:36 | 26 |
|
12 | Бернли | 23 | 6 | 8 | 9 | 25:31 | 26 |
|
13 | Миллуолл | 23 | 6 | 7 | 10 | 23:26 | 25 |
|
14 | Мидлсбро | 23 | 7 | 4 | 12 | 31:36 | 25 |
|
15 | Портсмут | 23 | 7 | 4 | 12 | 22:34 | 25 |
|
16 | Ковентри Сити | 23 | 5 | 8 | 10 | 27:32 | 23 |
|
17 | Лестер Сити | 23 | 6 | 4 | 13 | 28:44 | 22 |
|
18 | Сканторп Юнайтед | 23 | 7 | 1 | 15 | 22:47 | 22 |
|
19 | Дерби Каунти | 23 | 5 | 6 | 12 | 23:39 | 21 |
|
20 | Донкастер Роверс | 23 | 4 | 6 | 13 | 29:50 | 18 |
|
21 | Престон | 23 | 3 | 8 | 12 | 27:43 | 17 |
|
22 | Барнсли | 23 | 3 | 8 | 12 | 23:43 | 17 |
|
23 | Шеффилд Юнайтед | 23 | 4 | 4 | 15 | 17:43 | 16 |
|
24 | Кристал Пэлас | 23 | 1 | 6 | 16 | 16:45 | 9 |
|
Переход в лигу выше
Плей-офф
Вылет из лиги