- Результаты матчей
- Форма
- Больше/меньше
- HT/FT
- Бомбардиры
Итого | Дома | В гостях |
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Симба | 10 | 8 | 1 | 1 | 21:3 | 25 |
|
2 | Янг Африканс | 10 | 8 | 0 | 2 | 14:4 | 24 |
|
3 | Singida Fountain Gate | 10 | 7 | 2 | 1 | 13:4 | 23 |
|
4 | Азам | 10 | 6 | 3 | 1 | 13:3 | 21 |
|
5 | Singida Big Stars | 11 | 5 | 2 | 4 | 20:20 | 17 |
|
6 | Kitayosce | 11 | 5 | 2 | 4 | 12:15 | 17 |
|
7 | Кинондони | 11 | 4 | 2 | 5 | 8:16 | 14 |
|
8 | Mashujaa | 10 | 3 | 4 | 3 | 9:7 | 13 |
|
9 | Додома Джиджи | 11 | 3 | 4 | 4 | 9:10 | 13 |
|
10 | Коастал Юнион | 11 | 3 | 3 | 5 | 9:10 | 12 |
|
11 | ЖКТ Танзания | 9 | 2 | 4 | 3 | 7:8 | 10 |
|
12 | Прайзонс | 10 | 2 | 4 | 4 | 5:8 | 10 |
|
13 | Namungo | 10 | 3 | 0 | 7 | 5:12 | 9 |
|
14 | Каджера Шугар | 10 | 2 | 2 | 6 | 6:11 | 8 |
|
15 | Pamba Jiji | 11 | 1 | 5 | 5 | 6:13 | 8 |
|
16 | KenGold | 11 | 1 | 2 | 8 | 7:20 | 5 |
|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Симба | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:3 | 13 |
|
2 | Singida Fountain Gate | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:3 | 11 |
|
3 | Singida Big Stars | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:10 | 11 |
|
4 | Kitayosce | 5 | 3 | 1 | 1 | 4:3 | 10 |
|
5 | Кинондони | 5 | 3 | 1 | 1 | 4:5 | 10 |
|
6 | Янг Африканс | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:4 | 9 |
|
7 | Додома Джиджи | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:1 | 9 |
|
8 | Коастал Юнион | 6 | 3 | 0 | 3 | 5:4 | 9 |
|
9 | ЖКТ Танзания | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 8 |
|
10 | Mashujaa | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:2 | 8 |
|
11 | Азам | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 |
|
12 | Каджера Шугар | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:4 | 7 |
|
13 | Прайзонс | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 7 |
|
14 | Namungo | 5 | 2 | 0 | 3 | 3:5 | 6 |
|
15 | KenGold | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:7 | 5 |
|
16 | Pamba Jiji | 5 | 0 | 4 | 1 | 3:4 | 4 |
|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Янг Африканс | 5 | 5 | 0 | 0 | 6:0 | 15 |
|
2 | Азам | 6 | 4 | 2 | 0 | 8:0 | 14 |
|
3 | Симба | 4 | 4 | 0 | 0 | 5:0 | 12 |
|
4 | Singida Fountain Gate | 4 | 4 | 0 | 0 | 6:1 | 12 |
|
5 | Kitayosce | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:12 | 7 |
|
6 | Singida Big Stars | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:10 | 6 |
|
7 | Mashujaa | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 5 |
|
8 | Додома Джиджи | 7 | 0 | 4 | 3 | 5:9 | 4 |
|
9 | Pamba Jiji | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | 4 |
|
10 | Кинондони | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:11 | 4 |
|
11 | Прайзонс | 4 | 0 | 3 | 1 | 0:1 | 3 |
|
12 | Коастал Юнион | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:6 | 3 |
|
13 | Namungo | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:7 | 3 |
|
14 | ЖКТ Танзания | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:5 | 2 |
|
15 | Каджера Шугар | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:7 | 1 |
|
16 | KenGold | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:13 | 0 |
|
Переходные
Вылет из лиги