- Результаты матчей
- Форма
- Больше/меньше
- HT/FT
- Бомбардиры
Итого | Дома | В гостях |
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Район Спорт | 8 | 6 | 2 | 0 | 12:2 | 20 |
|
2 | Кигали | 9 | 5 | 2 | 2 | 9:6 | 17 |
|
3 | Gorilla | 9 | 4 | 4 | 1 | 8:2 | 16 |
|
4 | Полис | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:5 | 15 |
|
5 | Gasogi United | 9 | 4 | 2 | 3 | 9:8 | 14 |
|
6 | Маринс | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:11 | 14 |
|
7 | Мукура | 9 | 3 | 4 | 2 | 7:6 | 13 |
|
8 | Амагаджу | 9 | 3 | 3 | 3 | 12:16 | 12 |
|
9 | Rwamagana City | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:9 | 10 |
|
10 | АПР | 5 | 2 | 3 | 0 | 3:0 | 9 |
|
11 | Рутсиро | 9 | 2 | 3 | 4 | 6:8 | 9 |
|
12 | Бюгезера | 8 | 1 | 5 | 2 | 6:8 | 8 |
|
13 | Этинселлс | 9 | 1 | 5 | 3 | 4:7 | 8 |
|
14 | Мусанзе | 8 | 1 | 4 | 3 | 7:7 | 7 |
|
15 | Vision | 9 | 1 | 2 | 6 | 8:12 | 5 |
|
16 | Киеву Спортс | 8 | 1 | 0 | 7 | 8:22 | 3 |
|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gorilla | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:1 | 13 |
|
2 | Кигали | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:3 | 13 |
|
3 | Район Спорт | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:2 | 11 |
|
4 | Полис | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:2 | 10 |
|
5 | Маринс | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:3 | 9 |
|
6 | Rwamagana City | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:3 | 9 |
|
7 | Мукура | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:2 | 8 |
|
8 | Vision | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:3 | 5 |
|
9 | Бюгезера | 6 | 0 | 5 | 1 | 4:5 | 5 |
|
10 | АПР | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 |
|
11 | Амагаджу | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 4 |
|
12 | Этинселлс | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:3 | 3 |
|
13 | Рутсиро | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | 3 |
|
14 | Gasogi United | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | 3 |
|
15 | Киеву Спортс | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:10 | 3 |
|
16 | Мусанзе | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:4 | 2 |
|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gasogi United | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:6 | 11 |
|
2 | Район Спорт | 3 | 3 | 0 | 0 | 3:0 | 9 |
|
3 | Амагаджу | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:10 | 8 |
|
4 | Рутсиро | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | 6 |
|
5 | Мусанзе | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:3 | 5 |
|
6 | АПР | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:0 | 5 |
|
7 | Мукура | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 5 |
|
8 | Этинселлс | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:4 | 5 |
|
9 | Полис | 5 | 1 | 2 | 2 | 1:3 | 5 |
|
10 | Маринс | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:8 | 5 |
|
11 | Кигали | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
|
12 | Бюгезера | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
|
13 | Gorilla | 4 | 0 | 3 | 1 | 0:1 | 3 |
|
14 | Rwamagana City | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
|
15 | Vision | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:9 | 0 |
|
16 | Киеву Спортс | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | 0 |
|
Вылет из лиги