Таблица 2024/2025 Третья лига: Северо-Запад по футболу
- Результаты матчей
Northwest
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Севлиево | 9 | 6 | 2 | 1 | 26:6 | 20 |
|
2 | Янтра Полски-Трымбеш | 11 | 6 | 2 | 3 | 21:19 | 20 |
|
3 | Павликени | 9 | 6 | 1 | 2 | 18:12 | 19 |
|
4 | Вихар | 10 | 5 | 4 | 1 | 11:6 | 19 |
|
5 | Локомотив | 9 | 4 | 4 | 1 | 17:9 | 16 |
|
6 | Бдин | 10 | 5 | 1 | 4 | 17:15 | 16 |
|
7 | Академик Свиштов | 9 | 3 | 5 | 1 | 8:5 | 14 |
|
8 | Левски | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:14 | 12 |
|
9 | Партизан | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:12 | 12 |
|
10 | Etar II | 10 | 3 | 0 | 7 | 8:22 | 9 |
|
11 | Локомотив Дряново | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:19 | 7 |
|
12 | Ком | 9 | 2 | 0 | 7 | 9:14 | 6 |
|
13 | Ювентус Малчика | 10 | 2 | 0 | 8 | 13:26 | 6 |
|
Переход в лигу выше
Вылет из лиги
Southeast
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Черноморец | 17 | 16 | 1 | 0 | 47:2 | 49 |
|
2 | Спартак | 17 | 14 | 2 | 1 | 51:10 | 44 |
|
3 | Ямбол 1915 | 17 | 14 | 1 | 2 | 31:12 | 43 |
|
4 | Haskovo | 17 | 9 | 3 | 5 | 25:21 | 30 |
|
5 | Гигант | 17 | 8 | 4 | 5 | 27:20 | 28 |
|
6 | Марица Пловдив | 17 | 8 | 4 | 5 | 22:24 | 28 |
|
7 | Lok. Plovdiv II | 17 | 8 | 3 | 6 | 28:25 | 27 |
|
8 | Розова Долина | 17 | 8 | 3 | 6 | 23:17 | 27 |
|
9 | Загорец | 17 | 8 | 2 | 7 | 21:21 | 26 |
|
10 | Созополь | 18 | 7 | 3 | 8 | 24:23 | 24 |
|
11 | FK Svilengrad | 17 | 7 | 2 | 8 | 27:26 | 23 |
|
12 | Атлетик Куклен | 17 | 5 | 6 | 6 | 18:27 | 21 |
|
13 | Левски Карлово | 17 | 6 | 2 | 9 | 20:24 | 20 |
|
14 | Sekirovo | 17 | 4 | 6 | 7 | 23:22 | 18 |
|
15 | Асеновец | 17 | 4 | 5 | 8 | 15:28 | 17 |
|
16 | Maritsa Milevo | 17 | 4 | 5 | 8 | 16:27 | 17 |
|
17 | Родопа Смолян | 17 | 3 | 3 | 11 | 20:31 | 12 |
|
18 | Димитровград | 17 | 2 | 5 | 10 | 13:27 | 11 |
|
19 | Botev Plovdiv III | 18 | 1 | 7 | 10 | 13:31 | 10 |
|
20 | Карнобат | 17 | 1 | 1 | 15 | 13:59 | 4 |
|
Переход в лигу выше
Вылет из лиги
Southwest
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вихрен | 16 | 13 | 1 | 2 | 39:14 | 40 |
|
2 | Kyustendil | 17 | 13 | 1 | 3 | 46:21 | 40 |
|
3 | Банско | 16 | 9 | 6 | 1 | 20:7 | 33 |
|
4 | Рильски Спортист | 17 | 10 | 2 | 5 | 37:24 | 32 |
|
5 | Обориште | 17 | 9 | 5 | 3 | 29:15 | 32 |
|
6 | Пирин Разлог | 17 | 8 | 5 | 4 | 34:18 | 29 |
|
7 | CSKA Sofia III | 16 | 6 | 6 | 4 | 23:22 | 24 |
|
8 | Балкан Ботевград | 17 | 7 | 3 | 7 | 25:30 | 24 |
|
9 | Septemvri Sofia 2 | 17 | 7 | 2 | 8 | 20:23 | 23 |
|
10 | Сливнишки герой | 17 | 5 | 7 | 5 | 22:18 | 22 |
|
11 | Ботев | 16 | 5 | 5 | 6 | 17:20 | 20 |
|
12 | Пирин Гоце Делчев | 16 | 5 | 4 | 7 | 19:26 | 19 |
|
13 | Септември Симитли | 17 | 6 | 1 | 10 | 19:26 | 19 |
|
14 | Slavia Sofia II | 16 | 5 | 4 | 7 | 19:25 | 19 |
|
15 | Levski Sofia II | 15 | 6 | 0 | 9 | 12:23 | 18 |
|
16 | Витоша | 17 | 4 | 4 | 9 | 21:27 | 16 |
|
17 | Pirin Blagoevgrad 2 | 16 | 3 | 3 | 10 | 15:32 | 12 |
|
18 | CSKA 1948 Sofia III | 15 | 1 | 4 | 10 | 15:30 | 7 |
|
19 | Vladaya | 17 | 1 | 3 | 13 | 18:49 | 6 |
|
Переход в лигу выше
Вылет из лиги
Northeast
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Семтември Тервел | 12 | 11 | 1 | 0 | 34:7 | 34 |
|
2 | Chernolomets 1919 | 13 | 8 | 2 | 3 | 28:13 | 26 |
|
3 | Shumen 2007 | 13 | 7 | 2 | 4 | 20:16 | 23 |
|
4 | Черноморец | 13 | 6 | 5 | 2 | 21:10 | 23 |
|
5 | Ludogorets III | 12 | 6 | 4 | 2 | 36:10 | 22 |
|
6 | Cherno more II | 13 | 6 | 4 | 3 | 20:13 | 22 |
|
7 | Benkovski Isperih | 13 | 6 | 3 | 4 | 24:13 | 21 |
|
8 | Аксаково | 12 | 5 | 3 | 4 | 17:19 | 18 |
|
9 | Доростол | 13 | 5 | 2 | 6 | 15:14 | 17 |
|
10 | Spartak Varna II | 12 | 4 | 4 | 4 | 23:12 | 16 |
|
11 | Riltsi | 13 | 3 | 5 | 5 | 24:23 | 14 |
|
12 | Светкавица | 13 | 3 | 3 | 7 | 9:24 | 12 |
|
13 | Устрем Дончево | 13 | 2 | 5 | 6 | 12:28 | 11 |
|
14 | Fratria II | 12 | 2 | 3 | 7 | 11:32 | 9 |
|
15 | Ботев | 12 | 2 | 3 | 7 | 11:23 | 9 |
|
16 | Кубрат | 13 | 0 | 1 | 12 | 10:58 | 1 |
|
Переход в лигу выше
Вылет из лиги