Таблица 2024/2025 Лига 4: Север по футболу
Турнир
Лига 4: Север
2024-2025
Чемпионат Германия по футболу
- Обзор
- Результаты
- Календарь игр
- Таблица
- Команды
- Результаты матчей
- Бомбардиры
Nordost
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 15 | 11 | 3 | 1 | 28:10 | 36 |
|
2 | Халлешер | 15 | 8 | 5 | 2 | 25:10 | 29 |
|
3 | Рот-Вайсс Эрфурт | 15 | 7 | 4 | 4 | 24:21 | 25 |
|
4 | Карл Цейсс Йена | 15 | 7 | 3 | 5 | 32:22 | 24 |
|
5 | Герта-2 | 15 | 8 | 0 | 7 | 23:26 | 24 |
|
6 | Альтглинике | 15 | 6 | 5 | 4 | 18:12 | 23 |
|
7 | Цвиккау | 15 | 7 | 2 | 6 | 18:24 | 23 |
|
8 | Динамо | 15 | 6 | 4 | 5 | 20:14 | 22 |
|
9 | Грайфсвальд | 15 | 6 | 3 | 6 | 22:18 | 21 |
|
10 | Виктория | 15 | 6 | 3 | 6 | 20:20 | 21 |
|
11 | Мейзельвитц | 15 | 6 | 3 | 6 | 19:26 | 21 |
|
12 | Хеми | 15 | 5 | 4 | 6 | 14:22 | 19 |
|
13 | Хемницер | 15 | 4 | 5 | 6 | 9:9 | 17 |
|
14 | Бабельсберг 03 | 15 | 4 | 5 | 6 | 21:25 | 17 |
|
15 | Герта Зелендорф | 15 | 4 | 4 | 7 | 20:22 | 16 |
|
16 | Плауэн | 15 | 4 | 3 | 8 | 17:25 | 15 |
|
17 | Айленбург | 15 | 2 | 5 | 8 | 16:26 | 11 |
|
18 | Луккенвальде | 15 | 1 | 5 | 9 | 10:24 | 8 |
|
Плей-офф
Вылет из лиги
Bayern
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швайнфурт | 19 | 13 | 2 | 4 | 45:21 | 41 |
|
2 | Байройт | 20 | 12 | 4 | 4 | 32:17 | 40 |
|
3 | Иллертиссен | 20 | 12 | 2 | 6 | 31:15 | 38 |
|
4 | Бавария II | 18 | 11 | 4 | 3 | 44:21 | 37 |
|
5 | Вюрцбургер Кикерс | 20 | 10 | 6 | 4 | 39:23 | 36 |
|
6 | Гройтер Фюрт II | 19 | 8 | 6 | 5 | 34:29 | 30 |
|
7 | Бухбах | 20 | 8 | 6 | 6 | 34:30 | 30 |
|
8 | Бургхаузен | 20 | 8 | 3 | 9 | 29:27 | 27 |
|
9 | Аубштадт | 20 | 6 | 7 | 7 | 29:28 | 25 |
|
10 | Швабен Аугсбург | 20 | 8 | 1 | 11 | 33:37 | 25 |
|
11 | Виктория Ашаффенбург | 20 | 6 | 7 | 7 | 20:28 | 25 |
|
12 | Нюрнберг II | 20 | 6 | 6 | 8 | 32:34 | 24 |
|
13 | Ансбах | 20 | 5 | 8 | 7 | 25:38 | 23 |
|
14 | Аугсбург II | 19 | 5 | 7 | 7 | 35:36 | 22 |
|
15 | Ханкофен-Хайлинг | 19 | 5 | 5 | 9 | 20:34 | 20 |
|
16 | Вилцинг | 19 | 4 | 5 | 10 | 22:39 | 17 |
|
17 | Айнтрахт | 20 | 4 | 3 | 13 | 16:43 | 15 |
|
18 | Теркгючу Мюнхен | 19 | 2 | 4 | 13 | 17:37 | 10 |
|
Переход в лигу выше
Вылет из лиги
Südwest
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФСВ Франкфурт | 15 | 11 | 3 | 1 | 29:15 | 36 |
|
2 | Хоффенхайм-2 | 15 | 9 | 4 | 2 | 38:16 | 31 |
|
3 | Киккерс | 15 | 8 | 5 | 2 | 37:15 | 29 |
|
4 | Фрайбург II | 15 | 8 | 3 | 4 | 31:23 | 27 |
|
5 | Штайнбах | 15 | 7 | 5 | 3 | 20:17 | 26 |
|
6 | Штутгарт Кикерс | 15 | 6 | 5 | 4 | 27:17 | 23 |
|
7 | Хомбург | 15 | 6 | 5 | 4 | 21:17 | 23 |
|
8 | Асториа | 15 | 6 | 3 | 6 | 25:19 | 21 |
|
9 | Майнц 05 2 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21:20 | 21 |
|
10 | Барокштадт Фулда-Лен | 15 | 4 | 8 | 3 | 17:15 | 20 |
|
11 | СГВ Фрайберг | 15 | 5 | 5 | 5 | 22:21 | 20 |
|
12 | Айнтрахт | 15 | 6 | 2 | 7 | 20:30 | 20 |
|
13 | Гоппингер | 15 | 4 | 5 | 6 | 20:23 | 17 |
|
14 | Айнтрахт 2 | 15 | 3 | 3 | 9 | 19:25 | 12 |
|
15 | Гиссен | 15 | 2 | 6 | 7 | 16:27 | 12 |
|
16 | Хессен | 15 | 3 | 2 | 10 | 16:32 | 11 |
|
17 | Филлинген 08 | 15 | 2 | 4 | 9 | 15:34 | 10 |
|
18 | Балингер СК | 15 | 3 | 1 | 11 | 11:39 | 10 |
|
Переход в лигу выше
Вылет из лиги
Nord
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хавелсе | 19 | 14 | 2 | 3 | 40:22 | 44 |
|
2 | Дрохтерзен / Ассель | 19 | 11 | 4 | 4 | 24:14 | 37 |
|
3 | Меппен | 17 | 9 | 5 | 3 | 36:14 | 32 |
|
4 | Вейче Фленсбург | 19 | 9 | 3 | 7 | 35:31 | 30 |
|
5 | Лоне | 19 | 8 | 6 | 5 | 32:30 | 30 |
|
6 | Киккерс | 18 | 9 | 2 | 7 | 32:23 | 29 |
|
7 | Фёникс | 17 | 8 | 4 | 5 | 36:24 | 28 |
|
8 | Гамбург-2 | 18 | 8 | 3 | 7 | 34:32 | 27 |
|
9 | Вердер II | 18 | 8 | 2 | 8 | 42:33 | 26 |
|
10 | Любек | 18 | 6 | 7 | 5 | 27:29 | 25 |
|
11 | Жедделох ССВ | 18 | 6 | 4 | 8 | 26:32 | 22 |
|
12 | Санкт-Паули-2 | 18 | 6 | 4 | 8 | 30:37 | 22 |
|
13 | ВфБ Ольденбург | 19 | 5 | 4 | 10 | 24:34 | 19 |
|
14 | Тевтония Оттенсен | 18 | 5 | 4 | 9 | 28:46 | 19 |
|
15 | Бремер | 19 | 5 | 3 | 11 | 34:39 | 18 |
|
16 | Айнтрахт Нордерштедт | 18 | 5 | 3 | 10 | 17:34 | 18 |
|
17 | Тодесфельде | 19 | 5 | 3 | 11 | 15:32 | 18 |
|
18 | Хольштайн Киль 2 | 19 | 4 | 5 | 10 | 27:33 | 17 |
|
Плей-офф
Переходные
Вылет из лиги
Südwest
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хоффенхайм-2 | 17 | 11 | 4 | 2 | 42:17 | 37 |
|
2 | ФСВ Франкфурт | 17 | 11 | 4 | 2 | 31:18 | 37 |
|
3 | Фрайбург II | 17 | 10 | 3 | 4 | 35:23 | 33 |
|
4 | Киккерс | 17 | 9 | 5 | 3 | 41:17 | 32 |
|
5 | Штутгарт Кикерс | 17 | 8 | 5 | 4 | 31:18 | 29 |
|
6 | Штайнбах | 17 | 8 | 5 | 4 | 21:20 | 29 |
|
7 | СГВ Фрайберг | 17 | 7 | 5 | 5 | 27:23 | 26 |
|
8 | Хомбург | 17 | 6 | 7 | 4 | 22:18 | 25 |
|
9 | Барокштадт Фулда-Лен | 17 | 5 | 9 | 3 | 20:17 | 24 |
|
10 | Айнтрахт | 17 | 7 | 2 | 8 | 22:32 | 23 |
|
11 | Асториа | 17 | 6 | 4 | 7 | 29:25 | 22 |
|
12 | Майнц 05 2 | 17 | 6 | 3 | 8 | 21:22 | 21 |
|
13 | Гоппингер | 17 | 5 | 5 | 7 | 22:27 | 20 |
|
14 | Хессен | 17 | 4 | 2 | 11 | 18:35 | 14 |
|
15 | Балингер СК | 17 | 4 | 2 | 11 | 13:39 | 14 |
|
16 | Айнтрахт 2 | 17 | 3 | 3 | 11 | 21:29 | 12 |
|
17 | Гиссен | 17 | 2 | 6 | 9 | 16:29 | 12 |
|
18 | Филлинген 08 | 17 | 2 | 4 | 11 | 16:39 | 10 |
|
Переход в лигу выше
Вылет из лиги
West
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дуйсбург | 15 | 11 | 3 | 1 | 31:12 | 36 |
|
2 | Фортуна | 15 | 10 | 3 | 2 | 28:16 | 33 |
|
3 | Шпортфройнде Лотте | 15 | 10 | 2 | 3 | 35:22 | 32 |
|
4 | РВ Оберхаузен | 15 | 9 | 2 | 4 | 34:22 | 29 |
|
5 | Редингхаузен | 15 | 8 | 3 | 4 | 32:20 | 27 |
|
6 | Боруссия-2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 30:20 | 27 |
|
7 | Кельн-2 | 14 | 6 | 4 | 4 | 25:17 | 22 |
|
8 | Падерборн 2 | 15 | 6 | 3 | 6 | 32:27 | 21 |
|
9 | Гютерсло | 15 | 6 | 3 | 6 | 22:20 | 21 |
|
10 | Юрдинген | 15 | 6 | 2 | 7 | 19:21 | 20 |
|
11 | Дюрен Мерцених | 15 | 5 | 5 | 5 | 19:23 | 20 |
|
12 | Бохольт | 15 | 5 | 2 | 8 | 30:33 | 17 |
|
13 | Фортуна-2 | 15 | 4 | 4 | 7 | 20:20 | 16 |
|
14 | Айнтрахт Хохкеппель | 15 | 4 | 3 | 8 | 18:24 | 15 |
|
15 | Вупперталь | 15 | 3 | 3 | 9 | 15:32 | 12 |
|
16 | Вайденбрюк | 15 | 3 | 2 | 10 | 18:31 | 11 |
|
17 | Шальке-04 2 | 15 | 3 | 2 | 10 | 16:31 | 11 |
|
18 | Türkspor Dortmund | 15 | 1 | 3 | 11 | 17:50 | 6 |
|
Переход в лигу выше
Вылет из лиги