- Результаты матчей
- Форма
- Больше/меньше
- HT/FT
- Бомбардиры
Итого | Дома | В гостях |
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympic Kingsway | 22 | 16 | 4 | 2 | 60:27 | 52 |
|
2 | Perth RedStar | 22 | 14 | 4 | 4 | 44:29 | 46 |
|
3 | Фримантл Сити | 22 | 11 | 3 | 8 | 46:36 | 36 |
|
4 | Стерлинг Лайонс | 22 | 11 | 3 | 8 | 42:40 | 36 |
|
5 | Бэйнсуотер Сити | 22 | 9 | 6 | 7 | 53:39 | 33 |
|
6 | Флорит Афена | 22 | 11 | 3 | 8 | 43:33 | 33 |
|
7 | Армадале | 22 | 8 | 7 | 7 | 54:43 | 31 |
|
8 | Вестерн Найтс | 22 | 8 | 5 | 9 | 35:33 | 29 |
|
9 | Балькатта | 22 | 6 | 6 | 10 | 30:42 | 24 |
|
10 | Перт | 22 | 6 | 5 | 11 | 45:54 | 23 |
|
11 | Perth Glory II | 22 | 3 | 5 | 14 | 35:68 | 14 |
|
12 | Инглвуд Юнайтед | 22 | 2 | 3 | 17 | 23:66 | 9 |
|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympic Kingsway | 11 | 9 | 2 | 0 | 32:10 | 29 |
|
2 | Армадале | 11 | 6 | 3 | 2 | 29:14 | 21 |
|
3 | Флорит Афена | 11 | 7 | 0 | 4 | 23:15 | 21 |
|
4 | Фримантл Сити | 11 | 6 | 2 | 3 | 29:19 | 20 |
|
5 | Perth RedStar | 11 | 6 | 1 | 4 | 21:20 | 19 |
|
6 | Бэйнсуотер Сити | 11 | 5 | 3 | 3 | 29:21 | 18 |
|
7 | Вестерн Найтс | 11 | 4 | 5 | 2 | 18:15 | 17 |
|
8 | Стерлинг Лайонс | 11 | 5 | 2 | 4 | 23:21 | 17 |
|
9 | Перт | 11 | 4 | 3 | 4 | 24:21 | 15 |
|
10 | Балькатта | 11 | 3 | 3 | 5 | 12:22 | 12 |
|
11 | Perth Glory II | 11 | 1 | 2 | 8 | 16:37 | 5 |
|
12 | Инглвуд Юнайтед | 11 | 1 | 1 | 9 | 9:30 | 4 |
|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perth RedStar | 11 | 8 | 3 | 0 | 23:9 | 27 |
|
2 | Olympic Kingsway | 11 | 7 | 2 | 2 | 28:17 | 23 |
|
3 | Стерлинг Лайонс | 11 | 6 | 1 | 4 | 19:19 | 19 |
|
4 | Фримантл Сити | 11 | 5 | 1 | 5 | 17:17 | 16 |
|
5 | Бэйнсуотер Сити | 11 | 4 | 3 | 4 | 24:18 | 15 |
|
6 | Флорит Афена | 11 | 4 | 3 | 4 | 20:18 | 15 |
|
7 | Вестерн Найтс | 11 | 4 | 0 | 7 | 17:18 | 12 |
|
8 | Балькатта | 11 | 3 | 3 | 5 | 18:20 | 12 |
|
9 | Армадале | 11 | 2 | 4 | 5 | 25:29 | 10 |
|
10 | Perth Glory II | 11 | 2 | 3 | 6 | 19:31 | 9 |
|
11 | Перт | 11 | 2 | 2 | 7 | 21:33 | 8 |
|
12 | Инглвуд Юнайтед | 11 | 1 | 2 | 8 | 14:36 | 5 |
|
Финальная серия
Переходные
Вылет из лиги