- Результаты матчей
- Форма
- Больше/меньше
- HT/FT
- Бомбардиры
Итого | Дома | В гостях |
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simba Bhora | 33 | 20 | 6 | 7 | 39:23 | 66 |
|
2 | Платинум | 33 | 17 | 9 | 7 | 44:25 | 60 |
|
3 | Нгези Платинум | 33 | 13 | 15 | 5 | 43:22 | 54 |
|
4 | Маника Даймондс | 33 | 13 | 12 | 8 | 25:18 | 51 |
|
5 | Херенталс | 33 | 12 | 12 | 9 | 29:29 | 48 |
|
6 | Хайлендерс | 33 | 12 | 11 | 10 | 42:32 | 47 |
|
7 | Динамос | 33 | 10 | 16 | 7 | 28:24 | 46 |
|
8 | Чикен Инн | 33 | 11 | 13 | 9 | 26:22 | 46 |
|
9 | КАПС Юнайтед | 33 | 12 | 9 | 12 | 37:36 | 45 |
|
10 | ТелУан | 33 | 9 | 14 | 10 | 34:32 | 41 |
|
11 | Яда Старс | 33 | 10 | 11 | 12 | 36:37 | 41 |
|
12 | Green Fuel | 33 | 9 | 12 | 12 | 26:36 | 39 |
|
13 | ЗПК Кариба | 33 | 6 | 20 | 7 | 16:18 | 38 |
|
14 | Булавайо Чифс | 33 | 7 | 15 | 11 | 22:28 | 36 |
|
15 | Bikita Minerals | 33 | 7 | 14 | 12 | 25:36 | 35 |
|
16 | Хванге | 33 | 8 | 11 | 14 | 24:40 | 35 |
|
17 | Chegutu Pirates | 33 | 8 | 8 | 17 | 22:36 | 32 |
|
18 | Arenel Movers | 33 | 4 | 10 | 19 | 20:44 | 22 |
|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simba Bhora | 17 | 13 | 3 | 1 | 22:7 | 42 |
|
2 | Платинум | 16 | 11 | 3 | 2 | 25:9 | 36 |
|
3 | Нгези Платинум | 17 | 9 | 6 | 2 | 28:10 | 33 |
|
4 | Маника Даймондс | 16 | 9 | 5 | 2 | 14:5 | 32 |
|
5 | Хайлендерс | 16 | 9 | 4 | 3 | 24:10 | 31 |
|
6 | Чикен Инн | 17 | 7 | 9 | 1 | 15:4 | 30 |
|
7 | КАПС Юнайтед | 16 | 8 | 4 | 4 | 23:14 | 28 |
|
8 | Green Fuel | 16 | 6 | 10 | 0 | 18:10 | 28 |
|
9 | Яда Старс | 17 | 7 | 6 | 4 | 23:17 | 27 |
|
10 | Булавайо Чифс | 17 | 6 | 9 | 2 | 14:9 | 27 |
|
11 | Хванге | 17 | 7 | 6 | 4 | 18:15 | 27 |
|
12 | Bikita Minerals | 16 | 6 | 6 | 4 | 13:10 | 24 |
|
13 | Херенталс | 16 | 7 | 3 | 6 | 18:16 | 24 |
|
14 | Динамос | 17 | 5 | 9 | 3 | 16:14 | 24 |
|
15 | Chegutu Pirates | 17 | 6 | 3 | 8 | 16:21 | 21 |
|
16 | ТелУан | 17 | 4 | 7 | 6 | 19:18 | 19 |
|
17 | ЗПК Кариба | 16 | 2 | 10 | 4 | 8:10 | 16 |
|
18 | Arenel Movers | 16 | 3 | 6 | 7 | 10:15 | 15 |
|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Платинум | 17 | 6 | 6 | 5 | 19:16 | 24 |
|
2 | Simba Bhora | 16 | 7 | 3 | 6 | 17:16 | 24 |
|
3 | Херенталс | 17 | 5 | 9 | 3 | 11:13 | 24 |
|
4 | Динамос | 16 | 5 | 7 | 4 | 12:10 | 22 |
|
5 | ТелУан | 16 | 5 | 7 | 4 | 15:14 | 22 |
|
6 | ЗПК Кариба | 17 | 4 | 10 | 3 | 8:8 | 22 |
|
7 | Нгези Платинум | 16 | 4 | 9 | 3 | 15:12 | 21 |
|
8 | Маника Даймондс | 17 | 4 | 7 | 6 | 11:13 | 19 |
|
9 | КАПС Юнайтед | 17 | 4 | 5 | 8 | 14:22 | 17 |
|
10 | Хайлендерс | 17 | 3 | 7 | 7 | 18:22 | 16 |
|
11 | Чикен Инн | 16 | 4 | 4 | 8 | 11:18 | 16 |
|
12 | Яда Старс | 16 | 3 | 5 | 8 | 13:20 | 14 |
|
13 | Chegutu Pirates | 16 | 2 | 5 | 9 | 6:15 | 11 |
|
14 | Bikita Minerals | 17 | 1 | 8 | 8 | 12:26 | 11 |
|
15 | Green Fuel | 17 | 3 | 2 | 12 | 8:26 | 11 |
|
16 | Булавайо Чифс | 16 | 1 | 6 | 9 | 8:19 | 9 |
|
17 | Хванге | 16 | 1 | 5 | 10 | 6:25 | 8 |
|
18 | Arenel Movers | 17 | 1 | 4 | 12 | 10:29 | 7 |
|
Вылет из лиги