- Результаты матчей
- Бомбардиры
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атлетико Уила | 16 | 13 | 0 | 3 | 25:9 | 39 |
|
2 | Кукута Депортиво | 16 | 9 | 5 | 2 | 25:14 | 32 |
|
3 | Льянерос | 16 | 8 | 5 | 3 | 28:15 | 29 |
|
4 | Тигрес | 16 | 7 | 6 | 3 | 22:12 | 27 |
|
5 | Унион Магдалена | 16 | 7 | 6 | 3 | 25:17 | 27 |
|
6 | Реал | 16 | 7 | 5 | 4 | 22:15 | 26 |
|
7 | Орсомарсо | 16 | 7 | 4 | 5 | 23:18 | 25 |
|
8 | Депортес Киндио | 16 | 5 | 7 | 4 | 20:18 | 22 |
|
9 | Кортулуа Пальмира | 16 | 6 | 4 | 6 | 20:18 | 22 |
|
10 | Бока Хуниорс Кали | 16 | 7 | 1 | 8 | 17:17 | 22 |
|
11 | Реал Соача | 16 | 5 | 4 | 7 | 28:28 | 19 |
|
12 | Барранкилья | 16 | 4 | 6 | 6 | 19:18 | 18 |
|
13 | Леонес | 16 | 2 | 8 | 6 | 21:28 | 14 |
|
14 | Богота | 16 | 3 | 5 | 8 | 14:32 | 14 |
|
15 | Реал Сантандер | 16 | 2 | 2 | 12 | 14:35 | 8 |
|
16 | Атлетико | 16 | 1 | 2 | 13 | 5:34 | 5 |
|
Clausura
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Унион Магдалена | 16 | 10 | 4 | 2 | 26:13 | 34 |
|
2 | Льянерос | 16 | 10 | 3 | 3 | 27:11 | 33 |
|
3 | Реал | 16 | 10 | 2 | 4 | 24:9 | 32 |
|
4 | Атлетико Уила | 16 | 9 | 1 | 6 | 19:14 | 28 |
|
5 | Реал Соача | 16 | 7 | 4 | 5 | 17:13 | 25 |
|
6 | Депортес Киндио | 16 | 7 | 3 | 6 | 23:18 | 24 |
|
7 | Орсомарсо | 16 | 7 | 3 | 6 | 12:15 | 24 |
|
8 | Кукута Депортиво | 16 | 7 | 2 | 7 | 22:16 | 23 |
|
9 | Барранкилья | 16 | 6 | 4 | 6 | 19:20 | 22 |
|
10 | Кортулуа Пальмира | 16 | 6 | 4 | 6 | 13:14 | 22 |
|
11 | Леонес | 16 | 4 | 6 | 6 | 18:21 | 18 |
|
12 | Тигрес | 16 | 5 | 3 | 8 | 14:24 | 18 |
|
13 | Бока Хуниорс Кали | 16 | 4 | 5 | 7 | 15:21 | 17 |
|
14 | Богота | 16 | 4 | 3 | 9 | 25:29 | 15 |
|
15 | Атлетико | 16 | 3 | 4 | 9 | 13:24 | 13 |
|
16 | Реал Сантандер | 16 | 3 | 1 | 12 | 9:34 | 10 |
|
Apertura
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атлетико Уила | 16 | 13 | 0 | 3 | 25:9 | 39 |
|
2 | Кукута Депортиво | 16 | 9 | 5 | 2 | 25:14 | 32 |
|
3 | Льянерос | 16 | 8 | 5 | 3 | 28:15 | 29 |
|
4 | Тигрес | 16 | 7 | 6 | 3 | 22:12 | 27 |
|
5 | Унион Магдалена | 16 | 7 | 6 | 3 | 25:17 | 27 |
|
6 | Реал | 16 | 7 | 5 | 4 | 22:15 | 26 |
|
7 | Орсомарсо | 16 | 7 | 4 | 5 | 23:18 | 25 |
|
8 | Депортес Киндио | 16 | 5 | 7 | 4 | 20:18 | 22 |
|
9 | Кортулуа Пальмира | 16 | 6 | 4 | 6 | 20:18 | 22 |
|
10 | Бока Хуниорс Кали | 16 | 7 | 1 | 8 | 17:17 | 22 |
|
11 | Реал Соача | 16 | 5 | 4 | 7 | 28:28 | 19 |
|
12 | Барранкилья | 16 | 4 | 6 | 6 | 19:18 | 18 |
|
13 | Леонес | 16 | 2 | 8 | 6 | 21:28 | 14 |
|
14 | Богота | 16 | 3 | 5 | 8 | 14:32 | 14 |
|
15 | Реал Сантандер | 16 | 2 | 2 | 12 | 14:35 | 8 |
|
16 | Атлетико | 16 | 1 | 2 | 13 | 5:34 | 5 |
|
Группа A
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Орсомарсо | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:3 | 13 |
|
2 | Реал | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:2 | 13 |
|
3 | Атлетико Уила | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:4 | 9 |
|
4 | Тигрес | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:12 | 0 |
|
Группа B
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Льянерос | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:6 | 11 |
|
2 | Унион Магдалена | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 11 |
|
3 | Кукута Депортиво | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:9 | 6 |
|
4 | Депортес Киндио | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:6 | 5 |
|