- Результаты матчей
- Форма
- Больше/меньше
- HT/FT
- Бомбардиры
Итого | Дома | В гостях |
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samartex | 34 | 19 | 4 | 11 | 45:28 | 61 |
|
2 | Аккра Лайонс | 34 | 14 | 9 | 11 | 37:36 | 51 |
|
3 | Берекум Челси | 34 | 15 | 6 | 13 | 37:41 | 51 |
|
4 | Nsoatreman | 34 | 14 | 8 | 12 | 33:29 | 50 |
|
5 | Адуана Старз | 34 | 16 | 2 | 16 | 43:36 | 50 |
|
6 | Асанте Котоко | 34 | 14 | 7 | 13 | 35:29 | 49 |
|
7 | Nations | 34 | 14 | 7 | 13 | 32:28 | 49 |
|
8 | Медеама | 34 | 14 | 7 | 13 | 27:26 | 49 |
|
9 | Дримс | 34 | 13 | 9 | 12 | 44:35 | 48 |
|
10 | Бэчем Юнайтед | 34 | 12 | 12 | 10 | 41:34 | 48 |
|
11 | Бибиани Голд Страрс | 34 | 12 | 11 | 11 | 41:40 | 47 |
|
12 | Карела Юнайтед | 34 | 12 | 10 | 12 | 36:42 | 46 |
|
13 | Легон Сити | 34 | 13 | 6 | 15 | 29:38 | 45 |
|
14 | Хартс оф Оак | 34 | 11 | 12 | 11 | 35:31 | 45 |
|
15 | Харт оф Лайонз | 34 | 11 | 12 | 11 | 34:29 | 45 |
|
16 | Греат Олимпик | 34 | 11 | 11 | 12 | 27:27 | 44 |
|
17 | Bofoakwe Tano | 34 | 6 | 15 | 13 | 21:36 | 33 |
|
18 | Реал Тамале | 34 | 9 | 4 | 21 | 31:63 | 31 |
|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samartex | 17 | 16 | 0 | 1 | 33:6 | 48 |
|
2 | Адуана Старз | 17 | 13 | 1 | 3 | 31:13 | 40 |
|
3 | Дримс | 17 | 11 | 4 | 2 | 35:15 | 37 |
|
4 | Бибиани Голд Страрс | 17 | 11 | 4 | 2 | 34:16 | 37 |
|
5 | Nations | 17 | 10 | 7 | 0 | 28:10 | 37 |
|
6 | Берекум Челси | 17 | 11 | 4 | 2 | 23:11 | 37 |
|
7 | Легон Сити | 17 | 11 | 4 | 2 | 23:14 | 37 |
|
8 | Бэчем Юнайтед | 17 | 10 | 4 | 3 | 26:12 | 34 |
|
9 | Аккра Лайонс | 17 | 11 | 1 | 5 | 24:13 | 34 |
|
10 | Медеама | 17 | 10 | 4 | 3 | 15:6 | 34 |
|
11 | Карела Юнайтед | 17 | 9 | 7 | 1 | 22:14 | 34 |
|
12 | Харт оф Лайонз | 17 | 9 | 6 | 2 | 22:8 | 33 |
|
13 | Nsoatreman | 17 | 9 | 5 | 3 | 18:7 | 32 |
|
14 | Греат Олимпик | 17 | 8 | 7 | 2 | 20:9 | 31 |
|
15 | Асанте Котоко | 17 | 9 | 3 | 5 | 18:11 | 30 |
|
16 | Реал Тамале | 17 | 8 | 4 | 5 | 19:17 | 28 |
|
17 | Хартс оф Оак | 17 | 7 | 6 | 4 | 19:11 | 27 |
|
18 | Bofoakwe Tano | 17 | 6 | 5 | 6 | 11:14 | 23 |
|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Асанте Котоко | 17 | 5 | 4 | 8 | 17:18 | 19 |
|
2 | Хартс оф Оак | 17 | 4 | 6 | 7 | 16:20 | 18 |
|
3 | Nsoatreman | 17 | 5 | 3 | 9 | 15:22 | 18 |
|
4 | Аккра Лайонс | 17 | 3 | 8 | 6 | 13:23 | 17 |
|
5 | Медеама | 17 | 4 | 3 | 10 | 12:20 | 15 |
|
6 | Бэчем Юнайтед | 17 | 2 | 8 | 7 | 15:22 | 14 |
|
7 | Берекум Челси | 17 | 4 | 2 | 11 | 14:30 | 14 |
|
8 | Samartex | 17 | 3 | 4 | 10 | 12:22 | 13 |
|
9 | Греат Олимпик | 17 | 3 | 4 | 10 | 7:18 | 13 |
|
10 | Харт оф Лайонз | 17 | 2 | 6 | 9 | 12:21 | 12 |
|
11 | Карела Юнайтед | 17 | 3 | 3 | 11 | 14:28 | 12 |
|
12 | Nations | 17 | 4 | 0 | 13 | 4:18 | 12 |
|
13 | Дримс | 17 | 2 | 5 | 10 | 9:20 | 11 |
|
14 | Адуана Старз | 17 | 3 | 1 | 13 | 12:23 | 10 |
|
15 | Bofoakwe Tano | 17 | 0 | 10 | 7 | 10:22 | 10 |
|
16 | Бибиани Голд Страрс | 17 | 1 | 7 | 9 | 7:24 | 10 |
|
17 | Легон Сити | 17 | 2 | 2 | 13 | 6:24 | 8 |
|
18 | Реал Тамале | 17 | 1 | 0 | 16 | 12:46 | 3 |
|
Вылет из лиги