Таблица 2023/2024 Третья лига: Северо-Запад по футболу
- Результаты матчей
Northeast
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ludogorets III | 26 | 19 | 4 | 3 | 69:16 | 61 |
|
2 | Фратрия | 26 | 19 | 4 | 3 | 71:20 | 61 |
|
3 | Семтември Тервел | 26 | 18 | 4 | 4 | 52:19 | 58 |
|
4 | Cherno more II | 26 | 16 | 8 | 2 | 49:17 | 56 |
|
5 | Chernolomets 1919 | 26 | 17 | 2 | 7 | 54:31 | 53 |
|
6 | Spartak Varna II | 26 | 16 | 2 | 8 | 66:27 | 50 |
|
7 | Benkovski Isperih | 26 | 11 | 2 | 13 | 48:45 | 35 |
|
8 | Доростол | 26 | 10 | 4 | 12 | 36:50 | 34 |
|
9 | Riltsi | 26 | 9 | 6 | 11 | 40:45 | 33 |
|
10 | Устрем Дончево | 26 | 7 | 4 | 15 | 36:58 | 25 |
|
11 | Светкавица | 26 | 4 | 7 | 15 | 26:54 | 19 |
|
12 | Dunav ot Ruse II | 26 | 4 | 4 | 18 | 26:64 | 16 |
|
13 | Локомотив | 26 | 2 | 5 | 19 | 22:73 | 11 |
|
14 | Кубрат | 26 | 2 | 0 | 24 | 10:86 | 6 |
|
15 | Волов Шумен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
16 | Sportist General Toshevo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
Переход в лигу выше
Вылет из лиги
Southwest
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Минер | 38 | 31 | 4 | 3 | 78:29 | 97 |
|
2 | ЦСКА-2 | 38 | 25 | 5 | 8 | 68:39 | 80 |
|
3 | Ботев | 38 | 20 | 7 | 11 | 70:52 | 67 |
|
4 | Вихрен | 38 | 20 | 6 | 12 | 66:46 | 66 |
|
5 | Сливнишки герой | 38 | 16 | 10 | 12 | 52:47 | 58 |
|
6 | Levski Sofia II | 38 | 16 | 8 | 14 | 61:51 | 56 |
|
7 | Рильски Спортист | 38 | 16 | 4 | 18 | 58:61 | 52 |
|
8 | Балкан Ботевград | 38 | 13 | 11 | 14 | 63:62 | 50 |
|
9 | CSKA 1948 Sofia III | 38 | 14 | 7 | 17 | 57:55 | 49 |
|
10 | Банско | 38 | 13 | 9 | 16 | 50:54 | 48 |
|
11 | Septemvri Sofia 2 | 38 | 13 | 9 | 16 | 50:46 | 48 |
|
12 | Витоша | 38 | 12 | 11 | 15 | 30:35 | 47 |
|
13 | Kyustendil | 38 | 12 | 10 | 16 | 53:54 | 46 |
|
14 | Slavia Sofia II | 38 | 13 | 7 | 18 | 54:64 | 46 |
|
15 | Обориште | 38 | 13 | 7 | 18 | 58:75 | 46 |
|
16 | Септември Симитли | 38 | 10 | 15 | 13 | 48:50 | 45 |
|
17 | Пирин Разлог | 38 | 13 | 6 | 19 | 38:55 | 45 |
|
18 | Kostinbrod | 38 | 11 | 10 | 17 | 40:63 | 43 |
|
19 | Hebar 2 | 38 | 9 | 6 | 23 | 35:63 | 33 |
|
20 | Чавдар Этрополе | 38 | 13 | 2 | 23 | 46:74 | 41 |
|
Переход в лигу выше
Вылет из лиги
Southeast
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Несебр | 38 | 29 | 8 | 1 | 121:39 | 95 |
|
2 | Haskovo | 38 | 30 | 3 | 5 | 97:26 | 93 |
|
3 | Спартак | 38 | 29 | 6 | 3 | 122:22 | 93 |
|
4 | Гигант | 38 | 21 | 8 | 9 | 81:43 | 71 |
|
5 | Загорец | 38 | 21 | 6 | 11 | 79:42 | 69 |
|
6 | Димитровград | 38 | 19 | 10 | 9 | 60:40 | 67 |
|
7 | Ботев-2 | 38 | 18 | 7 | 13 | 84:55 | 61 |
|
8 | Атлетик Куклен | 38 | 18 | 4 | 16 | 60:71 | 58 |
|
9 | Розова Долина | 38 | 17 | 5 | 16 | 60:50 | 56 |
|
10 | Родопа Смолян | 38 | 15 | 6 | 17 | 64:63 | 51 |
|
11 | Асеновец | 38 | 14 | 6 | 18 | 59:73 | 48 |
|
12 | Lok. Plovdiv II | 38 | 14 | 5 | 19 | 65:59 | 47 |
|
13 | Созополь | 38 | 12 | 10 | 16 | 57:53 | 46 |
|
14 | Sekirovo | 38 | 11 | 7 | 20 | 59:75 | 40 |
|
15 | Левски Карлово | 38 | 11 | 5 | 22 | 56:91 | 38 |
|
16 | Ямбол 1915 | 38 | 9 | 10 | 19 | 49:82 | 37 |
|
17 | Карнобат | 38 | 11 | 1 | 26 | 46:106 | 34 |
|
18 | FK Sliven | 38 | 8 | 6 | 24 | 42:127 | 30 |
|
19 | Сокол 96 | 38 | 8 | 3 | 27 | 36:98 | 27 |
|
20 | Beroe II | 38 | 6 | 2 | 30 | 26:108 | 20 |
|
Переход в лигу выше
Вылет из лиги
Northwest
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 28 | 27 | 1 | 0 | 93:14 | 82 |
|
2 | Академик Свиштов | 28 | 22 | 2 | 4 | 66:13 | 68 |
|
3 | Севлиево | 28 | 19 | 4 | 5 | 69:22 | 61 |
|
4 | Локомотив | 28 | 16 | 6 | 6 | 58:32 | 54 |
|
5 | Янтра Полски-Трымбеш | 28 | 15 | 5 | 8 | 58:46 | 50 |
|
6 | Etar II | 28 | 14 | 2 | 12 | 49:42 | 44 |
|
7 | Вихар | 28 | 10 | 5 | 13 | 45:44 | 35 |
|
8 | Павликени | 28 | 9 | 4 | 15 | 43:70 | 31 |
|
9 | Drenovets | 28 | 8 | 5 | 15 | 35:63 | 29 |
|
10 | Ювентус Малчика | 28 | 8 | 2 | 18 | 45:75 | 26 |
|
11 | Левски | 28 | 7 | 5 | 16 | 31:50 | 26 |
|
12 | Botev Vratsa II | 28 | 6 | 4 | 18 | 36:53 | 22 |
|
13 | Партизан | 28 | 5 | 1 | 22 | 26:80 | 16 |
|
14 | Boruna Tsareva livada | 28 | 8 | 5 | 15 | 40:64 | 29 |
|
15 | Dunav Lom | 28 | 10 | 1 | 17 | 28:54 | 31 |
|
Переход в лигу выше