Таблица 2023/2024 Чемпионшип по футболу
- Результаты матчей
- Форма
- Больше/меньше
- HT/FT
- Бомбардиры
Итого | Дома | В гостях |
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лестер Сити | 46 | 31 | 4 | 11 | 89:41 | 97 |
|
2 | Ипсвич | 46 | 28 | 12 | 6 | 92:57 | 96 |
|
3 | Лидс | 46 | 27 | 9 | 10 | 81:43 | 90 |
|
4 | Саутгемптон | 46 | 26 | 9 | 11 | 87:63 | 87 |
|
5 | Вест Бромвич | 46 | 21 | 12 | 13 | 70:47 | 75 |
|
6 | Норвич Сити | 46 | 21 | 10 | 15 | 79:64 | 73 |
|
7 | Халл Сити | 46 | 19 | 13 | 14 | 68:60 | 70 |
|
8 | Мидлсбро | 46 | 20 | 9 | 17 | 71:62 | 69 |
|
9 | Ковентри Сити | 46 | 17 | 13 | 16 | 70:59 | 64 |
|
10 | Престон | 46 | 18 | 9 | 19 | 56:67 | 63 |
|
11 | Бристоль Сити | 46 | 17 | 11 | 18 | 53:51 | 62 |
|
12 | Кардифф | 46 | 19 | 5 | 22 | 53:70 | 62 |
|
13 | Миллуолл | 46 | 16 | 11 | 19 | 45:55 | 59 |
|
14 | Суонси Сити | 46 | 15 | 12 | 19 | 59:65 | 57 |
|
15 | Уотфорд | 46 | 13 | 17 | 16 | 61:61 | 56 |
|
16 | Сандерленд | 46 | 16 | 8 | 22 | 52:54 | 56 |
|
17 | Сток Сити | 46 | 15 | 11 | 20 | 49:60 | 56 |
|
18 | КПР | 46 | 15 | 11 | 20 | 47:58 | 56 |
|
19 | Блэкберн | 46 | 14 | 11 | 21 | 60:74 | 53 |
|
20 | Шеффилд Уэнсдей | 46 | 15 | 8 | 23 | 44:68 | 53 |
|
21 | Плимут Аргайл | 46 | 13 | 12 | 21 | 59:70 | 51 |
|
22 | Бирмингем Сити | 46 | 13 | 11 | 22 | 50:65 | 50 |
|
23 | Хаддерсфилд Таун | 46 | 9 | 18 | 19 | 48:77 | 45 |
|
24 | Ротерхэм | 46 | 5 | 12 | 29 | 37:89 | 27 |
|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ипсвич | 23 | 16 | 6 | 1 | 59:32 | 54 |
|
2 | Лидс | 23 | 16 | 5 | 2 | 45:16 | 53 |
|
3 | Лестер Сити | 23 | 17 | 1 | 5 | 47:18 | 52 |
|
4 | Норвич Сити | 23 | 15 | 4 | 4 | 43:22 | 49 |
|
5 | Вест Бромвич | 23 | 15 | 4 | 4 | 38:17 | 49 |
|
6 | Саутгемптон | 23 | 15 | 3 | 5 | 54:29 | 48 |
|
7 | Бристоль Сити | 23 | 11 | 4 | 8 | 31:21 | 37 |
|
8 | Престон | 23 | 11 | 4 | 8 | 35:36 | 37 |
|
9 | Бирмингем Сити | 23 | 10 | 6 | 7 | 31:25 | 36 |
|
10 | Ковентри Сити | 23 | 9 | 8 | 6 | 36:27 | 35 |
|
11 | Плимут Аргайл | 23 | 10 | 5 | 8 | 41:35 | 35 |
|
12 | Мидлсбро | 23 | 10 | 4 | 9 | 30:26 | 34 |
|
13 | Халл Сити | 23 | 8 | 9 | 6 | 35:27 | 33 |
|
14 | Кардифф | 23 | 10 | 3 | 10 | 27:32 | 33 |
|
15 | Сандерленд | 23 | 10 | 2 | 11 | 30:30 | 32 |
|
16 | Миллуолл | 23 | 9 | 5 | 9 | 22:29 | 32 |
|
17 | Шеффилд Уэнсдей | 23 | 8 | 7 | 8 | 27:27 | 31 |
|
18 | Сток Сити | 23 | 8 | 6 | 9 | 24:27 | 30 |
|
19 | Суонси Сити | 23 | 8 | 5 | 10 | 26:28 | 29 |
|
20 | Уотфорд | 23 | 6 | 9 | 8 | 32:28 | 27 |
|
21 | КПР | 23 | 7 | 6 | 10 | 28:32 | 27 |
|
22 | Хаддерсфилд Таун | 23 | 6 | 8 | 9 | 26:36 | 26 |
|
23 | Блэкберн | 23 | 6 | 7 | 10 | 27:34 | 25 |
|
24 | Ротерхэм | 23 | 5 | 8 | 10 | 24:28 | 23 |
|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лестер Сити | 23 | 14 | 3 | 6 | 42:23 | 45 |
|
2 | Ипсвич | 23 | 12 | 6 | 5 | 33:25 | 42 |
|
3 | Саутгемптон | 23 | 11 | 6 | 6 | 33:34 | 39 |
|
4 | Лидс | 23 | 11 | 4 | 8 | 36:27 | 37 |
|
5 | Халл Сити | 23 | 11 | 4 | 8 | 33:33 | 37 |
|
6 | Мидлсбро | 23 | 10 | 5 | 8 | 41:36 | 35 |
|
7 | Ковентри Сити | 23 | 8 | 5 | 10 | 34:32 | 29 |
|
8 | Уотфорд | 23 | 7 | 8 | 8 | 29:33 | 29 |
|
9 | КПР | 23 | 8 | 5 | 10 | 19:26 | 29 |
|
10 | Кардифф | 23 | 9 | 2 | 12 | 26:38 | 29 |
|
11 | Суонси Сити | 23 | 7 | 7 | 9 | 33:37 | 28 |
|
12 | Блэкберн | 23 | 8 | 4 | 11 | 33:40 | 28 |
|
13 | Миллуолл | 23 | 7 | 6 | 10 | 23:26 | 27 |
|
14 | Вест Бромвич | 23 | 6 | 8 | 9 | 32:30 | 26 |
|
15 | Сток Сити | 23 | 7 | 5 | 11 | 25:33 | 26 |
|
16 | Престон | 23 | 7 | 5 | 11 | 21:31 | 26 |
|
17 | Бристоль Сити | 23 | 6 | 7 | 10 | 22:30 | 25 |
|
18 | Сандерленд | 23 | 6 | 6 | 11 | 22:24 | 24 |
|
19 | Норвич Сити | 23 | 6 | 6 | 11 | 36:42 | 24 |
|
20 | Шеффилд Уэнсдей | 23 | 7 | 1 | 15 | 17:41 | 22 |
|
21 | Хаддерсфилд Таун | 23 | 3 | 10 | 10 | 22:41 | 19 |
|
22 | Плимут Аргайл | 23 | 3 | 7 | 13 | 18:35 | 16 |
|
23 | Бирмингем Сити | 23 | 3 | 5 | 15 | 19:40 | 14 |
|
24 | Ротерхэм | 23 | 0 | 4 | 19 | 13:61 | 4 |
|
Премьер-лига
1-я Лига