Таблица 2023/2024 Первая Футбольная Лига по футболу
Турнир
Первая Футбольная Лига
2023-2024
Чемпионат Англия по футболу
- Обзор
- Результаты
- Таблица
- Команды
- Результаты матчей
- Форма
- Больше/меньше
- HT/FT
- Бомбардиры
Итого | Дома | В гостях |
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Портсмут | 46 | 28 | 13 | 5 | 78:41 | 97 |
|
2 | Дерби Каунти | 46 | 28 | 8 | 10 | 78:37 | 92 |
|
3 | Болтон Уондерерс | 46 | 25 | 12 | 9 | 86:51 | 87 |
|
4 | Петерборо Юнайтед | 46 | 25 | 9 | 12 | 89:61 | 84 |
|
5 | Оксфорд Юнайтед | 46 | 22 | 11 | 13 | 79:56 | 77 |
|
6 | Барнсли | 46 | 21 | 13 | 12 | 82:64 | 76 |
|
7 | Линкольн Сити | 46 | 20 | 14 | 12 | 65:40 | 74 |
|
8 | Блэкпул | 46 | 21 | 10 | 15 | 65:48 | 73 |
|
9 | Стивенидж Боро | 46 | 19 | 14 | 13 | 57:46 | 71 |
|
10 | Уикомб Уондерерс | 46 | 17 | 14 | 15 | 60:55 | 65 |
|
11 | Лейтон Ориент | 46 | 18 | 11 | 17 | 53:55 | 65 |
|
12 | Уиган Атлетик | 46 | 20 | 10 | 16 | 63:56 | 62 |
|
13 | Эксетер | 46 | 17 | 10 | 19 | 46:61 | 61 |
|
14 | Нортгемптон Таун | 46 | 17 | 9 | 20 | 57:66 | 60 |
|
15 | Бристоль Роверс | 46 | 16 | 9 | 21 | 52:68 | 57 |
|
16 | Чарльтон | 46 | 11 | 20 | 15 | 64:65 | 53 |
|
17 | Рединг | 46 | 16 | 11 | 19 | 68:70 | 53 |
|
18 | Кэмбридж Юнайтед | 46 | 12 | 12 | 22 | 39:61 | 48 |
|
19 | Шрюсбери Таун | 46 | 13 | 9 | 24 | 35:67 | 48 |
|
20 | Бёртон Альбион | 46 | 12 | 10 | 24 | 39:67 | 46 |
|
21 | Челтенхэм | 46 | 12 | 8 | 26 | 41:65 | 44 |
|
22 | Флитвуд | 46 | 10 | 13 | 23 | 49:72 | 43 |
|
23 | Порт Вейл | 46 | 10 | 11 | 25 | 41:74 | 41 |
|
24 | Карлайл Юнайтед | 46 | 7 | 9 | 30 | 41:81 | 30 |
|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Болтон Уондерерс | 23 | 15 | 5 | 3 | 52:27 | 50 |
|
2 | Портсмут | 23 | 15 | 5 | 3 | 43:27 | 50 |
|
3 | Дерби Каунти | 23 | 15 | 4 | 4 | 41:18 | 49 |
|
4 | Блэкпул | 23 | 14 | 6 | 3 | 43:19 | 48 |
|
5 | Петерборо Юнайтед | 23 | 13 | 5 | 5 | 55:28 | 44 |
|
6 | Уиган Атлетик | 23 | 13 | 4 | 6 | 30:18 | 43 |
|
7 | Рединг | 23 | 12 | 5 | 6 | 39:24 | 41 |
|
8 | Оксфорд Юнайтед | 23 | 11 | 7 | 5 | 44:24 | 40 |
|
9 | Стивенидж Боро | 23 | 10 | 8 | 5 | 27:19 | 38 |
|
10 | Нортгемптон Таун | 23 | 11 | 5 | 7 | 31:23 | 38 |
|
11 | Линкольн Сити | 23 | 10 | 7 | 6 | 36:17 | 37 |
|
12 | Барнсли | 23 | 9 | 7 | 7 | 38:33 | 34 |
|
13 | Уикомб Уондерерс | 23 | 9 | 7 | 7 | 31:28 | 34 |
|
14 | Чарльтон | 23 | 8 | 8 | 7 | 37:31 | 32 |
|
15 | Лейтон Ориент | 23 | 9 | 5 | 9 | 26:31 | 32 |
|
16 | Кэмбридж Юнайтед | 23 | 8 | 7 | 8 | 22:24 | 31 |
|
17 | Бристоль Роверс | 23 | 8 | 6 | 9 | 27:29 | 30 |
|
18 | Эксетер | 23 | 7 | 8 | 8 | 17:22 | 29 |
|
19 | Шрюсбери Таун | 23 | 8 | 3 | 12 | 19:31 | 27 |
|
20 | Челтенхэм | 23 | 7 | 4 | 12 | 24:34 | 25 |
|
21 | Бёртон Альбион | 23 | 7 | 4 | 12 | 22:33 | 25 |
|
22 | Флитвуд | 23 | 6 | 5 | 12 | 26:33 | 23 |
|
23 | Порт Вейл | 23 | 6 | 4 | 13 | 27:34 | 22 |
|
24 | Карлайл Юнайтед | 23 | 3 | 6 | 14 | 21:42 | 15 |
|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Портсмут | 23 | 13 | 8 | 2 | 35:14 | 47 |
|
2 | Дерби Каунти | 23 | 13 | 4 | 6 | 37:19 | 43 |
|
3 | Барнсли | 23 | 12 | 6 | 5 | 44:31 | 42 |
|
4 | Петерборо Юнайтед | 23 | 12 | 4 | 7 | 34:33 | 40 |
|
5 | Болтон Уондерерс | 23 | 10 | 7 | 6 | 34:24 | 37 |
|
6 | Линкольн Сити | 23 | 10 | 7 | 6 | 29:23 | 37 |
|
7 | Оксфорд Юнайтед | 23 | 11 | 4 | 8 | 35:32 | 37 |
|
8 | Стивенидж Боро | 23 | 9 | 6 | 8 | 30:27 | 33 |
|
9 | Лейтон Ориент | 23 | 9 | 6 | 8 | 27:24 | 33 |
|
10 | Эксетер | 23 | 10 | 2 | 11 | 29:39 | 32 |
|
11 | Уикомб Уондерерс | 23 | 8 | 7 | 8 | 29:27 | 31 |
|
12 | Уиган Атлетик | 23 | 7 | 6 | 10 | 33:38 | 27 |
|
13 | Бристоль Роверс | 23 | 8 | 3 | 12 | 25:39 | 27 |
|
14 | Блэкпул | 23 | 7 | 4 | 12 | 22:29 | 25 |
|
15 | Нортгемптон Таун | 23 | 6 | 4 | 13 | 26:43 | 22 |
|
16 | Чарльтон | 23 | 3 | 12 | 8 | 27:34 | 21 |
|
17 | Бёртон Альбион | 23 | 5 | 6 | 12 | 17:34 | 21 |
|
18 | Шрюсбери Таун | 23 | 5 | 6 | 12 | 16:36 | 21 |
|
19 | Флитвуд | 23 | 4 | 8 | 11 | 23:39 | 20 |
|
20 | Челтенхэм | 23 | 5 | 4 | 14 | 17:31 | 19 |
|
21 | Порт Вейл | 23 | 4 | 7 | 12 | 14:40 | 19 |
|
22 | Рединг | 23 | 4 | 6 | 13 | 29:46 | 18 |
|
23 | Кэмбридж Юнайтед | 23 | 4 | 5 | 14 | 17:37 | 17 |
|
24 | Карлайл Юнайтед | 23 | 4 | 3 | 16 | 20:39 | 15 |
|
Переход в лигу выше
Плей-офф
Вылет из лиги