- Результаты матчей
- Форма
- Больше/меньше
- HT/FT
- Бомбардиры
Итого | Дома | В гостях |
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уачипато | 30 | 17 | 6 | 7 | 48:30 | 57 |
|
2 | Кобресаль | 30 | 16 | 8 | 6 | 56:39 | 56 |
|
3 | Коло-Коло | 30 | 15 | 9 | 6 | 45:29 | 54 |
|
4 | Палестино | 30 | 14 | 7 | 9 | 46:40 | 49 |
|
5 | Кокимбо Унидо | 30 | 14 | 5 | 11 | 43:42 | 47 |
|
6 | Эвертон | 30 | 13 | 6 | 11 | 42:39 | 45 |
|
7 | Универсидад Католика | 30 | 11 | 9 | 10 | 48:43 | 42 |
|
8 | Унион | 30 | 10 | 11 | 9 | 42:41 | 41 |
|
9 | Универсидад де Чили | 30 | 11 | 7 | 12 | 40:42 | 40 |
|
10 | Унион Эспаньола | 30 | 10 | 9 | 11 | 40:36 | 39 |
|
11 | О'Хиггинс | 30 | 9 | 8 | 13 | 37:39 | 35 |
|
12 | Ньюбленсе | 30 | 9 | 8 | 13 | 33:39 | 35 |
|
13 | Аудакс Итальяно | 30 | 10 | 5 | 15 | 36:43 | 35 |
|
14 | Копиапо | 30 | 8 | 10 | 12 | 32:45 | 34 |
|
15 | Магальянес | 30 | 8 | 5 | 17 | 36:49 | 29 |
|
16 | Курико Унидо | 30 | 6 | 5 | 19 | 30:58 | 23 |
|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кобресаль | 15 | 11 | 3 | 1 | 33:18 | 36 |
|
2 | Коло-Коло | 15 | 9 | 3 | 3 | 27:12 | 30 |
|
3 | Уачипато | 15 | 8 | 4 | 3 | 25:13 | 28 |
|
4 | Палестино | 15 | 8 | 3 | 4 | 24:17 | 27 |
|
5 | Унион Эспаньола | 15 | 7 | 5 | 3 | 27:15 | 26 |
|
6 | Кокимбо Унидо | 15 | 8 | 2 | 5 | 21:20 | 26 |
|
7 | Копиапо | 15 | 6 | 5 | 4 | 22:25 | 23 |
|
8 | Аудакс Итальяно | 15 | 6 | 3 | 6 | 17:16 | 21 |
|
9 | Эвертон | 15 | 6 | 3 | 6 | 20:20 | 21 |
|
10 | Универсидад де Чили | 15 | 5 | 5 | 5 | 19:18 | 20 |
|
11 | Универсидад Католика | 15 | 5 | 5 | 5 | 23:22 | 20 |
|
12 | Унион | 15 | 5 | 5 | 5 | 22:22 | 20 |
|
13 | Магальянес | 15 | 4 | 4 | 7 | 17:22 | 16 |
|
14 | Ньюбленсе | 15 | 4 | 4 | 7 | 16:22 | 16 |
|
15 | О'Хиггинс | 15 | 2 | 5 | 8 | 14:20 | 11 |
|
16 | Курико Унидо | 15 | 3 | 0 | 12 | 15:30 | 9 |
|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уачипато | 15 | 9 | 2 | 4 | 23:17 | 29 |
|
2 | О'Хиггинс | 15 | 7 | 3 | 5 | 23:19 | 24 |
|
3 | Эвертон | 15 | 7 | 3 | 5 | 22:19 | 24 |
|
4 | Коло-Коло | 15 | 6 | 6 | 3 | 18:17 | 24 |
|
5 | Универсидад Католика | 15 | 6 | 4 | 5 | 25:21 | 22 |
|
6 | Палестино | 15 | 6 | 4 | 5 | 22:23 | 22 |
|
7 | Унион | 15 | 5 | 6 | 4 | 20:19 | 21 |
|
8 | Кокимбо Унидо | 15 | 6 | 3 | 6 | 22:22 | 21 |
|
9 | Кобресаль | 15 | 5 | 5 | 5 | 23:21 | 20 |
|
10 | Универсидад де Чили | 15 | 6 | 2 | 7 | 21:24 | 20 |
|
11 | Ньюбленсе | 15 | 5 | 4 | 6 | 17:17 | 19 |
|
12 | Аудакс Итальяно | 15 | 4 | 2 | 9 | 19:27 | 14 |
|
13 | Курико Унидо | 15 | 3 | 5 | 7 | 15:28 | 14 |
|
14 | Унион Эспаньола | 15 | 3 | 4 | 8 | 13:21 | 13 |
|
15 | Магальянес | 15 | 4 | 1 | 10 | 19:27 | 13 |
|
16 | Копиапо | 15 | 2 | 5 | 8 | 10:20 | 11 |
|
Вылет из лиги