- Результаты матчей
- Бомбардиры
Deep South Division
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юнайтед Бантамс | 14 | 11 | 2 | 1 | 32:15 | 35 |
|
2 | Tormenta II | 14 | 10 | 1 | 3 | 33:12 | 31 |
|
3 | East Atlanta | 14 | 6 | 3 | 5 | 18:24 | 21 |
|
4 | Asheville City | 14 | 6 | 2 | 6 | 16:20 | 20 |
|
5 | Пичтри Сити | 14 | 5 | 2 | 7 | 22:25 | 17 |
|
6 | Шарлотт Иглз | 14 | 5 | 2 | 7 | 21:25 | 17 |
|
7 | Charlotte Independence 2 | 14 | 4 | 4 | 6 | 20:22 | 16 |
|
8 | Dalton Red Wolves | 14 | 4 | 1 | 9 | 14:24 | 13 |
|
9 | Southern Soccer Academy | 14 | 3 | 1 | 10 | 13:22 | 10 |
|
Финальная серия
Great Lakes Division
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalamazoo FC | 14 | 9 | 4 | 1 | 29:14 | 31 |
|
2 | Мичиган | 14 | 9 | 2 | 3 | 35:10 | 29 |
|
3 | Kings Hammer | 14 | 8 | 4 | 2 | 25:17 | 28 |
|
4 | Гранд-Рапидс | 14 | 7 | 5 | 2 | 35:17 | 26 |
|
5 | South Bend Lions | 14 | 5 | 4 | 5 | 27:17 | 19 |
|
6 | Oakland County | 14 | 5 | 3 | 6 | 28:32 | 18 |
|
7 | Toledo Villa | 14 | 3 | 4 | 7 | 22:40 | 13 |
|
8 | Fort Wayne | 14 | 1 | 5 | 8 | 14:32 | 8 |
|
9 | Дейтон Датч Лайонс | 14 | 0 | 1 | 13 | 14:50 | 1 |
|
Финальная серия
Heartland Division
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дес Мойнес Менас | 12 | 11 | 0 | 1 | 32:7 | 33 |
|
2 | Чикаго Юнайтед | 12 | 9 | 2 | 1 | 31:9 | 29 |
|
3 | St. Louis SG | 12 | 6 | 2 | 4 | 24:20 | 20 |
|
4 | Kaw Valley | 12 | 4 | 0 | 8 | 18:31 | 12 |
|
5 | Green Bay Voyageurs | 11 | 2 | 2 | 7 | 10:23 | 8 |
|
6 | Вичита | 11 | 0 | 0 | 11 | 5:30 | 0 |
|
7 | Peoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
Финальная серия
Metropolitan Division
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лонг-Айленд | 14 | 9 | 4 | 1 | 21:7 | 31 |
|
2 | Cedar Stars Rush | 14 | 8 | 3 | 3 | 28:15 | 27 |
|
3 | Нью-Йорк Ред Буллз 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 23:10 | 25 |
|
4 | Manhattan | 14 | 7 | 3 | 4 | 28:15 | 24 |
|
5 | Кларкстаун | 14 | 6 | 2 | 6 | 18:15 | 20 |
|
6 | Нью-Джерси Копа | 14 | 5 | 3 | 6 | 15:18 | 18 |
|
7 | ФА Евро | 14 | 4 | 5 | 5 | 19:21 | 17 |
|
8 | Morris Elite | 14 | 3 | 2 | 9 | 8:28 | 11 |
|
9 | Вестчестер Флэймз | 14 | 0 | 2 | 12 | 13:44 | 2 |
|
Финальная серия
Mid South Division
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Миссисипи | 13 | 8 | 3 | 2 | 26:11 | 27 |
|
2 | Корпус-Кристи | 13 | 7 | 2 | 4 | 20:15 | 23 |
|
3 | Texas United | 14 | 6 | 3 | 5 | 20:19 | 21 |
|
4 | AHFC Royals | 14 | 5 | 5 | 4 | 25:24 | 20 |
|
5 | Little Rock Rangers | 14 | 6 | 1 | 7 | 17:17 | 19 |
|
6 | Houston FC | 14 | 5 | 1 | 8 | 16:27 | 16 |
|
7 | Round Rock | 14 | 4 | 3 | 7 | 15:21 | 15 |
|
8 | Бразос Вэлли Кэвэлри | 14 | 3 | 4 | 7 | 22:27 | 13 |
|
Финальная серия
Mountain Division
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Park City Red Wolves | 10 | 5 | 2 | 3 | 24:20 | 17 |
|
2 | Колорадо Раш | 10 | 4 | 2 | 4 | 18:17 | 14 |
|
3 | Ogden City | 10 | 3 | 2 | 5 | 18:23 | 11 |
|
Финальная серия
Northeast Division
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вестерн Пайонирс | 14 | 10 | 2 | 2 | 34:12 | 32 |
|
2 | Boston Bolts | 14 | 10 | 0 | 4 | 29:16 | 30 |
|
3 | ЮМасс Лоуэлл | 14 | 9 | 2 | 3 | 33:19 | 29 |
|
4 | Грэйт Баррингтон | 14 | 4 | 3 | 7 | 18:28 | 15 |
|
5 | Malaga City | 14 | 1 | 5 | 8 | 7:24 | 8 |
|
6 | Коннектикут | 14 | 1 | 2 | 11 | 13:35 | 5 |
|
Финальная серия
Northwest Division
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Портленд Тимберс 2 | 12 | 10 | 1 | 1 | 30:11 | 31 |
|
2 | PDX | 12 | 7 | 1 | 4 | 33:24 | 22 |
|
3 | OVF Alliance | 12 | 3 | 2 | 7 | 16:26 | 11 |
|
4 | Лэйн Юнайтед | 12 | 1 | 2 | 9 | 18:36 | 5 |
|
Финальная серия
South Atlantic Division
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Каролина Динамо | 14 | 11 | 1 | 2 | 48:13 | 34 |
|
2 | Lionsbridge | 14 | 9 | 2 | 3 | 38:16 | 29 |
|
3 | Вест Вирджиния Хаос | 14 | 9 | 2 | 3 | 31:20 | 29 |
|
4 | Tri-Cities | 14 | 7 | 3 | 4 | 28:16 | 24 |
|
5 | Wake | 14 | 4 | 3 | 7 | 21:33 | 15 |
|
6 | Каролина Рэйлхокс U23 | 14 | 3 | 1 | 10 | 15:38 | 10 |
|
7 | Tobacco Road | 14 | 3 | 1 | 10 | 12:44 | 10 |
|
8 | Virginia Beach United | 14 | 2 | 3 | 9 | 12:25 | 9 |
|
Финальная серия
Southeast Division
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зе Вилладжес | 10 | 8 | 1 | 1 | 19:5 | 25 |
|
2 | Tampa Bay United | 10 | 5 | 3 | 2 | 19:12 | 18 |
|
3 | Florida Elite | 10 | 5 | 1 | 4 | 14:11 | 16 |
|
4 | Weston | 10 | 2 | 3 | 5 | 8:16 | 9 |
|
5 | Майами Сити | 10 | 2 | 2 | 6 | 16:23 | 8 |
|
6 | FC Florida II | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:17 | 8 |
|
Финальная серия