- Результаты матчей
- Больше/меньше
- HT/FT
Итого | Дома | В гостях |
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PWD | 28 | 13 | 8 | 7 | 36:28 | 47 |
|
2 | Котон Спорт | 29 | 12 | 10 | 7 | 39:29 | 46 |
|
3 | Коломбе | 28 | 12 | 9 | 7 | 33:27 | 45 |
|
4 | Бамбутос | 28 | 9 | 14 | 5 | 30:22 | 41 |
|
5 | Фьотчоу | 28 | 11 | 8 | 9 | 31:27 | 41 |
|
6 | Янг Спорт Академи | 28 | 11 | 7 | 10 | 39:37 | 40 |
|
7 | Фову Клуб | 28 | 11 | 7 | 10 | 29:28 | 40 |
|
8 | Юнион Дуала | 28 | 11 | 6 | 11 | 29:27 | 39 |
|
9 | УМС де Лум | 28 | 10 | 8 | 10 | 23:19 | 38 |
|
10 | Эдинг Спорт | 29 | 11 | 5 | 13 | 30:43 | 38 |
|
11 | АПЕЖЕС Академи | 28 | 8 | 13 | 7 | 30:33 | 37 |
|
12 | Кэнон | 28 | 10 | 6 | 12 | 30:30 | 36 |
|
13 | Стад Ренар | 28 | 9 | 8 | 11 | 28:24 | 35 |
|
14 | Фортуна Мфоу | 28 | 8 | 10 | 10 | 29:25 | 34 |
|
15 | Пантер | 28 | 7 | 12 | 9 | 18:24 | 33 |
|
16 | Avion Academy | 28 | 9 | 6 | 13 | 24:34 | 33 |
|
17 | Тоннерре | 28 | 8 | 8 | 12 | 19:22 | 32 |
|
18 | Драгон де Яонде | 28 | 7 | 7 | 14 | 25:43 | 28 |
|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фову Клуб | 15 | 9 | 4 | 2 | 18:8 | 31 |
|
2 | Янг Спорт Академи | 14 | 8 | 6 | 0 | 23:6 | 30 |
|
3 | Стад Ренар | 14 | 8 | 3 | 3 | 21:10 | 27 |
|
4 | Бамбутос | 15 | 7 | 6 | 2 | 17:10 | 27 |
|
5 | Коломбе | 15 | 7 | 5 | 3 | 20:15 | 26 |
|
6 | Котон Спорт | 14 | 7 | 3 | 4 | 24:14 | 24 |
|
7 | PWD | 13 | 6 | 5 | 2 | 17:9 | 23 |
|
8 | Фортуна Мфоу | 14 | 6 | 3 | 5 | 17:12 | 21 |
|
9 | Юнион Дуала | 14 | 6 | 3 | 5 | 18:17 | 21 |
|
10 | Фьотчоу | 14 | 6 | 3 | 5 | 16:15 | 21 |
|
11 | АПЕЖЕС Академи | 14 | 4 | 8 | 2 | 16:14 | 20 |
|
12 | Avion Academy | 13 | 6 | 2 | 5 | 16:17 | 20 |
|
13 | Эдинг Спорт | 15 | 6 | 2 | 7 | 16:23 | 20 |
|
14 | УМС де Лум | 14 | 4 | 6 | 4 | 11:10 | 18 |
|
15 | Тоннерре | 14 | 5 | 3 | 6 | 9:9 | 18 |
|
16 | Кэнон | 13 | 5 | 2 | 6 | 14:13 | 17 |
|
17 | Пантер | 14 | 3 | 7 | 4 | 8:11 | 16 |
|
18 | Драгон де Яонде | 14 | 3 | 5 | 6 | 11:17 | 14 |
|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PWD | 15 | 7 | 3 | 5 | 19:19 | 24 |
|
2 | Котон Спорт | 15 | 5 | 7 | 3 | 15:15 | 22 |
|
3 | Фьотчоу | 14 | 5 | 5 | 4 | 15:12 | 20 |
|
4 | УМС де Лум | 14 | 6 | 2 | 6 | 12:9 | 20 |
|
5 | Коломбе | 13 | 5 | 4 | 4 | 13:12 | 19 |
|
6 | Кэнон | 15 | 5 | 4 | 6 | 16:17 | 19 |
|
7 | Юнион Дуала | 14 | 5 | 3 | 6 | 11:10 | 18 |
|
8 | Эдинг Спорт | 14 | 5 | 3 | 6 | 14:20 | 18 |
|
9 | Пантер | 14 | 4 | 5 | 5 | 10:13 | 17 |
|
10 | АПЕЖЕС Академи | 14 | 4 | 5 | 5 | 14:19 | 17 |
|
11 | Бамбутос | 13 | 2 | 8 | 3 | 13:12 | 14 |
|
12 | Тоннерре | 14 | 3 | 5 | 6 | 10:13 | 14 |
|
13 | Драгон де Яонде | 14 | 4 | 2 | 8 | 14:26 | 14 |
|
14 | Фортуна Мфоу | 14 | 2 | 7 | 5 | 12:13 | 13 |
|
15 | Avion Academy | 15 | 3 | 4 | 8 | 8:17 | 13 |
|
16 | Янг Спорт Академи | 14 | 3 | 1 | 10 | 16:31 | 10 |
|
17 | Фову Клуб | 13 | 2 | 3 | 8 | 11:20 | 9 |
|
18 | Стад Ренар | 14 | 1 | 5 | 8 | 7:14 | 8 |
|
Вылет из лиги