Таблица 2019/2020 Кимру Альянс по футболу
- Результаты матчей
- Бомбардиры
Cymru Alliance
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Престатин Таун | 26 | 22 | 2 | 2 | 84:19 | 68 |
|
2 | Флинт Таун Юнайтед | 24 | 16 | 4 | 4 | 61:24 | 52 |
|
3 | Колуин Бэй | 25 | 15 | 5 | 5 | 47:30 | 50 |
|
4 | Гилсфилд | 22 | 14 | 4 | 4 | 47:27 | 46 |
|
5 | Бангор Сити | 23 | 11 | 7 | 5 | 29:26 | 40 |
|
6 | Лланрхэдр | 23 | 11 | 3 | 9 | 42:38 | 36 |
|
7 | Конуи Боро | 24 | 10 | 6 | 8 | 45:45 | 36 |
|
8 | Пенринкоч | 25 | 11 | 3 | 11 | 31:36 | 36 |
|
9 | Рил | 25 | 11 | 2 | 12 | 45:38 | 35 |
|
10 | Гресфорд Атлетик | 24 | 8 | 5 | 11 | 37:38 | 29 |
|
11 | Лландидно | 23 | 8 | 4 | 11 | 35:38 | 28 |
|
12 | Рутин Таун | 25 | 7 | 7 | 11 | 32:40 | 28 |
|
13 | Бакли Таун | 21 | 7 | 3 | 11 | 25:45 | 24 |
|
14 | Ллангефни Таун | 26 | 5 | 7 | 14 | 23:49 | 22 |
|
15 | Портмадог | 24 | 4 | 6 | 14 | 28:47 | 18 |
|
16 | Коруэн | 23 | 3 | 5 | 15 | 26:55 | 14 |
|
17 | Лланфэр Юнайтед | 23 | 2 | 3 | 18 | 26:68 | 9 |
|
Переход в лигу выше
Вылет из лиги
Welsh League Division 1
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Афан Лидо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
2 | Амманфорд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
3 | Бритон Ферри | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
4 | Керау Эли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
5 | Камбриан & Клайдач | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
6 | Цвмамман Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
7 | Кумбран Селтик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
8 | Гойтр Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
9 | Хаверфордуэст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
10 | Лланелли Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
11 | Ллантвит Мейджор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
12 | Понтипридд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
13 | СТМ Спортс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
14 | Суонси Юниверсити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
15 | Таффс Велл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
16 | Унди Атлетик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
Переход в лигу выше
Вылет из лиги
North
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Престатин Таун | 26 | 22 | 2 | 2 | 84:19 | 68 |
|
2 | Флинт Таун Юнайтед | 24 | 16 | 4 | 4 | 61:24 | 52 |
|
3 | Колуин Бэй | 25 | 15 | 5 | 5 | 47:30 | 50 |
|
4 | Гилсфилд | 22 | 14 | 4 | 4 | 47:27 | 46 |
|
5 | Бангор Сити | 23 | 11 | 7 | 5 | 29:26 | 40 |
|
6 | Лланрхэдр | 23 | 11 | 3 | 9 | 42:38 | 36 |
|
7 | Конуи Боро | 24 | 10 | 6 | 8 | 45:45 | 36 |
|
8 | Пенринкоч | 25 | 11 | 3 | 11 | 31:36 | 36 |
|
9 | Рил | 25 | 11 | 2 | 12 | 45:38 | 35 |
|
10 | Гресфорд Атлетик | 24 | 8 | 5 | 11 | 37:38 | 29 |
|
11 | Лландидно | 23 | 8 | 4 | 11 | 35:38 | 28 |
|
12 | Рутин Таун | 25 | 7 | 7 | 11 | 32:40 | 28 |
|
13 | Бакли Таун | 21 | 7 | 3 | 11 | 25:45 | 24 |
|
14 | Ллангефни Таун | 26 | 5 | 7 | 14 | 23:49 | 22 |
|
15 | Портмадог | 24 | 4 | 6 | 14 | 28:47 | 18 |
|
16 | Коруэн | 23 | 3 | 5 | 15 | 26:55 | 14 |
|
17 | Лланфэр Юнайтед | 23 | 2 | 3 | 18 | 26:68 | 9 |
|
Переход в лигу выше
Вылет из лиги
South
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Суонси Юниверсити | 25 | 17 | 5 | 3 | 56:31 | 56 |
|
2 | Хаверфордуэст | 25 | 17 | 4 | 4 | 58:26 | 55 |
|
3 | Бритон Ферри | 24 | 15 | 2 | 7 | 65:36 | 47 |
|
4 | Камбриан & Клайдач | 23 | 11 | 7 | 5 | 41:31 | 40 |
|
5 | Лланелли Таун | 26 | 12 | 4 | 10 | 47:51 | 40 |
|
6 | СТМ Спортс | 22 | 12 | 3 | 7 | 51:34 | 39 |
|
7 | Амманфорд | 25 | 12 | 1 | 12 | 44:47 | 37 |
|
8 | Гойтр Юнайтед | 25 | 10 | 6 | 9 | 40:41 | 36 |
|
9 | Понтипридд | 25 | 9 | 8 | 8 | 52:41 | 35 |
|
10 | Афан Лидо | 25 | 10 | 4 | 11 | 47:47 | 34 |
|
11 | Ллантвит Мейджор | 24 | 7 | 6 | 11 | 34:39 | 27 |
|
12 | Унди Атлетик | 21 | 7 | 2 | 12 | 29:38 | 23 |
|
13 | Кумбран Селтик | 22 | 6 | 4 | 12 | 29:44 | 22 |
|
14 | Таффс Велл | 25 | 6 | 3 | 16 | 40:64 | 21 |
|
15 | Цвмамман Юнайтед | 22 | 5 | 2 | 15 | 22:55 | 14 |
|
16 | Керау Эли | 21 | 1 | 5 | 15 | 22:52 | 8 |
|
Переход в лигу выше
Вылет из лиги