- Результаты матчей
- Форма
- Больше/меньше
- HT/FT
- Бомбардиры
Итого | Дома | В гостях |
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гуайренья | 30 | 16 | 9 | 5 | 49:25 | 57 |
|
2 | 12 де Октубре | 30 | 17 | 5 | 8 | 39:28 | 56 |
|
3 | 2 де Майо | 30 | 16 | 7 | 7 | 48:24 | 55 |
|
4 | Атира | 30 | 13 | 10 | 7 | 43:39 | 49 |
|
5 | Ресистенсия | 30 | 12 | 9 | 9 | 48:42 | 45 |
|
6 | Фернандо де ла Мора | 30 | 11 | 10 | 9 | 43:37 | 43 |
|
7 | Индепендьенте | 30 | 11 | 8 | 11 | 37:36 | 41 |
|
8 | Хенерал Кабальеро | 30 | 10 | 11 | 9 | 41:42 | 41 |
|
9 | Триниденсе | 30 | 9 | 13 | 8 | 37:36 | 40 |
|
10 | 3 де Фебреро | 30 | 11 | 6 | 13 | 36:40 | 39 |
|
11 | Спортиво Итеньо | 30 | 9 | 9 | 12 | 35:42 | 36 |
|
12 | Рубио Ну | 30 | 9 | 8 | 13 | 32:39 | 35 |
|
13 | 3 Кораллес | 30 | 6 | 14 | 10 | 32:32 | 32 |
|
14 | Оветенсе | 30 | 6 | 11 | 13 | 28:43 | 29 |
|
15 | Фульгенсио Йегрос | 30 | 4 | 12 | 14 | 25:45 | 24 |
|
16 | Депортиво | 30 | 5 | 8 | 17 | 23:46 | 23 |
|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гуайренья | 15 | 12 | 3 | 0 | 36:11 | 39 |
|
2 | 2 де Майо | 15 | 11 | 3 | 1 | 29:6 | 36 |
|
3 | Фернандо де ла Мора | 15 | 9 | 5 | 1 | 32:16 | 32 |
|
4 | 12 де Октубре | 15 | 10 | 2 | 3 | 24:14 | 32 |
|
5 | Атира | 15 | 9 | 3 | 3 | 25:16 | 30 |
|
6 | Индепендьенте | 15 | 8 | 4 | 3 | 25:16 | 28 |
|
7 | 3 де Фебреро | 15 | 8 | 2 | 5 | 24:20 | 26 |
|
8 | Хенерал Кабальеро | 15 | 7 | 4 | 4 | 25:19 | 25 |
|
9 | Спортиво Итеньо | 15 | 6 | 5 | 4 | 20:14 | 23 |
|
10 | Рубио Ну | 15 | 6 | 4 | 5 | 18:15 | 22 |
|
11 | Депортиво | 15 | 5 | 6 | 4 | 17:14 | 21 |
|
12 | Ресистенсия | 15 | 5 | 6 | 4 | 19:17 | 21 |
|
13 | Оветенсе | 15 | 3 | 8 | 4 | 12:15 | 17 |
|
14 | Триниденсе | 15 | 3 | 7 | 5 | 15:14 | 16 |
|
15 | 3 Кораллес | 15 | 3 | 7 | 5 | 18:17 | 16 |
|
16 | Фульгенсио Йегрос | 15 | 3 | 6 | 6 | 14:19 | 15 |
|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ресистенсия | 15 | 7 | 3 | 5 | 29:25 | 24 |
|
2 | 12 де Октубре | 15 | 7 | 3 | 5 | 15:14 | 24 |
|
3 | Триниденсе | 15 | 6 | 6 | 3 | 22:22 | 24 |
|
4 | 2 де Майо | 15 | 5 | 4 | 6 | 19:18 | 19 |
|
5 | Атира | 15 | 4 | 7 | 4 | 18:23 | 19 |
|
6 | Гуайренья | 15 | 4 | 6 | 5 | 13:14 | 18 |
|
7 | 3 Кораллес | 15 | 3 | 7 | 5 | 14:15 | 16 |
|
8 | Хенерал Кабальеро | 15 | 3 | 7 | 5 | 16:23 | 16 |
|
9 | Индепендьенте | 15 | 3 | 4 | 8 | 12:20 | 13 |
|
10 | 3 де Фебреро | 15 | 3 | 4 | 8 | 12:20 | 13 |
|
11 | Рубио Ну | 15 | 3 | 4 | 8 | 14:24 | 13 |
|
12 | Спортиво Итеньо | 15 | 3 | 4 | 8 | 15:28 | 13 |
|
13 | Оветенсе | 15 | 3 | 3 | 9 | 16:28 | 12 |
|
14 | Фернандо де ла Мора | 15 | 2 | 5 | 8 | 11:21 | 11 |
|
15 | Фульгенсио Йегрос | 15 | 1 | 6 | 8 | 11:26 | 9 |
|
16 | Депортиво | 15 | 0 | 2 | 13 | 6:32 | 2 |
|
Переход в лигу выше