Таблица 2015/2016 Чемпионшип по футболу
- Результаты матчей
- Форма
- Больше/меньше
- HT/FT
- Бомбардиры
Итого | Дома | В гостях |
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бернли | 46 | 26 | 15 | 5 | 72:35 | 93 |
|
2 | Мидлсбро | 46 | 26 | 11 | 9 | 63:31 | 89 |
|
3 | Брайтон энд Хоув Альбион | 46 | 24 | 17 | 5 | 72:42 | 89 |
|
4 | Халл Сити | 46 | 24 | 11 | 11 | 69:35 | 83 |
|
5 | Дерби Каунти | 46 | 21 | 15 | 10 | 66:43 | 78 |
|
6 | Шеффилд Уэнсдей | 46 | 19 | 17 | 10 | 66:45 | 74 |
|
7 | Ипсвич | 46 | 18 | 15 | 13 | 53:51 | 69 |
|
8 | Кардифф | 46 | 17 | 17 | 12 | 56:51 | 68 |
|
9 | Брентфорд | 46 | 19 | 8 | 19 | 72:67 | 65 |
|
10 | Бирмингем Сити | 46 | 16 | 15 | 15 | 53:49 | 63 |
|
11 | Престон | 46 | 15 | 17 | 14 | 45:45 | 62 |
|
12 | КПР | 46 | 14 | 18 | 14 | 54:54 | 60 |
|
13 | Лидс | 46 | 14 | 17 | 15 | 50:58 | 59 |
|
14 | Вулверхэмптон | 46 | 14 | 16 | 16 | 53:58 | 58 |
|
15 | Блэкберн | 46 | 13 | 16 | 17 | 46:46 | 55 |
|
16 | Ноттингем Форест | 46 | 13 | 16 | 17 | 43:47 | 55 |
|
17 | Рединг | 46 | 13 | 13 | 20 | 52:59 | 52 |
|
18 | Бристоль Сити | 46 | 13 | 13 | 20 | 54:71 | 52 |
|
19 | Хаддерсфилд Таун | 46 | 13 | 12 | 21 | 59:70 | 51 |
|
20 | Фулхэм | 46 | 12 | 15 | 19 | 66:79 | 51 |
|
21 | Ротерхэм | 46 | 13 | 10 | 23 | 53:71 | 49 |
|
22 | Чарльтон | 46 | 9 | 13 | 24 | 40:80 | 40 |
|
23 | Милтон Кейнс Донс | 46 | 9 | 12 | 25 | 39:69 | 39 |
|
24 | Болтон Уондерерс | 46 | 5 | 15 | 26 | 41:81 | 30 |
|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мидлсбро | 23 | 16 | 5 | 2 | 34:8 | 53 |
|
2 | Халл Сити | 23 | 15 | 7 | 1 | 47:12 | 52 |
|
3 | Бернли | 23 | 15 | 6 | 2 | 38:14 | 51 |
|
4 | Брайтон энд Хоув Альбион | 23 | 15 | 5 | 3 | 40:18 | 50 |
|
5 | Шеффилд Уэнсдей | 23 | 13 | 8 | 2 | 42:17 | 47 |
|
6 | Кардифф | 23 | 12 | 9 | 2 | 33:20 | 45 |
|
7 | Дерби Каунти | 23 | 12 | 7 | 4 | 37:16 | 43 |
|
8 | КПР | 23 | 10 | 9 | 4 | 37:25 | 39 |
|
9 | Ипсвич | 23 | 9 | 8 | 6 | 28:24 | 35 |
|
10 | Брентфорд | 23 | 10 | 4 | 9 | 33:30 | 34 |
|
11 | Рединг | 23 | 8 | 9 | 6 | 25:20 | 33 |
|
12 | Блэкберн | 23 | 8 | 8 | 7 | 29:23 | 32 |
|
13 | Бирмингем Сити | 23 | 9 | 5 | 9 | 27:27 | 32 |
|
14 | Престон | 23 | 7 | 10 | 6 | 21:21 | 31 |
|
15 | Вулверхэмптон | 23 | 7 | 10 | 6 | 26:26 | 31 |
|
16 | Ротерхэм | 23 | 8 | 6 | 9 | 31:34 | 30 |
|
17 | Фулхэм | 23 | 8 | 5 | 10 | 36:36 | 29 |
|
18 | Ноттингем Форест | 23 | 7 | 8 | 8 | 25:26 | 29 |
|
19 | Лидс | 23 | 7 | 8 | 8 | 23:28 | 29 |
|
20 | Бристоль Сити | 23 | 7 | 7 | 9 | 34:34 | 28 |
|
21 | Хаддерсфилд Таун | 23 | 7 | 6 | 10 | 33:33 | 27 |
|
22 | Болтон Уондерерс | 23 | 5 | 11 | 7 | 24:26 | 26 |
|
23 | Милтон Кейнс Донс | 23 | 7 | 3 | 13 | 21:37 | 24 |
|
24 | Чарльтон | 23 | 5 | 8 | 10 | 23:35 | 23 |
|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бернли | 23 | 11 | 9 | 3 | 34:21 | 42 |
|
2 | Брайтон энд Хоув Альбион | 23 | 9 | 12 | 2 | 32:24 | 39 |
|
3 | Мидлсбро | 23 | 10 | 6 | 7 | 29:23 | 36 |
|
4 | Дерби Каунти | 23 | 9 | 8 | 6 | 29:27 | 35 |
|
5 | Ипсвич | 23 | 9 | 7 | 7 | 25:27 | 34 |
|
6 | Бирмингем Сити | 23 | 7 | 10 | 6 | 26:22 | 31 |
|
7 | Брентфорд | 23 | 9 | 4 | 10 | 39:37 | 31 |
|
8 | Престон | 23 | 8 | 7 | 8 | 24:24 | 31 |
|
9 | Халл Сити | 23 | 9 | 4 | 10 | 22:23 | 31 |
|
10 | Лидс | 23 | 7 | 9 | 7 | 27:30 | 30 |
|
11 | Шеффилд Уэнсдей | 23 | 6 | 9 | 8 | 24:28 | 27 |
|
12 | Вулверхэмптон | 23 | 7 | 6 | 10 | 27:32 | 27 |
|
13 | Ноттингем Форест | 23 | 6 | 8 | 9 | 18:21 | 26 |
|
14 | Хаддерсфилд Таун | 23 | 6 | 6 | 11 | 26:37 | 24 |
|
15 | Бристоль Сити | 23 | 6 | 6 | 11 | 20:37 | 24 |
|
16 | Блэкберн | 23 | 5 | 8 | 10 | 17:23 | 23 |
|
17 | Кардифф | 23 | 5 | 8 | 10 | 23:31 | 23 |
|
18 | Фулхэм | 23 | 4 | 10 | 9 | 30:43 | 22 |
|
19 | КПР | 23 | 4 | 9 | 10 | 17:29 | 21 |
|
20 | Рединг | 23 | 5 | 4 | 14 | 27:39 | 19 |
|
21 | Ротерхэм | 23 | 5 | 4 | 14 | 22:37 | 19 |
|
22 | Чарльтон | 23 | 4 | 5 | 14 | 17:45 | 17 |
|
23 | Милтон Кейнс Донс | 23 | 2 | 9 | 12 | 18:32 | 15 |
|
24 | Болтон Уондерерс | 23 | 0 | 4 | 19 | 17:55 | 4 |
|
Переход в лигу выше
Плей-офф
Вылет из лиги