Испания
О странице «Испания» в разделе «Футбол Испания»: здесь вы можете найти live-результаты, календарь, расписание, таблицы и матчи футбольной команды Испания, а так же статистику по забитым голам, желтым и красным карточкам и коэффициентам на матчи. Кроме команды Испания на all.soccer вы можете следить за остальными командами раздела «Футбол Испания» - просто выберите нужную команду на странице.
Результаты Испания обновляются в режиме онлайн - в реальном времени.
-
Кубок
-
Кубок Конфедераций
-
Кубок мира: Группа А
-
Лига Наций 2024/2025
-
Отбор к ЧМ, Европа
-
Отбор ЧЕ
-
Товарищеские матчи: Сборные
-
Чемпионат Европы
-
Чемпионат мира
Список игроков
# | Имя | Возраст | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Bryan Zaragoza | - | 3 | 1 | 1 | 0 |
19 | Lamine Yamal | - | 3 | 0 | 1 | 0 |
16 | Marc Casadó | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pablo Barrios | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Pau Cubarsí | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | Samuel Omorodion | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
Вратари |
||||||
1 | Райя Давид | 29 | 5 | 0 | 1 | 0 |
13 | Ремиро Алекс | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 |
23 | Санчес Роберт | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Защитники |
||||||
5 | Вивиан Дани | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | Гримальдо Алехандро | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | Карвахаль Даниэль | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 |
17 | Кукурелла Марк | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ляпорт Эмерик | 30 | 5 | 1 | 0 | 0 |
12 | Мингеса Оскар | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
4 | Паредес Аитор | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Порро Педро | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | Робин Ле Норман | 28 | 2 | 0 | 1 | 1 |
4 | Торрес Пау | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитники |
||||||
16 | Баэна Алекс | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 |
22 | Гарсия Алейш | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 |
19 | Гомес Серхио | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Мерино Микель | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ойарзабаль Микель | 27 | 4 | 1 | 2 | 0 |
10 | Ольмо Даниэль | 26 | 3 | 0 | 1 | 0 |
20 | Педри | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 |
5 | Пепелу | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Пиньо Йереми | 22 | 3 | 1 | 1 | 0 |
10 | Рикельме Родриго | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Руис Фабиан | 28 | 6 | 2 | 0 | 0 |
6 | Субименди Мартин | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Нападающие |
||||||
7 | Мората Альваро | 32 | 4 | 1 | 1 | 0 |
9 | Перес Айосе | 31 | 2 | 1 | 1 | 0 |
22 | Сальватиерра Брайан | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | Торрес Ферран | 24 | 2 | 1 | 1 | 0 |
30 | Уильямс Николас | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 | Хоселу | 34 | 4 | 1 | 0 | 0 |