Состав футбольного клуба «Atlante II»
О странице «Atlante II» в разделе «Футбол Мексика»: здесь вы можете найти live-результаты, календарь, расписание, таблицы и матчи футбольной команды Atlante II, а так же статистику по забитым голам, желтым и красным карточкам и коэффициентам на матчи. Кроме команды Atlante II на all.soccer вы можете следить за остальными командами раздела «Футбол Мексика» - просто выберите нужную команду на странице.
Результаты Atlante II обновляются в режиме онлайн - в реальном времени.
Список игроков
# | Имя | Возраст | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Вратари |
||||||
92 | A. Van Rankin | 37 | 14 | 0 | 0 | 0 |
26 | E. Patiño | 40 | 16 | 0 | 1 | 0 |
125 | L. Martínez | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 |
34 | N. Hidalgo | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 |
33 | R. Fuente | 39 | 9 | 0 | 0 | 0 |
1 | Родригес Фелипе | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Урбина Хесус | 41 | 15 | 0 | 4 | 0 |
Защитники |
||||||
45 | A. Cardenas | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 |
48 | A. Mercado | 41 | 12 | 0 | 2 | 0 |
52 | A. Reyes | 41 | 14 | 0 | 4 | 0 |
53 | D. García | 38 | 7 | 0 | 2 | 0 |
61 | E. Chávez | 37 | 14 | 0 | 1 | 0 |
48 | F. Díaz | 43 | 16 | 0 | 5 | 0 |
49 | G. Chavez | 40 | 15 | 0 | 2 | 0 |
51 | G. Piccolo | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 |
189 | G. Silva | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 |
43 | J. García | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | J. Recio | 35 | 3 | 0 | 1 | 0 |
82 | J. Robles | 45 | 16 | 1 | 2 | 0 |
4 | L. Silva | 35 | 14 | 1 | 5 | 0 |
41 | M. De La Cruz | 39 | 3 | 0 | 1 | 0 |
- | R. Salinas | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | V. Albarrán | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 |
21 | Веласкес Хименес Луис Давид | 39 | 11 | 0 | 6 | 0 |
36 | Гарсия Сауль | 38 | 11 | 0 | 6 | 1 |
23 | Кастильо Херардо | 38 | 2 | 0 | 1 | 0 |
89 | Федерико Манчинелли | 42 | 15 | 0 | 4 | 0 |
Полузащитники |
||||||
44 | A. Villa | 41 | 11 | 1 | 3 | 0 |
88 | C. Cariño | 47 | 15 | 1 | 3 | 1 |
22 | E. Arce | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | E. Jaramillo | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 |
41 | F. Alemán | 36 | 9 | 0 | 1 | 1 |
69 | F. Portela | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 |
37 | Fernando Herrera | 39 | 14 | 3 | 5 | 0 |
55 | G. España | 35 | 4 | 0 | 2 | 0 |
27 | H. Rodríguez | 39 | 5 | 0 | 0 | 0 |
58 | I. Vargas | 40 | 5 | 0 | 1 | 0 |
53 | J. Vargas | 40 | 13 | 0 | 5 | 0 |
35 | Jesús Castillo | 36 | 8 | 0 | 0 | 0 |
57 | M. Garcia | 40 | 9 | 1 | 0 | 1 |
36 | M. Moreno | 38 | 11 | 1 | 1 | 0 |
16 | S. Guadarrama | 37 | 3 | 0 | 1 | 0 |
17 | Вилчис Родолфо | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 |
47 | Каррильо Альварадо Луис Анхель | 38 | 8 | 0 | 0 | 0 |
91 | Мехия Диего | 41 | 17 | 3 | 6 | 0 |
39 | Хосе Хиберт Альберто Руис Васкес | 37 | 16 | 1 | 1 | 0 |
Нападающие |
||||||
47 | A. Herrera | 39 | 15 | 0 | 1 | 0 |
37 | B. Sainz | 39 | 15 | 2 | 2 | 0 |
124 | C. Gordillo | 34 | 13 | 0 | 0 | 0 |
50 | C. Rodríguez | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
54 | E. Borboa | 41 | 13 | 0 | 1 | 0 |
98 | J. Atilano | 36 | 16 | 3 | 2 | 0 |
46 | J. Cervantes | 39 | 12 | 1 | 1 | 0 |
38 | J. Morales | 38 | 13 | 1 | 1 | 0 |
192 | K. Zapata | 34 | 8 | 0 | 1 | 0 |
29 | L. Landín | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 |
99 | Luciano Emílio | 45 | 16 | 2 | 2 | 0 |
193 | M. Alvarado | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 |
42 | O. Uscanga | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 |
194 | R. Navarrete | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60 | S. Blancas | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | U. Mendivil | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- | Гонсалес Себастьян | 45 | 12 | 4 | 1 | 0 |
39 | Наполес Серхио | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 |
62 | Нейман Карлос | 38 | 17 | 2 | 2 | 0 |
59 | Пабло Торрес | 40 | 9 | 4 | 4 | 0 |
20 | Сепулведа Анхель | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 |