Состав футбольного клуба «Дефенса и Хустисия»
О странице «Дефенса и Хустисия» в разделе «Футбол Аргентина»: здесь вы можете найти live-результаты, календарь, расписание, таблицы и матчи футбольной команды Дефенса и Хустисия (Флоренсио-Варела), а так же статистику по забитым голам, желтым и красным карточкам и коэффициентам на матчи. Кроме команды Дефенса и Хустисия на all.soccer вы можете следить за остальными командами раздела «Футбол Аргентина» - просто выберите нужную команду на странице.
Результаты Дефенса и Хустисия (Флоренсио-Варела) обновляются в режиме онлайн - в реальном времени.
Ближайшие матчи: 25.11.2024 Ланус - Дефенса и Хустисия, 01.12.2024 Дефенса и Хустисия - Годой-Крус, 08.12.2024 Сармьенто - Дефенса и Хустисия
-
Copa De La Superliga
-
Копа Судамерикана
-
Кубок
-
Кубок Либертадорес
-
Примера 2024
-
Примера В Насьональ
-
Рекопа Южной Америки
-
Торнеос де Верано
Список игроков
# | Имя | Возраст | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Abiel Osorio | - | 18 | 4 | 2 | 0 |
42 | Alejo Valenzuela | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | Andrés Berizovsky | - | 8 | 0 | 0 | 0 |
35 | Benjamín Schamine | - | 34 | 1 | 4 | 0 |
25 | César Pérez | - | 14 | 0 | 2 | 0 |
24 | David González | - | 8 | 0 | 0 | 1 |
41 | Elián Sosa | - | 8 | 0 | 0 | 0 |
20 | Elías Calderón | - | 11 | 0 | 1 | 0 |
13 | Esteban Lucero | - | 19 | 0 | 0 | 0 |
24 | Francisco Marco | - | 9 | 0 | 1 | 0 |
30 | Kevin Lopez | - | 35 | 0 | 3 | 0 |
38 | Lorenzo Brun | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Lucas Escobar | - | 12 | 0 | 0 | 0 |
44 | Mateo Aguiar | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Maximo Gonzales | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | R. Garcia | - | 7 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tiago Ferreyra | - | 8 | 0 | 0 | 0 |
31 | Tiago Serrago | - | 7 | 0 | 0 | 0 |
38 | Tobías Rubio | - | 9 | 0 | 0 | 0 |
40 | Ulises Giménez | - | 8 | 0 | 0 | 0 |
7 | Y. Zapata | - | 14 | 0 | 0 | 0 |
Вратари |
||||||
22 | Фирмарин Кристофер | 26 | 34 | 0 | 1 | 0 |
23 | Энрике Болонья | 42 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Защитники |
||||||
32 | A. Sant'Anna | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Бургос Эстебан | 32 | 13 | 0 | 1 | 0 |
28 | Виктор Эмануэль Агилера | 35 | 34 | 0 | 4 | 0 |
18 | Галван Игнасио | 22 | 16 | 0 | 1 | 0 |
26 | Касерес Дарио | 26 | 25 | 0 | 3 | 0 |
21 | Рамос Сантьяго | 23 | 33 | 4 | 7 | 0 |
3 | Сото Алексис | 31 | 34 | 0 | 8 | 1 |
4 | Трипичио Николас | 28 | 19 | 1 | 3 | 0 |
6 | Феррейра Лукас | 24 | 15 | 0 | 6 | 0 |
Полузащитники |
||||||
17 | Габриэль Аланис | 30 | 31 | 3 | 3 | 0 |
5 | Гутьеррес Факундо | 27 | 21 | 0 | 6 | 0 |
19 | Давид Матиас Барбона | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Каннво Эсекиль | 22 | 38 | 2 | 4 | 0 |
15 | Ларральде Валентин | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Лопес Хулиан | 24 | 34 | 0 | 5 | 0 |
9 | Мирительо Хуан | 25 | 18 | 3 | 3 | 0 |
16 | Молинас Арон | 24 | 25 | 6 | 4 | 0 |
33 | Палавесино Жеремиас | - | 22 | 0 | 5 | 0 |
20 | Портильо Айртон | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 |
10 | Родриго Богарин | 27 | 27 | 3 | 1 | 0 |
11 | Тоньи Гастон | 27 | 12 | 3 | 0 | 0 |
36 | Эчеваррия Факундо | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие |
||||||
9 | Годой Сантьяго | 23 | 17 | 0 | 0 | 0 |
18 | Николас Бланди | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 |
37 | Рамирес Матиас | 25 | 10 | 2 | 1 | 0 |
18 | Ромеро Франко | 24 | 15 | 0 | 1 | 0 |
32 | Соса Матиас | 23 | 14 | 1 | 1 | 0 |
7 | Феделе Лаутаро | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
29 | Фернандес Николас | 28 | 17 | 6 | 2 | 0 |
27 | Эррера Лусиано | 28 | 36 | 2 | 7 | 0 |