Состав футбольного клуба «Униря Урз»
О странице «Униря Урз» в разделе «Футбол Румыния»: здесь вы можете найти live-результаты, календарь, расписание, таблицы и матчи футбольной команды Униря Урз (Урзичень), а так же статистику по забитым голам, желтым и красным карточкам и коэффициентам на матчи. Кроме команды Униря Урз на all.soccer вы можете следить за остальными командами раздела «Футбол Румыния» - просто выберите нужную команду на странице.
Результаты Униря Урз (Урзичень) обновляются в режиме онлайн - в реальном времени.
-
Лига 1 2010/2011
-
Лига Европы
-
Лига Чемпионов
-
Суперкубок
Список игроков
# | Имя | Возраст | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Вратари |
||||||
77 | C. Cernea | 48 | 24 | 0 | 3 | 0 |
1 | Арлаускис Гедрюс | 36 | 3 | 0 | 1 | 0 |
77 | Григоре Каталин | 47 | 6 | 0 | 1 | 0 |
1 | Кристиан Бэлгрэдян | 36 | 12 | 0 | 1 | 0 |
1 | Куркэ Георге | 43 | 15 | 0 | 0 | 0 |
74 | Тудор Даниэл | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Защитники |
||||||
31 | A. Senin | 45 | 12 | 0 | 1 | 0 |
- | D. Lupu | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
- | D. Matei | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 |
84 | F. Teu?an | 36 | 7 | 0 | 4 | 0 |
- | G. Alexe | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | G. Bu?ca | 39 | 14 | 0 | 0 | 0 |
18 | Блей Джордж | 44 | 14 | 0 | 1 | 0 |
23 | Бордяну Валериу | 47 | 6 | 1 | 0 | 0 |
6 | Галамаз Джордже | 43 | 6 | 0 | 3 | 0 |
5 | Ионицэ Мариус | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 |
4 | Лупу Валерий | 33 | 24 | 0 | 4 | 0 |
36 | Марин Петре | 51 | 5 | 0 | 0 | 0 |
24 | Мафтей Василе | 43 | 15 | 2 | 3 | 1 |
24 | Мера Иоан | 37 | 13 | 0 | 4 | 0 |
4 | Мехмедович Эрсин | 43 | 14 | 0 | 2 | 0 |
2 | Мустата Богдан | 34 | 6 | 0 | 1 | 0 |
8 | Мушат Николаэ | 37 | 12 | 0 | 2 | 0 |
20 | Тошка Алин | 32 | 26 | 0 | 2 | 0 |
33 | Фернандеш Бруну | 46 | 3 | 0 | 0 | 0 |
27 | Хомей Сергиу | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 |
16 | Эпаминонда Нику | 44 | 28 | 0 | 6 | 0 |
Полузащитники |
||||||
11 | A. Paduretu | 38 | 4 | 0 | 1 | 0 |
29 | G. Toba | 35 | 11 | 0 | 3 | 0 |
17 | P. ?ene | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 |
- | R. Vârlan | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | Апостол Юлиан | 43 | 11 | 1 | 3 | 1 |
28 | Артур Патрас | 36 | 8 | 2 | 0 | 0 |
19 | Брандан Пабло | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 |
30 | Гоге Петре | 33 | 9 | 0 | 2 | 0 |
15 | Дину Тодоран | 46 | 15 | 3 | 2 | 0 |
10 | Карамян Артавазд | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 |
20 | Маринеску Лаурентиу | 40 | 4 | 0 | 1 | 0 |
30 | Марку Джорджиан | 35 | 13 | 0 | 0 | 0 |
21 | Матей Флорентин | 31 | 12 | 0 | 0 | 0 |
25 | Михай Мариан Оницас | 34 | 8 | 0 | 4 | 0 |
6 | Музач Апостол | 37 | 25 | 0 | 9 | 0 |
8 | Параскив Сорин | 43 | 5 | 0 | 0 | 0 |
8 | Пэдурецу Разван | 43 | 17 | 0 | 2 | 0 |
- | Рикардо Вилана | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Семеду Антониу | 45 | 15 | 3 | 1 | 0 |
22 | Скарлатеску Сержиу | 36 | 14 | 0 | 0 | 0 |
23 | Филип Лусиан | 34 | 8 | 0 | 1 | 0 |
30 | Фрунзе Сорин | 46 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Нападающие |
||||||
90 | A. Mihalcea | 48 | 14 | 3 | 0 | 0 |
9 | Батфой Мариус | 34 | 9 | 0 | 0 | 0 |
7 | Билашко Мариус | 43 | 5 | 1 | 0 | 0 |
7 | Вадува Роберт | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 |
9 | Дале Морис | 39 | 5 | 0 | 0 | 0 |
11 | Карамян Арман | 45 | 6 | 0 | 2 | 0 |
25 | Няга Адриан | 45 | 6 | 0 | 0 | 0 |
11 | Онофраш Мариус | 44 | 6 | 0 | 1 | 0 |
14 | Русеску Раул | 36 | 28 | 3 | 5 | 1 |