Состав футбольного клуба «Ист Бенгал»

О странице «Ист Бенгал» в разделе «Футбол Индия»: здесь вы можете найти live-результаты, календарь, расписание, таблицы и матчи футбольной команды Ист Бенгал (Калькутта), а так же статистику по забитым голам, желтым и красным карточкам и коэффициентам на матчи. Кроме команды Ист Бенгал на all.soccer вы можете следить за остальными командами раздела «Футбол Индия» - просто выберите нужную команду на странице.

Результаты Ист Бенгал (Калькутта) обновляются в режиме онлайн - в реальном времени.

Ист Бенгал
 
Команда
Ист Бенгал (East Bengal)
Футбол ИндияКалькутта, Индия

Список игроков

# Имя Возраст
27 Aditya Patra - 1 0 0 0
25 Athul Unnikrishnan - 2 0 0 0
62 CK Aman - 7 0 0 0
35 Gurnaj Singh Grewal - 1 0 0 0
59 Jesin Tk Thonikkara - 6 0 0 0
50 Julfikar Gazi - 1 0 0 0
19 Maher Hijazi Hijazi - 19 0 0 0
57 Mahitosh Roy - 3 0 0 0
29 Naorem Mahesh Singh - 21 4 6 0
84 Sayan Banerjee - 10 0 0 0
66 Shyamal Besra - 3 0 0 0
61 Tanmay Das - 2 0 0 0
40 Tingku Kangujam - 2 0 0 0
30 Vanlalpeka Guite - 3 0 0 0
82 Vishnu PV - 21 0 0 0

Вратари

13 Футбол ИндияГилл Парбхушкан 23 21 0 1 0
1 Футбол ИндияКамалджит Сингх 28 22 0 0 0

Защитники

- Футбол ИндияG. Gill 27 21 0 3 0
91 Футбол Коста-РикаБраун Форбс 32 11 1 2 0
8 Футбол ИндияВанспаул Эдвин 31 10 0 0 0
22 Футбол ИндияКумар Нишу 26 22 0 2 0
5 Футбол ИндияЛалчунгнунга 23 18 0 4 0
28 Футбол СербияПантич Александар 32 8 0 1 0
12 Футбол ИндияРакип Мохамад 23 21 0 5 0
4 Футбол ИспанияХосе Антонио Пардо 36 11 0 4 0

Полузащитники

9 Футбол ИспанияВаскес Виктор 37 11 0 2 0
21 Футбол ИспанияКреспо Сауль 27 15 4 3 0
17 Футбол ИндияМандар Рао Десаи 32 20 0 0 0
15 Футбол ИндияРахман Мохаммад 26 6 0 0 0
11 Футбол ИндияСекар Нандхакумар 28 19 5 1 0
23 Футбол ИндияСувик Шахраборти 36 19 0 7 0
7 Футбол ИндияХарманьо Хабра 35 13 0 1 0
6 Футбол ИндияЧхетри Аджай 24 16 1 5 0

Нападающие

26 Футбол ИспанияБорха Эррера 31 9 1 3 0
20 Футбол ИндияВиПи Сухаир 31 15 0 1 0
10 Футбол БразилияКлейтон Аугусто Оливейра Сильва 37 21 8 5 0
99 Футбол ИспанияСиверио Хави 26 10 0 2 0