Состав футбольного клуба «Orión»
О странице «Orión» в разделе «Футбол Коста-Рика»: здесь вы можете найти live-результаты, календарь, расписание, таблицы и матчи футбольной команды Orión, а так же статистику по забитым голам, желтым и красным карточкам и коэффициентам на матчи. Кроме команды Orión на all.soccer вы можете следить за остальными командами раздела «Футбол Коста-Рика» - просто выберите нужную команду на странице.
Результаты Orión обновляются в режиме онлайн - в реальном времени.
-
Примера: Апертура 2011/2012
Список игроков
# | Имя | Возраст | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Вратари |
||||||
- | C. Díaz | 50 | 37 | 0 | 4 | 0 |
- | D. Zamora | 31 | 4 | 0 | 1 | 0 |
- | Брисеньо Торуньо Кевин Андрес | 33 | 31 | 0 | 2 | 0 |
- | Чакон Жан Карло | 45 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Защитники |
||||||
- | A. Jiménez | 40 | 19 | 0 | 2 | 0 |
- | E. Bolaños | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- | G. Mesén | 30 | 8 | 0 | 1 | 0 |
- | J. Zárate | 33 | 18 | 1 | 5 | 0 |
- | M. Chávez | 39 | 15 | 2 | 7 | 0 |
- | M. Hernández | 39 | 12 | 0 | 1 | 0 |
- | O. Seravalli | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 |
- | P. Rodríguez | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- | R. Fernández | 40 | 11 | 0 | 1 | 0 |
- | R. Rodríguez | 44 | 2 | 1 | 1 | 0 |
- | S. Arrieta | 35 | 10 | 0 | 1 | 0 |
- | S. Martínez | 44 | 10 | 0 | 3 | 0 |
- | Арриола Мартин | 51 | 17 | 0 | 5 | 0 |
- | Гутьеррес Солано Хорхе | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- | Кабалсета Эрик | 31 | 20 | 2 | 0 | 1 |
18 | Касканте Хулиус | 31 | 21 | 0 | 0 | 0 |
30 | Кейнер Браун | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 |
- | Кесада Томас | 39 | 8 | 0 | 3 | 0 |
- | Медина Хайкель | 32 | 5 | 0 | 3 | 0 |
- | Рой Смит | 34 | 13 | 0 | 2 | 0 |
- | Хосе Перес | 37 | 11 | 0 | 1 | 0 |
Полузащитники |
||||||
- | A. Arias | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
- | Alex Silva | 35 | 12 | 0 | 1 | 0 |
- | Andrés Barrantes | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 |
- | Bayron Sosa | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 |
- | C. Rodríguez | 46 | 15 | 0 | 2 | 0 |
- | E. Pérez | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
- | Francisco Durán | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
- | G. Montenegro | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- | J. Álvarez | 36 | 8 | 0 | 1 | 0 |
- | J. Villalta | - | 9 | 0 | 0 | 0 |
- | K. García | 32 | 21 | 0 | 3 | 1 |
- | L. Ocamica | 44 | 3 | 0 | 2 | 0 |
- | R. Chaves | 35 | 19 | 3 | 4 | 0 |
- | R. Gamboa | 30 | 11 | 0 | 1 | 0 |
- | Арая Йереми | 36 | 9 | 0 | 1 | 0 |
- | Арриета Кевин | 33 | 16 | 1 | 7 | 0 |
- | Гонсалес Брайан | - | 6 | 0 | 0 | 0 |
5 | Гранадос Оскар | 39 | 15 | 1 | 7 | 0 |
- | Густаво Перес | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 |
- | Джеймс Скотт | 38 | 23 | 0 | 11 | 0 |
- | Диего Диас Поррас | 35 | 14 | 1 | 4 | 0 |
- | Мадригаль Леонардо | 40 | 15 | 1 | 1 | 0 |
- | Монтеро Рональд | 37 | 37 | 0 | 8 | 0 |
- | Солорсано Берни | 41 | 11 | 2 | 1 | 0 |
- | Чевес Вальтер | 38 | 14 | 4 | 5 | 1 |
Нападающие |
||||||
- | Á. Guerrero | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 |
- | A. Porras | 33 | 13 | 0 | 1 | 0 |
- | A. Rooper | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 |
- | C. Fernández | 32 | 9 | 0 | 1 | 0 |
- | J. Hernández | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
- | J. Marrero | 38 | 13 | 1 | 1 | 0 |
- | J. Ramírez | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 |
- | L. Solis | 32 | 8 | 0 | 2 | 0 |
- | S. Hernández | 31 | 21 | 2 | 3 | 0 |
- | V. Cordero R. | 39 | 9 | 0 | 1 | 0 |
- | Вальдеррамос Хайме | 34 | 30 | 4 | 2 | 0 |
- | Вильям Сансинг | 47 | 4 | 0 | 0 | 0 |
- | Хайро Ангуло | 46 | 30 | 5 | 2 | 0 |