Состав футбольного клуба «Львов»
О странице «Львов» в разделе «Футбол Украина»: здесь вы можете найти live-результаты, календарь, расписание, таблицы и матчи футбольной команды Львов (Львов), а так же статистику по забитым голам, желтым и красным карточкам и коэффициентам на матчи. Кроме команды Львов на all.soccer вы можете следить за остальными командами раздела «Футбол Украина» - просто выберите нужную команду на странице.
Результаты Львов (Львов) обновляются в режиме онлайн - в реальном времени.
-
Вторая лига
-
Кубок
-
Первая лига
-
Премьер-Лига 2022/2023
-
Товарищеские матчи
Список игроков
# | Имя | Возраст | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Bohdan Bidzinskyi | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Bohdan Panchyshyn | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Guilherme Silva | - | 10 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ilya Olkhovyi | - | 19 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kvas Kostiantyn Mykolaiovych | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kyrychok Mykola Vyacheslavovych | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
45 | Maksym Sasovskyi | - | 27 | 0 | 0 | 0 |
27 | Mikhailov Vitaly Romanovich | - | 21 | 0 | 0 | 0 |
7 | Murilo | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
19 | Mykhailiv Roman | - | 23 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mykhavko Taras Vasyliovych | - | 7 | 0 | 1 | 0 |
55 | Pavlo Ripak | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Roman Yuvkhimets | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vasyl Tanchak | - | 6 | 0 | 0 | 0 |
20 | Vladyslav Herych | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
18 | Vladyslav Mendruk | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Volodymyr Sharun | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
91 | Vyshynskyi Bohdan-Yulian | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
24 | Wise Maxim | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
44 | Yury Mikhailiv | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
Вратари |
||||||
31 | Ильющенков Александр | 34 | 10 | 0 | 0 | 0 |
55 | Пономаренко Иван | 26 | 12 | 0 | 1 | 0 |
35 | Рыбка Александр | 37 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1 | Юрчук Валерий | 34 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Защитники |
||||||
95 | O. Traore | 29 | 5 | 0 | 1 | 0 |
22 | Бушко Андрей | 27 | 6 | 0 | 4 | 0 |
4 | Вовкун Артем | 23 | 26 | 0 | 6 | 0 |
54 | Дитятьев Алексей | 36 | 11 | 0 | 2 | 0 |
99 | Игор Габриэл | 25 | 12 | 0 | 2 | 0 |
17 | Кузюк Денис | 22 | 13 | 0 | 3 | 0 |
3 | Муравский Назарий | 24 | 13 | 0 | 3 | 1 |
26 | Никитюк Роман | 31 | 25 | 0 | 6 | 0 |
28 | Полегенько Павел | 29 | 9 | 0 | 1 | 0 |
30 | Симинин Сергей | 37 | 14 | 0 | 0 | 0 |
23 | Шишка Михаил | 30 | 11 | 0 | 4 | 0 |
Полузащитники |
||||||
6 | Алибеков Ахмед | 26 | 14 | 0 | 4 | 0 |
14 | Антонио Леонардо | 27 | 5 | 0 | 1 | 0 |
21 | Беляев Александр | 25 | 14 | 1 | 3 | 0 |
10 | Богунов Ярослав | 31 | 15 | 2 | 2 | 0 |
8 | Бойко Виталий | 26 | 12 | 1 | 1 | 0 |
73 | Васильев Александр | 30 | 11 | 1 | 5 | 0 |
15 | Крушинский Борис | 22 | 12 | 1 | 3 | 0 |
33 | Мильченко Артем | 24 | 28 | 1 | 0 | 0 |
7 | Мышенко Богдан | 29 | 18 | 0 | 7 | 0 |
21 | Якимов Андрей | 27 | 11 | 0 | 1 | 0 |
Нападающие |
||||||
11 | Бухай Владислав | 27 | 28 | 4 | 2 | 0 |
77 | Грисьо Максим | 28 | 24 | 0 | 6 | 1 |
99 | Ныч Назарий | 25 | 12 | 1 | 3 | 0 |
9 | Ременяк Артур | 24 | 16 | 2 | 0 | 0 |
8 | Свржняк Ивиян | 23 | 13 | 2 | 1 | 0 |
18 | Эсеола Адеринсола | 33 | 9 | 0 | 3 | 0 |