Состав футбольного клуба «Вальядолид»

О странице «Вальядолид» в разделе «Футбол Испания»: здесь вы можете найти live-результаты, календарь, расписание, таблицы и матчи футбольной команды Вальядолид (Вальядолид), а так же статистику по забитым голам, желтым и красным карточкам и коэффициентам на матчи. Кроме команды Вальядолид на all.soccer вы можете следить за остальными командами раздела «Футбол Испания» - просто выберите нужную команду на странице.

Результаты Вальядолид (Вальядолид) обновляются в режиме онлайн - в реальном времени.

Вальядолид
 
Команда
Вальядолид (Valladolid)
Футбол ИспанияВальядолид, Испания

Список игроков

# Имя Возраст
35 Abdulay Bah - 15 0 0 0
39 Adam Aznou - 15 0 3 0
29 Adrián Arnuncio Baquerín - 14 0 0 0
27 Adrián Verde - 1 0 0 0
36 Alvaro Aceves - 1 0 0 0
26 Arnau Rafús - 10 0 0 0
3 David Torres - 33 0 5 0
33 Iago Parente - 5 0 0 0
38 Ibrahim Alani - 3 0 0 0
28 Ivan Cantalejo - 31 2 1 0
14 Juanmi Latasa - 31 3 6 1
32 Koke - 9 0 0 0
22 Lucas Rosa - 21 0 6 0
34 Mario Maroto - 9 0 0 0
12 Mario Martín - 33 0 0 0
30 Raúl Chasco - 23 0 0 0
4 Tamas Nikitscher - 17 0 0 0
41 Xavi Moreno - 2 0 0 0

Вратари

- Футбол УругвайПеццолано Пауло 42 5 0 6 0
1 Футбол ПортугалияФеррейра Андре 29 33 0 0 0
13 Футбол ЭстонияХейн Карл 23 33 0 0 0

Защитники

16 Футбол ГанаАйду Джозеф 29 9 0 0 0
6 Футбол ФранцияБойомо Флавьен-Энцо 23 3 0 0 0
22 Футбол ИталияКандела Антонио 25 16 0 1 0
2 Футбол ИспанияЛуис Перес 30 34 0 1 0
6 Футбол ТурцияОзкачар Дженк 24 28 0 1 0
5 Футбол ИспанияХавьер Санчес 28 26 2 6 0
15 Футбол ШвейцарияЧюмарт Эрай 27 32 0 6 0
17 Футбол БразилияЭнрике 31 7 0 0 0

Полузащитники

21 Футбол БельгияАмалла Селим 28 31 3 6 0
23 Футбол ИспанияАнуар Тухами 30 28 2 7 0
17 Футбол ХорватияБиук Стипе 22 1 0 0 0
16 Футбол ИспанияДе ла Ос Сезар 33 8 0 0 0
19 Футбол СенегалДьеду Амат 28 31 0 1 0
24 Футбол БразилияКенеди 29 9 0 0 0
4 Футбол ИспанияМесегер Виктор 26 18 0 1 0
8 Футбол ИспанияПерес Кике 28 20 2 7 0
10 Футбол ИспанияСанчес Иван 32 38 2 4 0
20 Футбол ХорватияЮрич Станко 28 34 0 7 0

Нападающие

8 Футбол АвстрияГриллитш Флориан 29 14 0 1 0
9 Футбол БразилияМаркос Андре 28 35 1 5 0
18 Футбол ВенесуэлаМачис Дарвин 32 30 0 0 0
11 Футбол ИспанияМоро Рауль 22 33 4 2 0
7 Футбол СенегалСилла Мамаду 31 35 5 5 0