Состав футбольного клуба «Эмполи»

О странице «Эмполи» в разделе «Футбол Италия»: здесь вы можете найти live-результаты, календарь, расписание, таблицы и матчи футбольной команды Эмполи (Эмполи), а так же статистику по забитым голам, желтым и красным карточкам и коэффициентам на матчи. Кроме команды Эмполи на all.soccer вы можете следить за остальными командами раздела «Футбол Италия» - просто выберите нужную команду на странице.

Результаты Эмполи (Эмполи) обновляются в режиме онлайн - в реальном времени.

Эмполи
 
Команда
Эмполи (Empoli)
Футбол ИталияЭмполи, Италия

Список игроков

# Имя Возраст
41 Ank Asmussen - 6 0 0 0
77 Bogdan Popov - 1 0 0 0
40 Brayan - 3 0 0 0
39 Darius Falcusan - 2 0 0 0
37 Dawid Bembnista - 7 0 0 0
14 Gabriele Guarino - 2 0 0 0
90 Ismael Konate - 35 0 0 0
36 Jacopo Bacci - 19 0 0 0
10 Jacopo Fazzini - 22 4 1 1
12 Jacopo Seghetti - 38 0 0 0
31 Lorenzo Tosto - 34 0 0 0
35 Luca Marianucci - 35 0 0 1
38 Noah El Biache - 2 0 0 0
2 Saba Goglichidze - 37 0 3 1
7 Stiven Shpendi - 2 0 0 0
89 Thomas Campaniello - 12 0 0 0

Вратари

98 Футбол ИталияБранколини Федерико 23 24 0 0 0
23 Футбол КолумбияВаскес Дэвис 27 38 0 2 0
1 Футбол ИталияПеризан Самуэле 27 10 0 0 0
1 Футбол ИталияСильвестри Марко 34 15 0 0 0
22 Футбол ИталияЧиорра Никколо 24 1 0 0 0

Защитники

4 Футбол ПольшаВалукиевич Себастьян 25 2 0 0 0
21 Футбол ИталияВити Маттиа 23 30 1 3 0
22 Футбол ИталияДе Шильо Маттиа 32 32 1 0 0
34 Футбол АлбанияИсмаили Ардиан 28 29 0 3 0
13 Какаке Либерато 24 37 2 6 0
3 Футбол ИталияПеццелла Джузеппе 27 37 0 7 0
15 Футбол РоссияСазонов Саба 23 2 0 0 0
24 Футбол НигерияЭбуэхи Тайрон 29 9 0 0 0

Полузащитники

8 Футбол АнглияАнджорин Фаустино 23 22 2 3 0
16 Футбол ИталияБелардинелли Лука 24 6 0 0 0
5 Футбол ИталияГрасси Альберто 30 29 1 8 0
27 Футбол ПольшаЖурковски Шимон 27 7 0 0 0
20 Футбол УкраинаКоваленко Виктор 29 13 0 0 0
6 Футбол ШотландияЛиам Хендерсон 29 36 0 10 0
93 Футбол ИталияМалех Юссеф 26 23 0 5 0
7 Футбол ФранцияСаломон Самбиа 28 35 0 0 0
30 Футбол СловенияСтоянович Петар 29 2 0 0 0
32 Футбол ШвейцарияХаас Николас 29 12 0 1 0

Нападающие

9 Футбол ИталияКапуто Франческо 37 1 0 0 0
29 Футбол ИталияКоломбо Лоренцо 23 37 6 5 0
18 Куаме Кристиан 27 8 1 0 0
9 Футбол ИталияПеллегри Пьетро 24 13 3 3 0
17 Футбол НорвегияСольбаккен Ола 26 22 0 2 0
19 Футбол ШвецияЭконг Эммануэль 23 19 0 1 0
11 Футбол ГанаЭмануэль Гяси 31 37 2 5 0
99 Футбол ИталияЭспозито Себастьяно 23 34 8 1 0