Состав футбольного клуба «Санта Крус»

О странице «Санта Крус» в разделе «Футбол Бразилия»: здесь вы можете найти live-результаты, календарь, расписание, таблицы и матчи футбольной команды Санта Крус (Ресифи), а так же статистику по забитым голам, желтым и красным карточкам и коэффициентам на матчи. Кроме команды Санта Крус на all.soccer вы можете следить за остальными командами раздела «Футбол Бразилия» - просто выберите нужную команду на странице.

Результаты Санта Крус (Ресифи) обновляются в режиме онлайн - в реальном времени.

Санта Крус
 
Команда
Санта Крус (Santa Cruz)
Футбол БразилияРесифи, Бразилия

Список игроков

# Имя Возраст
9 A. Veizaga - 11 0 0 0
11 Andrée Gustavo Navia Rios - 24 0 0 0
7 Ángel Sánchez - 12 3 2 0
28 Angelo Alvarado - 1 0 0 0
4 Brian López - 29 0 0 0
24 Denilson Choque - 4 0 0 0
20 E. Vaca Hurtado - 21 2 2 1
34 Efren Vacaflores - 1 0 0 0
22 Erwin Montero - 16 0 0 0
37 Gabriel Mendoza - 24 0 0 0
39 Gerson Malgor - 26 0 0 0
13 Harold Torrico - 1 0 0 0
22 Imanol Campos - 3 0 0 0
24 Jean Wichekar - 3 0 0 0
77 Jhoan Sebastian Castillo - 6 0 0 0
8 José Antonio Lanza - 1 0 0 0
17 José Lara - 21 0 0 0
45 José Torcuato - 4 0 0 0
16 Luis Ardaya Mancilla - 17 0 0 0
27 Luis Condarco - 2 0 0 0
5 Luis Coplot - 24 0 0 0
29 Mateo Abastoflor - 22 3 5 0
32 Mateo Soliz - 6 0 0 0
36 Omar Ledezma - 29 0 0 0
70 Oscar Eduardo Paz - 2 0 0 0
35 Ricardo Pena - 10 0 0 0
80 Roberto Melgar Simoes - 7 0 0 0
23 Samuel Pozo - 33 0 0 0
15 Saul Rueda - 28 0 0 0
20 Yohan Parra - 9 2 0 1

Вратари

1 Футбол БоливияЗамора Диего 31 30 0 6 0
12 Футбол БоливияРока Джимми 25 8 0 1 0

Защитники

19 Футбол БоливияB. Hinojosa 31 7 0 0 0
2 Футбол ЭквадорL. Ruano 33 33 3 12 1
30 Футбол БоливияR. Suarez 34 33 1 10 0
3 Футбол БоливияW. Antelo 24 8 0 0 0
14 Футбол БоливияИбаньес Джефферсон 30 17 0 3 1
19 Футбол БоливияРибера Оскар 33 11 0 0 0

Полузащитники

10 Футбол КолумбияJ. Caicedo 29 21 3 6 0
38 Футбол БоливияJ. Serrano 26 1 0 0 0
41 Футбол БоливияS. Navarro 34 20 0 4 1
26 Футбол БоливияБарриос Гевара Марко Антонио 29 28 0 4 0
10 Футбол БоливияГутьеррес Лимберг 26 8 0 0 0
31 Футбол БоливияКарденас Иманол 24 22 0 3 0
14 Футбол Доминиканская республикаЛопес Москосо Жан Карлос 31 9 0 0 0
6 Футбол БоливияОвандо Падилья Марио Альберто 39 29 0 2 0
33 Футбол БоливияРиверо Хуан 35 2 0 0 0

Нападающие

25 Футбол БоливияАбастофлор Фредди 32 3 0 0 0
7 Футбол КолумбияБрайан Морено 25 24 0 0 0
44 Футбол КолумбияГонсалес Эфмамжасонд - 20 6 14 0
18 Футбол БоливияМеркадо Алан 31 20 3 8 0
9 Футбол КолумбияМорено Брайан 26 5 5 0 0
8 Футбол КолумбияПаджой Джон 36 9 0 6 0
21 Футбол БоливияСальдиас Луис 27 20 1 0 0
9 Футбол НикарагуаТреминьо Андерсон Хосе 27 10 0 0 0