Состав футбольного клуба «Андерлехт»
О странице «Андерлехт» в разделе «Футбол Бельгия»: здесь вы можете найти live-результаты, календарь, расписание, таблицы и матчи футбольной команды Андерлехт (Брюссель), а так же статистику по забитым голам, желтым и красным карточкам и коэффициентам на матчи. Кроме команды Андерлехт на all.soccer вы можете следить за остальными командами раздела «Футбол Бельгия» - просто выберите нужную команду на странице.
Результаты Андерлехт (Брюссель) обновляются в режиме онлайн - в реальном времени.
Ближайшие матчи: 24.11.2024 Андерлехт - Гент, 28.11.2024 Андерлехт - Порту, 01.12.2024 Оуд-Хеверли - Андерлехт
-
Europa Conference League - Qualification
-
Кубок
-
Лига Европы
-
Лига Чемпионов
-
Первый дивизион А 2024/2025
-
Суперкубок
-
Товарищеские матчи
Список игроков
# | Имя | Возраст | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
79 | Ali Maamar | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
73 | Amando Lapage | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
78 | Anas Tajaouart | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
80 | Devon Decorte | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | J. Simic | - | 13 | 2 | 5 | 0 |
61 | Kristian Fredrik Malt Arnstad | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
66 | Michiel Haentjens | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Moussa N'Diaye | - | 14 | 0 | 3 | 0 |
74 | Nathan De Cat | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
19 | Nilson David Angulo Ramirez | - | 13 | 0 | 1 | 0 |
71 | Nunzio Engwanda | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
90 | Robbie Ure | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | Timo Schlieck | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
63 | Timon Vanhoutte | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
83 | Tristan Degreef | - | 8 | 0 | 1 | 0 |
Вратари |
||||||
16 | Киккенборг Мадс | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 |
26 | Кусеманс Колин | 32 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Защитники |
||||||
6 | Аугустинссон Людвиг | 30 | 7 | 1 | 0 | 0 |
14 | Вертонген Ян | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Йоргенсен Матиас | 34 | 11 | 0 | 2 | 0 |
55 | Кана Марко | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Патрис Луис | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
54 | Сарделла Киллиан | 22 | 14 | 0 | 4 | 0 |
25 | Фоке Тома | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитники |
||||||
7 | Амузу Фрэнсис | 25 | 10 | 1 | 1 | 0 |
18 | Ашимеру Маджед | 27 | 13 | 1 | 2 | 0 |
10 | Вершаерен Яри | 23 | 14 | 0 | 1 | 0 |
32 | Дендокер Леандер | 29 | 6 | 0 | 1 | 0 |
17 | Леони Тео | 24 | 14 | 2 | 2 | 0 |
23 | Ритс Матс | 31 | 14 | 0 | 1 | 0 |
29 | Струйкенс Марио | 20 | 14 | 3 | 1 | 0 |
8 | Флипс Алексис | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27 | Эдози Самуэль | 21 | 9 | 1 | 1 | 0 |
Нападающие |
||||||
20 | Васкес Луис | 23 | 13 | 2 | 1 | 0 |
12 | Долберг Каспер | 27 | 13 | 8 | 1 | 0 |
36 | Дрейер Андерс | 26 | 12 | 1 | 0 | 0 |