Состав футбольного клуба «Ноттингем Форест»

О странице «Ноттингем Форест» в разделе «Футбол Англия»: здесь вы можете найти live-результаты, календарь, расписание, таблицы и матчи футбольной команды Ноттингем Форест (Ноттингем), а так же статистику по забитым голам, желтым и красным карточкам и коэффициентам на матчи. Кроме команды Ноттингем Форест на all.soccer вы можете следить за остальными командами раздела «Футбол Англия» - просто выберите нужную команду на странице.

Результаты Ноттингем Форест (Ноттингем) обновляются в режиме онлайн - в реальном времени.

Ноттингем Форест
 
Команда
Ноттингем Форест (Nottingham)
Футбол АнглияНоттингем, Англия

Список игроков

# Имя Возраст
63 A. Bott - 1 0 0 0
64 Alex Gibson-Hammond - 3 0 0 0
51 Archie Whitehall - 8 0 0 0
65 J. Hanks - 4 0 0 0
58 J. Thompson - 4 0 0 0
23 Jair Paula - 5 0 1 0
24 James Mcatee - 16 1 0 0
61 Jimmy Sinclair - 9 0 1 0
67 Keehan Willows - 13 0 0 0
5 Murillo - 13 1 2 0
37 Nicolò Savona - 7 0 0 0
21 Omari Hutchinson - 8 0 1 0
44 Zach Abbott - 14 0 1 0
77 Zyan Blake - 2 0 0 0

Вратари

18 Футбол АнглияГанн Ангус 30 5 0 0 0
26 Футбол БельгияЗельс Матц 34 13 0 0 0
27 Футбол ГерманияОртега Морено Штефан 33 7 0 0 0
13 Футбол БразилияФуртаду Джон Виктор Масиэль 30 6 0 0 0

Защитники

34 Футбол НигерияАина Олаолува 29 9 0 0 0
30 Футбол ФранцияБоли Вилли 35 6 0 0 0
31 Футбол СербияМиленкович Никола 28 16 1 0 0
4 Футбол БразилияРодригеш Фелипе 24 16 0 3 0
3 Футбол УэльсУильямс Неко 25 16 0 1 0

Полузащитники

8 Футбол АнглияАндерсон Эллиот 23 12 0 3 1
10 Футбол АнглияГиббс-Уайт Морган 26 15 3 2 0
16 Футбол АргентинаДомингес Николас 27 16 1 1 0
35 Футбол УкраинаЗинченко Александр 29 3 0 0 0
12 Футбол БразилияЛуис Дуглас 28 4 0 0 0
6 Сангаре Ибрахима 28 15 0 1 0
22 Футбол АнглияЯтес Райан 29 15 2 2 0

Нападающие

29 Футбол ФранцияБаква Дилан 23 13 0 0 0
11 Вуд Крис 34 6 2 0 0
19 Футбол БразилияИгорь Хесус 25 14 7 4 0
20 Футбол ИталияЛукка Лоренцо 25 8 0 1 0
15 Футбол ФранцияМуинга Арно 24 6 2 0 0
14 Футбол ШвейцарияНдойе Дан 25 14 1 1 0
7 Футбол АнглияХадсон-Одои Каллум 25 12 1 0 0