Состав футбольного клуба «Картахена»

О странице «Картахена» в разделе «Футбол Испания»: здесь вы можете найти live-результаты, календарь, расписание, таблицы и матчи футбольной команды Картахена (Картахена), а так же статистику по забитым голам, желтым и красным карточкам и коэффициентам на матчи. Кроме команды Картахена на all.soccer вы можете следить за остальными командами раздела «Футбол Испания» - просто выберите нужную команду на странице.

Результаты Картахена (Картахена) обновляются в режиме онлайн - в реальном времени.

Картахена
 
Команда
Картахена (Cartagena)
Футбол ИспанияКартахена, Испания

Список игроков

# Имя Возраст
29 Adrian Sanmartin - 3 0 0 0
32 Antonio Sánchez López - 3 0 0 0
33 Carlos Sánchez - 11 0 0 0
39 Diego de Pedro - 1 0 0 0
40 Diego Iglesias - 1 0 0 0
36 Djakaria Barro - 6 0 0 0
26 Farru - 22 0 0 0
35 Ignacio Pais - 5 0 0 0

Вратари

27 Футбол ИспанияДиас Серхио 25 9 0 0 0
1 Футбол ИспанияМарк Мартинес 33 42 0 0 0
13 Футбол ИспанияЭсканделл Аарон 27 42 0 3 0

Защитники

4 Футбол ИспанияАлкала Педро 34 37 2 5 2
5 Футбол ИспанияВаскес Пабло 28 40 1 3 0
34 Футбол ИспанияГарсия Педро 23 1 0 0 0
6 Футбол ХорватияДаткович Тони 29 39 0 13 1
22 Футбол ИспанияДелмас 28 17 0 0 0
21 Футбол ИспанияКико 34 27 1 0 0
2 Футбол ИспанияЛьямбрич Мигелон 27 14 0 1 0
3 Футбол ИспанияМартос Иван 26 17 1 2 0

Полузащитники

10 Футбол ИспанияВалье Борха 30 40 6 4 0
7 Футбол ИспанияДавид Феррейро 35 26 0 3 0
8 Футбол Аргентинаде Бласис Пабло 35 41 2 6 0
16 Футбол ИспанияИван Калеро 28 41 1 8 0
12 Футбол Южная КореяЛи Сан Хёк 23 26 0 0 0
15 Футбол ИспанияЛука Сангалли 28 41 0 5 0
18 Футбол АргентинаМусто Дамиан 35 36 1 16 1
28 Футбол ИспанияНескес 21 23 0 0 0
17 Футбол ИспанияРико Микель 38 42 3 4 0
23 Футбол ПортугалияРодригеш Педру 26 18 0 4 0
3 Футбол ИспанияРомеро Хайме 32 9 0 0 0
23 Футбол ИспанияТехера Серхио 33 14 0 3 0
38 Футбол ИспанияУренья Оскар 20 11 0 2 0
14 Футбол АргентинаФойласье Франсиско 25 37 2 6 0
22 Футбол КамерунЯн Брис Этеки 25 15 0 4 0
24 Футбол ШвецияЯнссон Исак 21 36 2 1 0

Нападающие

9 Футбол ИспанияОртуньо Альфредо 32 40 9 1 0
11 Футбол ИспанияОскар 24 20 1 0 0
11 Футбол ИспанияПоведа Дарио 26 16 3 2 0
19 Футбол АлбанияСадику Армандо 32 40 8 3 0
20 Футбол ИспанияХайро Искьердо 29 38 2 8 0