Steven Hall

Steven Hall
Дата Турнир Матч
13.01.24 АвстралияАвстралия: А-Лига 4 - 3 0' 0 0 0
08.01.24 АвстралияАвстралия: А-Лига 1 - 1 0' 0 0 0
04.01.24 АвстралияАвстралия: А-Лига 2 - 2 0' 0 0 0
22.05.22 АвстралияАвстралия: А-Лига 2 - 1 0' 0 0 0
18.05.22 АвстралияАвстралия: А-Лига 0 - 0 0' 0 0 0
15.05.22 АвстралияАвстралия: А-Лига 3 - 1 0' 0 0 0
08.05.22 АвстралияАвстралия: А-Лига 2 - 1 0' 0 0 0
30.04.22 АвстралияАвстралия: А-Лига 2 - 0 0' 0 0 0
24.04.22 АвстралияАвстралия: А-Лига 2 - 0 0' 0 0 0
12.04.22 АвстралияАвстралия: А-Лига 2 - 3 0' 0 0 0
08.04.22 АвстралияАвстралия: А-Лига 1 - 0 0' 0 0 0
02.04.22 АвстралияАвстралия: А-Лига 0 - 1 90' 0 0 0
26.03.22 АвстралияАвстралия: А-Лига 3 - 0 62' 0 0 0
20.03.22 АвстралияАвстралия: А-Лига 0 - 0 0' 0 0 0
16.03.22 АвстралияАвстралия: А-Лига 1 - 2 0' 0 0 0
13.03.22 АвстралияАвстралия: А-Лига 2 - 1 0' 0 0 0
06.03.22 АвстралияАвстралия: А-Лига 1 - 2 0' 0 0 0
26.02.22 АвстралияАвстралия: А-Лига 2 - 1 0' 0 0 0
19.02.22 АвстралияАвстралия: А-Лига 4 - 1 0' 0 0 0
15.02.22 АвстралияАвстралия: А-Лига 1 - 2 0' 0 0 0
Показать больше матчей