Arne Schulz

Arne Schulz
Дата Турнир Матч
17.02.24 ГерманияГермания: Бундеслига 2 0 - 4 0' 0 0 0
10.02.24 ГерманияГермания: Бундеслига 2 1 - 2 0' 0 0 0
04.02.24 ГерманияГермания: Бундеслига 2 4 - 3 0' 0 0 0
27.01.24 ГерманияГермания: Бундеслига 2 0 - 0 0' 0 0 0
21.01.24 ГерманияГермания: Бундеслига 2 0 - 1 0' 0 0 0
08.01.24 МирМир: Товарищеские матчи 2 - 0 44' 0 0 0
15.12.23 ГерманияГермания: Бундеслига 2 3 - 0 0' 0 0 0
09.12.23 ГерманияГермания: Бундеслига 2 1 - 2 0' 0 0 0
06.12.23 ГерманияГермания: Кубок 3 - 1 0' 0 0 0
13.07.23 МирМир: Товарищеские матчи 0 - 2 0' 0 0 0
06.06.23 ГерманияГермания: Бундеслига 2 1 - 2 0' 0 0 0
02.06.23 ГерманияГермания: Бундеслига 2 4 - 0 0' 0 0 0
28.05.23 ГерманияГермания: Бундеслига 2 4 - 0 0' 0 0 0
20.05.23 ГерманияГермания: Бундеслига 2 2 - 2 0' 0 0 0
13.05.23 ГерманияГермания: Бундеслига 2 1 - 2 0' 0 0 0
05.05.23 ГерманияГермания: Бундеслига 2 1 - 1 0' 0 0 0
29.04.23 ГерманияГермания: Бундеслига 2 2 - 1 0' 0 0 0
22.04.23 ГерманияГермания: Бундеслига 2 1 - 3 0' 0 0 0
16.04.23 ГерманияГермания: Бундеслига 2 4 - 2 0' 0 0 0
09.04.23 ГерманияГермания: Бундеслига 2 2 - 2 0' 0 0 0
Показать больше матчей