Max Weiss

Max Weiss
Дата Турнир Матч
17.03.24 ГерманияГермания: Бундеслига 2 7 - 0 0' 0 0 0
09.03.24 ГерманияГермания: Бундеслига 2 1 - 0 0' 0 0 0
02.03.24 ГерманияГермания: Бундеслига 2 4 - 0 0' 0 0 0
24.02.24 ГерманияГермания: Бундеслига 2 0 - 4 0' 0 0 0
17.02.24 ГерманияГермания: Бундеслига 2 2 - 2 0' 0 0 0
10.02.24 ГерманияГермания: Бундеслига 2 2 - 0 0' 0 0 0
02.02.24 ГерманияГермания: Бундеслига 2 2 - 2 0' 0 0 0
28.01.24 ГерманияГермания: Бундеслига 2 3 - 4 0' 0 0 0
19.01.24 ГерманияГермания: Бундеслига 2 2 - 1 0' 0 0 0
17.12.23 ГерманияГермания: Бундеслига 2 3 - 2 0' 0 0 0
08.12.23 ГерманияГермания: Бундеслига 2 2 - 2 0' 0 0 0
03.12.23 ГерманияГермания: Бундеслига 2 2 - 2 0' 0 0 0
26.11.23 ГерманияГермания: Бундеслига 2 4 - 1 0' 0 0 0
16.11.23 МирМир: Товарищеские матчи 0 - 2 46' 0 0 0
11.11.23 ГерманияГермания: Бундеслига 2 2 - 2 0' 0 0 0
05.11.23 ГерманияГермания: Бундеслига 2 0 - 3 0' 0 0 0
28.10.23 ГерманияГермания: Бундеслига 2 2 - 1 0' 0 0 0
22.10.23 ГерманияГермания: Бундеслига 2 3 - 0 0' 0 0 0
07.10.23 ГерманияГермания: Бундеслига 2 1 - 1 0' 0 0 0
30.09.23 ГерманияГермания: Бундеслига 2 0 - 2 0' 0 0 0
Показать больше матчей