Micah Hamilton

Micah Hamilton
Дата Турнир Матч
06.03.24 ЕврокубкиЕврокубки: Лига Чемпионов 3 - 1 16' 0 0 0
19.02.24 АнглияАнглия: Премьер-Лига 2 U23 2 - 1 0' 0 0 0
07.01.24 АнглияАнглия: Кубок ФА 5 - 0 14' 0 0 0
30.12.23 АнглияАнглия: Премьер-Лига 2 - 0 0' 0 0 0
27.12.23 АнглияАнглия: Премьер-Лига 1 - 3 0' 0 0 0
22.12.23 Клубный чемпионат мира 4 - 0 0' 0 0 0
19.12.23 Клубный чемпионат мира 0 - 3 0' 0 0 0
13.12.23 ЕврокубкиЕврокубки: Лига Чемпионов 2 - 3 90' 1 0 0
25.10.23 ЕврокубкиЕврокубки: Лига Чемпионов 1 - 3 0' 0 0 0
30.09.23 АнглияАнглия: Премьер-Лига 2 U23 2 - 2 0' 0 0 0
27.09.23 АнглияАнглия: Кубок Лиги 1 - 0 0' 0 0 0
22.09.23 АнглияАнглия: Премьер-Лига 2 U23 1 - 2 0' 0 0 0
02.09.23 АнглияАнглия: Премьер-Лига 2 U23 0 - 4 0' 0 0 0
29.08.23 АнглияАнглия: Кубок Футбольной лиги 0 - 0
(2 - 4)
0' 0 0 0
25.08.23 АнглияАнглия: Премьер-Лига 2 U23 4 - 4 0' 0 0 0
06.05.23 АнглияАнглия: Премьер-Лига 2 U23 0 - 3 0' 1 0 0
29.04.23 АнглияАнглия: Премьер-Лига 2 U23 4 - 3 0' 1 0 0
19.03.23 АнглияАнглия: Премьер-Лига 2 U23 6 - 0 0' 1 0 0
05.02.23 ГерманияГермания: Юниорская Бундеслига: Север 4 - 1 0' 1 0 0
07.02.22 АнглияАнглия: Премьер-Лига 2 U23 0 - 5 0' 1 0 0
Показать больше матчей