Hong Wan

Hong Wan
Дата Турнир Матч
28.11.23 АзияАзия: Лига чемпионов АФК 5 - 0 74' 0 1 0
07.11.23 АзияАзия: Лига чемпионов АФК 2 - 1 90' 0 0 0
24.10.23 АзияАзия: Лига чемпионов АФК 3 - 1 46' 0 0 0
03.10.23 АзияАзия: Лига чемпионов АФК 2 - 4 90' 0 1 0
19.09.23 АзияАзия: Лига чемпионов АФК 0 - 1 88' 0 1 0
22.07.23 МалайзияМалайзия: Кубок 2 - 0 0' 1 0 0
03.06.23 МалайзияМалайзия: Суперлига 0 - 2 0' 0 1 0
04.04.23 МалайзияМалайзия: Суперлига 0 - 5 0' 0 1 0
03.09.22 МалайзияМалайзия: Суперлига 1 - 1 0' 0 1 0
19.08.22 АзияАзия: Лига чемпионов АФК 0 - 5 0' 0 0 0
10.08.22 МалайзияМалайзия: Суперлига 1 - 2 0' 0 1 0
11.05.22 МалайзияМалайзия: Суперлига 0 - 1 0' 0 1 0
30.04.22 АзияАзия: Лига чемпионов АФК 2 - 1 74' 0 0 0
27.04.22 АзияАзия: Лига чемпионов АФК 0 - 2 90' 0 0 0
24.04.22 АзияАзия: Лига чемпионов АФК 0 - 5 90' 0 0 0
21.04.22 АзияАзия: Лига чемпионов АФК 0 - 0 0' 0 0 0
18.04.22 АзияАзия: Лига чемпионов АФК 1 - 2 0' 0 0 0
15.04.22 АзияАзия: Лига чемпионов АФК 5 - 0 6' 0 0 0
30.04.21 АнглияАнглия: Премьер-Лига 2 U23 5 - 0 0' 0 1 0
26.04.21 АнглияАнглия: Премьер-Лига 2 U23 3 - 0 0' 0 1 0
Показать больше матчей