Van Toan Dau

Van Toan Dau
Дата Турнир Матч
06.12.23 АзияАзия: Лига чемпионов АФК 2 - 1 73' 0 0 0
29.11.23 АзияАзия: Лига чемпионов АФК 2 - 0 46' 0 0 0
08.11.23 АзияАзия: Лига чемпионов АФК 2 - 1 58' 0 0 0
24.10.23 АзияАзия: Лига чемпионов АФК 2 - 1 10' 0 0 0
04.10.23 АзияАзия: Лига чемпионов АФК 6 - 0 12' 0 0 0
20.09.23 АзияАзия: Лига чемпионов АФК 2 - 4 38' 0 0 0
28.07.23 ВьетнамВьетнам: Лига 1 1 - 0 0' 0 1 0
27.11.22 ВьетнамВьетнам: Кубок 2 - 0 0' 0 1 0
13.11.22 ВьетнамВьетнам: Лига 1 2 - 0 0' 0 1 0
19.10.22 ВьетнамВьетнам: Лига 1 0 - 6 0' 0 1 0
15.10.22 ВьетнамВьетнам: Лига 1 5 - 2 0' 0 1 0
20.08.22 ВьетнамВьетнам: Лига 1 0 - 3 0' 0 1 0
06.08.22 ВьетнамВьетнам: Лига 1 0 - 1 0' 0 1 0
24.07.22 ВьетнамВьетнам: Лига 1 1 - 2 0' 0 1 0
20.07.22 ВьетнамВьетнам: Лига 1 3 - 1 0' 0 1 0
02.05.21 ВьетнамВьетнам: Лига 1 3 - 1 0' 0 1 0
28.04.21 ВьетнамВьетнам: Лига 1 0 - 1 0' 0 1 0
11.04.21 ВьетнамВьетнам: Лига 1 4 - 0 0' 0 1 0
06.06.20 ВьетнамВьетнам: Лига 1 3 - 0 0' 0 1 0
19.10.19 ВьетнамВьетнам: Лига 1 2 - 2 0' 0 0 0
Показать больше матчей