Состав футбольного клуба «Рид»
О странице «Рид» в разделе «Футбол Австрия»: здесь вы можете найти live-результаты, календарь, расписание, таблицы и матчи футбольной команды Рид (Рид), а так же статистику по забитым голам, желтым и красным карточкам и коэффициентам на матчи. Кроме команды Рид на all.soccer вы можете следить за остальными командами раздела «Футбол Австрия» - просто выберите нужную команду на странице.
Результаты Рид (Рид) обновляются в режиме онлайн - в реальном времени.
Ближайшие матчи: 22.11.2024 Рид - Брегенц, 29.11.2024 Фёрст - Рид, 06.12.2024 Рид - Стрипфинг
-
Бундеслига
-
Кубок
-
Лига Европы
-
Первая лига
-
Товарищеские матчи 2024
Список игроков
# | Имя | Возраст | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
47 | Alexander Mankowski | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
- | Belmin Beganovic | - | 3 | 3 | 0 | 0 |
16 | Benjamin Sammer | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
- | Fabian Rossdorfer | - | 3 | 1 | 0 | 0 |
26 | Jonas Mayer | - | 2 | 1 | 0 | 0 |
8 | Mahamadou Diarra | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Marcel Dosch | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Thomas Geris | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Yannick Votter | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
Вратари |
||||||
13 | F. Felix Wimmer | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Бенжамин Озегович | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ляйтнер Андреас | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 |
40 | Стейскал Адам | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Защитники |
||||||
3 | Агбеньену Лумор | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Бахер Феликс | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Блуме Брор | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Бумбергер Давид | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Вольмут Фабиан | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 |
15 | Граггер Маттиас | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Золльбауэр Михаэль | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Зульбахер Лукас | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | Кофи Шульц | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Окунгбова Осаренрен | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | Стумбергер Доминик | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Хавенаар Никки | 29 | 3 | 1 | 0 | 0 |
43 | Челич Неманья | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Штойрер Оливер | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитники |
||||||
12 | Байич Анте | 29 | 6 | 5 | 0 | 0 |
6 | Ван Вейк Антонио | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 |
7 | Мариншек Ник | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 |
4 | Мюллер Валентино | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Нашбергер Йоханнес | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
98 | Огринец Санди | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Помер Филипп | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 |
24 | Разнер Мартин | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ранахер Александер | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Сеуферт Нильс | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 |
23 | Скрбо Стефан | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Тафернер Маттеус | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие |
||||||
18 | D. Tomic | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Букса Александер | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- | Гроссе Марк | 25 | 3 | 4 | 0 | 0 |
7 | Кронбергер Лука | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Прелец Ник | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Сане Салиу | 32 | 2 | 2 | 0 | 0 |
- | Эза Вилфрид Квасси | 27 | 3 | 6 | 0 | 0 |