Карьера футбольного игрока Коутиньо Филиппе

Коутиньо Филиппе
Коутиньо Филиппе, полузащитник

Играет за клуб Ливерпуль

Гражданство: Футбол БразилияБразилия
Возраст: 32 (12.06.1992)
Рост: 172 см
Вес: 68 кг
Сезон Команда Турнир
2023/2024 Аль-ДухаильАль-Духаиль КатарКатар: Кубок КСИ 1 1 0 0
2023/2024 Аль-ДухаильАль-Духаиль КатарКатар: Кубок Принца 2 2 0 0
2023/2024 Аль-ДухаильАль-Духаиль КатарКатар: Премьер-Лига 16 3 0 0
2023/2024 Астон ВиллаАстон Вилла АнглияАнглия: Премьер-Лига 2 0 0 0
2023 Аль-ДухаильАль-Духаиль АзияАзия: Лига чемпионов АФК 3 2 0 0
2022/2023 Астон ВиллаАстон Вилла АнглияАнглия: Премьер-Лига 22 1 3 0
2022 БразилияБразилия Южная АмерикаЮжная Америка: Южная Америка 8 3 0 0
2021/2022 Астон ВиллаАстон Вилла АнглияАнглия: Премьер-Лига 19 5 0 0
2021/2022 БарселонаБарселона ИспанияИспания: Примера 16 2 1 0
2020/2021 БарселонаБарселона ИспанияИспания: Примера 13 2 0 0
2019/2020 БаварияБавария ГерманияГермания: Бундеслига 25 2 0 0
2019 БразилияБразилия Копа Америка: Группа А 1 0 0 0
2018/2019 БарселонаБарселона ИспанияИспания: Примера 35 5 2 0
2018 БразилияБразилия Южная АмерикаЮжная Америка: Южная Америка 14 4 1 0
2017/2018 БарселонаБарселона ИспанияИспания: Примера 18 8 1 0
2017/2018 ЛиверпульЛиверпуль АнглияАнглия: Премьер-Лига 15 7 0 0
2016/2017 ЛиверпульЛиверпуль АнглияАнглия: Премьер-Лига 31 13 2 0
2016 БразилияБразилия Копа Америка: Группа А 3 3 0 0
2016 ЛиверпульЛиверпуль Международные матчиМеждународные матчи: Международный Кубок чемпионов 3 0 0 0
2015/2016 ЛиверпульЛиверпуль АнглияАнглия: Премьер-Лига 29 8 4 0
2015 БразилияБразилия Копа Америка: Группа А 3 0 1 0
2014/2015 ЛиверпульЛиверпуль АнглияАнглия: Премьер-Лига 37 5 3 0
2013/2014 ЛиверпульЛиверпуль АнглияАнглия: Премьер-Лига 33 5 1 0
2012/2013 ИнтерИнтер ИталияИталия: Серия A 14 1 0 0
2012/2013 ЛиверпульЛиверпуль АнглияАнглия: Премьер-Лига 13 3 0 0
2011/2012 ИнтерИнтер ИталияИталия: Серия A 8 1 1 0
2011/2012 ЭспаньолЭспаньол ИспанияИспания: Примера 16 5 4 0
2010/2011 ИнтерИнтер ИталияИталия: Серия A 25 1 1 0
2010 Васку да ГамаВаску да Гама БразилияБразилия: Кариока 1: Кубок Гуанабара 14 3 3 0
2010 Васку да ГамаВаску да Гама БразилияБразилия: Серия А 7 1 0 0
2010 ИнтерИнтер МавританияМавритания: Премьер-Лига 1 0 0 0
2009 Васку да ГамаВаску да Гама БразилияБразилия: Серия B 12 0 4 0
Всего: 459 96 32 0