Division 1 2009/10 Standings - overall, home, away standings
- Overall
- Form
- Over/under
- HT/FT
- Top Scorers
Overall | Home | Away |
# | Team | G | W | D | L | Gols | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Widzew Lodz | 34 | 23 | 8 | 3 | 62:17 | 77 |
|
2 | Gornik Z. | 34 | 18 | 7 | 9 | 47:30 | 61 |
|
3 | Sandecja Nowy S. | 34 | 17 | 8 | 9 | 55:42 | 59 |
|
4 | LKS Lodz | 34 | 16 | 7 | 11 | 51:45 | 55 |
|
5 | Pogon Szczecin | 34 | 13 | 12 | 9 | 46:35 | 51 |
|
6 | Kluczbork | 34 | 12 | 10 | 12 | 43:37 | 46 |
|
7 | Flota Swinoujscie | 34 | 12 | 10 | 12 | 33:36 | 46 |
|
8 | KSZO | 34 | 13 | 7 | 14 | 37:46 | 46 |
|
9 | Gorzów Wielkopolski | 34 | 11 | 12 | 11 | 34:33 | 45 |
|
10 | Warta Poznan | 34 | 12 | 8 | 14 | 49:45 | 44 |
|
11 | Leczna | 34 | 11 | 11 | 12 | 38:45 | 44 |
|
12 | Podbeskidzie | 34 | 10 | 14 | 10 | 45:38 | 44 |
|
13 | GKS Katowice | 34 | 11 | 10 | 13 | 41:41 | 43 |
|
14 | Dolcan Zabki | 34 | 10 | 12 | 12 | 37:43 | 42 |
|
15 | Plock | 34 | 9 | 13 | 12 | 43:51 | 40 |
|
16 | Pruszkow | 34 | 11 | 6 | 17 | 32:48 | 39 |
|
17 | S. Wola | 34 | 5 | 10 | 19 | 32:58 | 25 |
|
18 | Lublin | 34 | 4 | 11 | 19 | 27:62 | 23 |
|
# | Team | G | W | D | L | Gols | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Widzew Lodz | 17 | 12 | 5 | 0 | 36:9 | 41 |
|
2 | Sandecja Nowy S. | 17 | 11 | 5 | 1 | 37:19 | 38 |
|
3 | KSZO | 17 | 11 | 2 | 4 | 20:11 | 35 |
|
4 | Gornik Z. | 17 | 10 | 3 | 4 | 26:16 | 33 |
|
5 | LKS Lodz | 17 | 9 | 4 | 4 | 31:24 | 31 |
|
6 | Flota Swinoujscie | 17 | 9 | 4 | 4 | 21:15 | 31 |
|
7 | Pruszkow | 17 | 9 | 3 | 5 | 17:11 | 30 |
|
8 | Pogon Szczecin | 17 | 8 | 5 | 4 | 26:16 | 29 |
|
9 | Leczna | 17 | 8 | 4 | 5 | 22:20 | 28 |
|
10 | Gorzów Wielkopolski | 17 | 6 | 9 | 2 | 20:12 | 27 |
|
11 | Dolcan Zabki | 17 | 7 | 6 | 4 | 24:16 | 27 |
|
12 | Warta Poznan | 17 | 7 | 4 | 6 | 31:22 | 25 |
|
13 | GKS Katowice | 17 | 6 | 7 | 4 | 20:13 | 25 |
|
14 | Kluczbork | 17 | 6 | 5 | 6 | 18:15 | 23 |
|
15 | Plock | 17 | 6 | 4 | 7 | 24:27 | 22 |
|
16 | Podbeskidzie | 17 | 3 | 8 | 6 | 18:17 | 17 |
|
17 | S. Wola | 17 | 4 | 4 | 9 | 22:30 | 16 |
|
18 | Lublin | 17 | 2 | 6 | 9 | 14:32 | 12 |
|
# | Team | G | W | D | L | Gols | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Widzew Lodz | 17 | 11 | 3 | 3 | 26:8 | 36 |
|
2 | Gornik Z. | 17 | 8 | 4 | 5 | 21:14 | 28 |
|
3 | Podbeskidzie | 17 | 7 | 6 | 4 | 27:21 | 27 |
|
4 | LKS Lodz | 17 | 7 | 3 | 7 | 20:21 | 24 |
|
5 | Kluczbork | 17 | 6 | 5 | 6 | 25:22 | 23 |
|
6 | Pogon Szczecin | 17 | 5 | 7 | 5 | 20:19 | 22 |
|
7 | Sandecja Nowy S. | 17 | 6 | 3 | 8 | 18:23 | 21 |
|
8 | Warta Poznan | 17 | 5 | 4 | 8 | 18:23 | 19 |
|
9 | Plock | 17 | 3 | 9 | 5 | 19:24 | 18 |
|
10 | Gorzów Wielkopolski | 17 | 5 | 3 | 9 | 14:21 | 18 |
|
11 | GKS Katowice | 17 | 5 | 3 | 9 | 21:28 | 18 |
|
12 | Leczna | 17 | 3 | 7 | 7 | 16:25 | 16 |
|
13 | Flota Swinoujscie | 17 | 3 | 6 | 8 | 12:21 | 15 |
|
14 | Dolcan Zabki | 17 | 3 | 6 | 8 | 13:27 | 15 |
|
15 | Lublin | 17 | 2 | 5 | 10 | 13:30 | 11 |
|
16 | KSZO | 17 | 2 | 5 | 10 | 17:35 | 11 |
|
17 | S. Wola | 17 | 1 | 6 | 10 | 10:28 | 9 |
|
18 | Pruszkow | 17 | 2 | 3 | 12 | 15:37 | 9 |
|
Promotion
Relegation