Tercera Division: Group 14 2008/09 Standings - overall, home, away standings
- Overall
Group 18
# | Team | G | W | D | L | Gols | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toledo | 36 | 23 | 9 | 4 | 65:24 | 78 |
|
2 | Almansa | 36 | 20 | 9 | 7 | 55:33 | 69 |
|
3 | Manchego | 36 | 18 | 11 | 7 | 63:40 | 65 |
|
4 | Hellín | 36 | 16 | 11 | 9 | 51:38 | 59 |
|
5 | Socuellamos | 36 | 18 | 4 | 14 | 42:36 | 58 |
|
6 | Illescas | 36 | 14 | 10 | 12 | 44:35 | 52 |
|
7 | Tomelloso CF | 36 | 14 | 10 | 12 | 43:34 | 52 |
|
8 | Gimnástico Alcázar | 36 | 13 | 12 | 11 | 44:44 | 51 |
|
9 | Daimiel | 36 | 12 | 14 | 10 | 43:38 | 50 |
|
10 | Piedrabuena | 36 | 14 | 7 | 15 | 40:42 | 49 |
|
11 | Marchamalo | 36 | 12 | 11 | 13 | 35:51 | 47 |
|
12 | Talavera CF | 36 | 12 | 9 | 15 | 47:42 | 45 |
|
13 | Unión Criptanense | 36 | 12 | 9 | 15 | 35:37 | 45 |
|
14 | La Roda | 36 | 10 | 13 | 13 | 36:40 | 43 |
|
15 | Albacete II | 36 | 10 | 11 | 15 | 34:37 | 41 |
|
16 | Villarrobledo | 36 | 9 | 13 | 14 | 37:46 | 40 |
|
17 | Azuqueca | 36 | 9 | 13 | 14 | 43:58 | 40 |
|
18 | Torpedo 66 | 36 | 7 | 7 | 22 | 26:61 | 28 |
|
19 | Atlético Tarazona | 36 | 4 | 7 | 25 | 30:77 | 19 |
|
Group 5
# | Team | G | W | D | L | Gols | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espanyol B | 38 | 24 | 11 | 3 | 84:26 | 83 |
|
2 | Reus Deportiu | 38 | 23 | 10 | 5 | 76:37 | 79 |
|
3 | L Hospitalet | 38 | 21 | 13 | 4 | 63:28 | 76 |
|
4 | Santboia | 38 | 18 | 12 | 8 | 58:39 | 66 |
|
5 | Manlleu | 38 | 19 | 7 | 12 | 61:41 | 64 |
|
6 | Premià | 38 | 18 | 10 | 10 | 70:53 | 64 |
|
7 | Vilanova | 38 | 14 | 13 | 11 | 64:49 | 55 |
|
8 | Prat | 38 | 15 | 10 | 13 | 46:45 | 55 |
|
9 | Pobla Mafumet | 38 | 14 | 10 | 14 | 55:62 | 52 |
|
10 | Amposta | 38 | 13 | 10 | 15 | 62:66 | 49 |
|
11 | Europa | 38 | 13 | 9 | 16 | 52:55 | 48 |
|
12 | Cornella | 38 | 12 | 12 | 14 | 47:59 | 48 |
|
13 | Cassà | 38 | 10 | 16 | 12 | 47:52 | 46 |
|
14 | Rapitenca | 38 | 11 | 10 | 17 | 44:55 | 43 |
|
15 | Blanes | 38 | 10 | 12 | 16 | 58:73 | 42 |
|
16 | Balaguer | 38 | 10 | 9 | 19 | 49:58 | 39 |
|
17 | Palamos | 38 | 9 | 11 | 18 | 45:69 | 38 |
|
18 | Mataró | 38 | 8 | 12 | 18 | 44:68 | 36 |
|
19 | Castelldefels | 38 | 7 | 10 | 21 | 42:80 | 31 |
|
20 | Banyoles | 38 | 3 | 9 | 26 | 30:82 | 18 |
|
Group 7
# | Team | G | W | D | L | Gols | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSD Alcala | 40 | 27 | 7 | 6 | 65:22 | 88 |
|
2 | Parla | 40 | 22 | 11 | 7 | 63:34 | 77 |
|
3 | Rayo Majadahonda | 40 | 20 | 9 | 11 | 53:37 | 69 |
|
4 | Alcobendas Sport | 40 | 19 | 11 | 10 | 59:43 | 68 |
|
5 | Rayo Vallecano II | 40 | 17 | 14 | 9 | 52:34 | 65 |
|
6 | Getafe II | 40 | 18 | 8 | 14 | 62:46 | 62 |
|
7 | Ciempozuelos | 40 | 15 | 15 | 10 | 49:42 | 60 |
|
8 | Real Madrid III | 40 | 16 | 10 | 14 | 60:46 | 58 |
|
9 | Vallecas | 40 | 15 | 12 | 13 | 56:53 | 57 |
|
10 | Mostoles | 40 | 15 | 11 | 14 | 48:41 | 56 |
|
11 | Fuenlabrada | 40 | 15 | 11 | 14 | 50:48 | 56 |
|
12 | Atlético Madrid III | 40 | 13 | 14 | 13 | 52:49 | 53 |
|
13 | San Sebastian Reyes | 40 | 12 | 17 | 11 | 35:34 | 53 |
|
14 | Santa Ana | 40 | 15 | 8 | 17 | 46:52 | 53 |
|
15 | Atletico de Pinto | 40 | 14 | 10 | 16 | 53:49 | 52 |
|
16 | Galáctico Pegaso | 40 | 13 | 13 | 14 | 48:45 | 52 |
|
17 | Puerta Bonita | 40 | 12 | 15 | 13 | 35:41 | 51 |
|
18 | Las Rozas | 40 | 12 | 10 | 18 | 58:62 | 46 |
|
19 | Colonia Ofigevi | 40 | 6 | 12 | 22 | 35:59 | 30 |
|
20 | Pozuelo Alarcon | 40 | 6 | 11 | 23 | 41:75 | 29 |
|
21 | Collado Villalba | 40 | 1 | 5 | 34 | 31:139 | 8 |
|
Group 14
# | Team | G | W | D | L | Gols | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cerro Reyes | 38 | 28 | 8 | 2 | 88:27 | 92 |
|
2 | Cacereno | 38 | 28 | 7 | 3 | 90:26 | 91 |
|
3 | Villanovense | 38 | 22 | 8 | 8 | 64:26 | 74 |
|
4 | Don Benito | 38 | 17 | 14 | 7 | 47:29 | 65 |
|
5 | CD Badajoz | 38 | 15 | 14 | 9 | 54:38 | 59 |
|
6 | Jerez | 38 | 14 | 12 | 12 | 42:35 | 54 |
|
7 | Moralo | 38 | 14 | 9 | 15 | 44:48 | 51 |
|
8 | Valdelacalzada | 38 | 14 | 8 | 16 | 38:52 | 50 |
|
9 | Olivenza | 38 | 13 | 10 | 15 | 42:45 | 49 |
|
10 | Imperio de Mérida | 38 | 12 | 12 | 14 | 41:48 | 48 |
|
11 | La Estrella | 38 | 12 | 11 | 15 | 46:46 | 47 |
|
12 | Sporting Villanueva | 38 | 13 | 7 | 18 | 37:55 | 46 |
|
13 | UD Badajoz | 38 | 11 | 12 | 15 | 41:49 | 45 |
|
14 | Sanvicenteño | 38 | 13 | 4 | 21 | 39:68 | 43 |
|
15 | Miajadas | 38 | 10 | 12 | 16 | 38:53 | 42 |
|
16 | CD Santa Marta | 38 | 12 | 6 | 20 | 43:63 | 42 |
|
17 | Ciudad Plasencia | 38 | 10 | 11 | 17 | 34:53 | 41 |
|
18 | Diter Zafra | 38 | 9 | 12 | 17 | 40:57 | 39 |
|
19 | UP Plasencia | 38 | 8 | 11 | 19 | 50:66 | 35 |
|
20 | Valdivia | 38 | 6 | 10 | 22 | 30:64 | 28 |
|
Group 1
# | Team | G | W | D | L | Gols | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Compostela | 38 | 25 | 10 | 3 | 70:26 | 85 |
|
2 | Montañeros | 38 | 22 | 10 | 6 | 68:41 | 76 |
|
3 | Ourense | 38 | 22 | 5 | 11 | 74:40 | 71 |
|
4 | Cerceda | 38 | 19 | 7 | 12 | 66:47 | 64 |
|
5 | Narón | 38 | 16 | 10 | 12 | 67:55 | 58 |
|
6 | Coruxo FC | 38 | 14 | 11 | 13 | 48:39 | 53 |
|
7 | Lalín | 38 | 13 | 14 | 11 | 36:37 | 53 |
|
8 | Alondras | 38 | 12 | 14 | 12 | 48:45 | 50 |
|
9 | Santa Comba | 38 | 12 | 14 | 12 | 42:47 | 50 |
|
10 | Negreira | 38 | 14 | 8 | 16 | 42:52 | 50 |
|
11 | Somozas | 38 | 12 | 10 | 16 | 46:59 | 46 |
|
12 | Ordenes | 38 | 10 | 15 | 13 | 36:35 | 45 |
|
13 | Celtiga | 38 | 11 | 12 | 15 | 34:46 | 45 |
|
14 | Verin | 38 | 11 | 12 | 15 | 45:58 | 45 |
|
15 | Villalonga | 38 | 11 | 11 | 16 | 49:53 | 44 |
|
16 | Rapido Bouzas | 38 | 11 | 11 | 16 | 38:54 | 44 |
|
17 | Pontevedra II | 38 | 11 | 10 | 17 | 36:48 | 43 |
|
18 | Portonovo | 38 | 8 | 15 | 15 | 36:51 | 39 |
|
19 | Arosa | 38 | 8 | 11 | 19 | 61:83 | 35 |
|
20 | Gran Peña | 38 | 8 | 10 | 20 | 29:55 | 34 |
|
Group 2
# | Team | G | W | D | L | Gols | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. Oviedo | 38 | 33 | 4 | 1 | 100:14 | 103 |
|
2 | Universidad Oviedo | 38 | 22 | 7 | 9 | 68:44 | 73 |
|
3 | Candás | 38 | 20 | 10 | 8 | 58:37 | 70 |
|
4 | Llanes | 38 | 20 | 9 | 9 | 59:41 | 69 |
|
5 | Langreo | 38 | 17 | 9 | 12 | 63:39 | 60 |
|
6 | Tuilla | 38 | 15 | 13 | 10 | 50:43 | 58 |
|
7 | Caudal Deportivo | 38 | 14 | 11 | 13 | 45:35 | 53 |
|
8 | Gijon Industrial | 38 | 14 | 9 | 15 | 46:65 | 51 |
|
9 | Cudillero | 38 | 9 | 19 | 10 | 53:54 | 46 |
|
10 | Lealtad | 38 | 11 | 12 | 15 | 45:49 | 45 |
|
11 | Real Aviles | 38 | 9 | 16 | 13 | 45:44 | 43 |
|
12 | Covadonga | 38 | 12 | 7 | 19 | 43:62 | 43 |
|
13 | Condal | 38 | 11 | 10 | 17 | 43:65 | 43 |
|
14 | Ribadesella | 38 | 9 | 15 | 14 | 48:60 | 42 |
|
15 | Ceares | 38 | 10 | 12 | 16 | 45:57 | 42 |
|
16 | Navarro | 38 | 11 | 9 | 18 | 43:59 | 42 |
|
17 | Astur | 38 | 11 | 8 | 19 | 49:70 | 41 |
|
18 | Nalón | 38 | 8 | 14 | 16 | 49:69 | 38 |
|
19 | Siero | 38 | 9 | 9 | 20 | 38:61 | 36 |
|
20 | Mosconia | 38 | 7 | 13 | 18 | 57:79 | 34 |
|
Group 3
# | Team | G | W | D | L | Gols | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gimnastica Torrelavega | 38 | 32 | 5 | 1 | 103:15 | 101 |
|
2 | Noja | 38 | 25 | 11 | 2 | 85:19 | 86 |
|
3 | Tropezon | 38 | 24 | 10 | 4 | 56:16 | 82 |
|
4 | Escobedo | 38 | 21 | 12 | 5 | 74:33 | 75 |
|
5 | Reocín | 38 | 20 | 7 | 11 | 76:38 | 67 |
|
6 | Bezana | 38 | 18 | 12 | 8 | 56:34 | 66 |
|
7 | Siete Villas | 38 | 14 | 12 | 12 | 51:55 | 54 |
|
8 | Castro | 38 | 15 | 8 | 15 | 46:41 | 53 |
|
9 | Laredo | 38 | 13 | 10 | 15 | 42:51 | 49 |
|
10 | Atletico Albericia | 38 | 13 | 10 | 15 | 36:48 | 49 |
|
11 | Barreda | 38 | 14 | 7 | 17 | 42:59 | 49 |
|
12 | Atlético Deva | 38 | 13 | 9 | 16 | 55:48 | 48 |
|
13 | Ribamontán al Mar | 38 | 13 | 7 | 18 | 51:56 | 46 |
|
14 | Cayon | 38 | 10 | 10 | 18 | 47:72 | 40 |
|
15 | Solares | 38 | 9 | 12 | 17 | 36:53 | 39 |
|
16 | Rayo Cantabria | 38 | 11 | 6 | 21 | 38:65 | 39 |
|
17 | Vimenor | 38 | 9 | 11 | 18 | 38:56 | 38 |
|
18 | Santoña | 38 | 9 | 9 | 20 | 41:66 | 36 |
|
19 | Cultural Guarnizo | 38 | 5 | 11 | 22 | 20:57 | 26 |
|
20 | Velarde | 38 | 1 | 3 | 34 | 15:126 | 6 |
|
Group 4
# | Team | G | W | D | L | Gols | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amurrio | 38 | 21 | 10 | 7 | 63:27 | 73 |
|
2 | Lagun Onak | 38 | 21 | 10 | 7 | 51:25 | 73 |
|
3 | Beasain | 38 | 20 | 10 | 8 | 68:38 | 70 |
|
4 | Elgoibar | 38 | 19 | 13 | 6 | 54:32 | 70 |
|
5 | Portugalete | 38 | 20 | 10 | 8 | 54:35 | 70 |
|
6 | Gernika Club | 38 | 15 | 11 | 12 | 45:35 | 56 |
|
7 | Basconia | 38 | 14 | 14 | 10 | 50:51 | 56 |
|
8 | Laudio | 38 | 11 | 17 | 10 | 39:43 | 50 |
|
9 | Zamudio | 38 | 11 | 16 | 11 | 42:38 | 49 |
|
10 | Amorebieta | 38 | 13 | 9 | 16 | 59:59 | 48 |
|
11 | Arenas Club | 38 | 11 | 14 | 13 | 38:43 | 47 |
|
12 | Leioa | 38 | 12 | 11 | 15 | 38:45 | 47 |
|
13 | Santurtzi | 38 | 12 | 10 | 16 | 36:45 | 46 |
|
14 | Zalla | 38 | 12 | 10 | 16 | 35:53 | 46 |
|
15 | Eibar II | 38 | 9 | 17 | 12 | 32:35 | 44 |
|
16 | SCD Durango | 38 | 11 | 10 | 17 | 44:50 | 43 |
|
17 | Zarautz | 38 | 10 | 12 | 16 | 45:51 | 42 |
|
18 | Ordizia | 38 | 10 | 10 | 18 | 35:61 | 40 |
|
19 | Deportivo Alaves II | 38 | 7 | 11 | 20 | 31:53 | 32 |
|
20 | San Ignacio | 38 | 2 | 13 | 23 | 25:65 | 19 |
|
Group 6
# | Team | G | W | D | L | Gols | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villajoyosa | 38 | 21 | 11 | 6 | 58:31 | 74 |
|
2 | Alicante II | 38 | 20 | 11 | 7 | 62:33 | 71 |
|
3 | La Nucia | 38 | 20 | 11 | 7 | 45:27 | 71 |
|
4 | Torrevieja | 38 | 19 | 11 | 8 | 52:29 | 68 |
|
5 | Eldense | 38 | 19 | 7 | 12 | 44:32 | 64 |
|
6 | Gandía | 38 | 15 | 19 | 4 | 41:30 | 64 |
|
7 | Burjassot | 38 | 15 | 17 | 6 | 50:38 | 62 |
|
8 | Catarroja | 38 | 18 | 5 | 15 | 43:37 | 59 |
|
9 | Villarreal C | 38 | 16 | 8 | 14 | 66:52 | 56 |
|
10 | Onda | 38 | 14 | 11 | 13 | 44:43 | 53 |
|
11 | Novelda | 38 | 14 | 9 | 15 | 45:33 | 51 |
|
12 | Levante UD B | 38 | 11 | 14 | 13 | 34:38 | 47 |
|
13 | Jove Español | 38 | 11 | 11 | 16 | 50:46 | 44 |
|
14 | Ribarroja | 38 | 10 | 13 | 15 | 38:49 | 43 |
|
15 | Barrio del Cristo | 38 | 10 | 11 | 17 | 42:59 | 41 |
|
16 | Crevillente | 38 | 9 | 12 | 17 | 40:51 | 39 |
|
17 | Puçol | 38 | 9 | 12 | 17 | 48:71 | 39 |
|
18 | Castellón II | 38 | 10 | 8 | 20 | 50:66 | 38 |
|
19 | Utiel | 38 | 5 | 9 | 24 | 31:64 | 24 |
|
20 | Pego | 38 | 6 | 6 | 26 | 26:80 | 24 |
|
Group 8
# | Team | G | W | D | L | Gols | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palencia | 38 | 28 | 6 | 4 | 83:22 | 90 |
|
2 | Mirandes | 38 | 27 | 5 | 6 | 89:24 | 86 |
|
3 | Burgos | 38 | 23 | 12 | 3 | 71:18 | 81 |
|
4 | Real Avila | 38 | 24 | 7 | 7 | 77:35 | 79 |
|
5 | Arandina | 38 | 23 | 8 | 7 | 70:41 | 77 |
|
6 | Bembibre | 38 | 18 | 7 | 13 | 59:38 | 61 |
|
7 | Huracán Z | 38 | 17 | 9 | 12 | 61:46 | 60 |
|
8 | Gimnastica Segoviana | 38 | 16 | 10 | 12 | 49:49 | 55 |
|
9 | Aguilar | 38 | 13 | 10 | 15 | 43:43 | 49 |
|
10 | Salamanca II | 38 | 12 | 10 | 16 | 48:50 | 46 |
|
11 | Íscar | 38 | 11 | 12 | 15 | 50:65 | 45 |
|
12 | UD Santa Marta | 38 | 11 | 12 | 15 | 43:61 | 45 |
|
13 | Numancia II | 38 | 11 | 9 | 18 | 38:50 | 42 |
|
14 | La Granja | 38 | 10 | 9 | 19 | 37:50 | 39 |
|
15 | Atletico Astorga | 38 | 10 | 9 | 19 | 41:63 | 39 |
|
16 | Almazan | 38 | 9 | 11 | 18 | 34:61 | 38 |
|
17 | Cultural Leonesa B | 38 | 9 | 6 | 23 | 35:80 | 33 |
|
18 | Becerril | 38 | 7 | 10 | 21 | 28:62 | 31 |
|
19 | Norma | 38 | 6 | 10 | 22 | 35:70 | 28 |
|
20 | Cultural Cebrerena | 38 | 7 | 4 | 27 | 38:101 | 25 |
|
Group 9
# | Team | G | W | D | L | Gols | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unión Estepona | 38 | 27 | 6 | 5 | 87:36 | 87 |
|
2 | Almeria II | 38 | 25 | 7 | 6 | 86:36 | 82 |
|
3 | Motril | 38 | 22 | 12 | 4 | 73:38 | 78 |
|
4 | Malaga II | 38 | 19 | 11 | 8 | 66:31 | 68 |
|
5 | Baza | 38 | 18 | 11 | 9 | 57:33 | 65 |
|
6 | Comarca de Níjar | 38 | 18 | 6 | 14 | 51:41 | 60 |
|
7 | Polideportivo Ejido II | 38 | 16 | 9 | 13 | 58:47 | 57 |
|
8 | Velez | 38 | 15 | 11 | 12 | 57:50 | 56 |
|
9 | Loja | 38 | 14 | 8 | 16 | 29:40 | 50 |
|
10 | Granada Atlético | 38 | 14 | 7 | 17 | 44:52 | 49 |
|
11 | Ciudad de Vícar | 38 | 13 | 9 | 16 | 58:60 | 48 |
|
12 | Ronda | 38 | 13 | 9 | 16 | 51:55 | 48 |
|
13 | Alhaurino | 38 | 12 | 10 | 16 | 57:59 | 46 |
|
14 | Santa Fe | 38 | 12 | 7 | 19 | 51:67 | 43 |
|
15 | Adra | 38 | 11 | 9 | 18 | 40:65 | 42 |
|
16 | Arenas de Armilla | 38 | 10 | 14 | 14 | 41:44 | 41 |
|
17 | Vera | 38 | 12 | 5 | 21 | 35:61 | 41 |
|
18 | Granada 74 CF | 38 | 8 | 12 | 18 | 48:66 | 36 |
|
19 | Imperio de Albolote | 38 | 8 | 4 | 26 | 28:77 | 28 |
|
20 | Casino del Real | 38 | 7 | 5 | 26 | 27:86 | 26 |
|
Group 10
# | Team | G | W | D | L | Gols | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Roque de Lepe | 37 | 22 | 8 | 7 | 64:38 | 74 |
|
2 | Jerez Industrial | 37 | 23 | 4 | 10 | 61:37 | 73 |
|
3 | Los Barrios | 37 | 20 | 7 | 10 | 58:39 | 67 |
|
4 | CD Alcala | 37 | 18 | 12 | 7 | 47:30 | 66 |
|
5 | Sevilla III | 37 | 19 | 8 | 10 | 68:48 | 65 |
|
6 | Coria CF | 37 | 20 | 4 | 13 | 56:51 | 64 |
|
7 | Puerto Real | 37 | 18 | 8 | 11 | 56:35 | 62 |
|
8 | Mairena | 37 | 14 | 12 | 11 | 49:40 | 54 |
|
9 | Ayamonte | 37 | 14 | 9 | 14 | 51:54 | 51 |
|
10 | Pozoblanco | 37 | 11 | 13 | 13 | 47:46 | 46 |
|
11 | Recreativo Huelva II | 37 | 11 | 12 | 14 | 41:39 | 45 |
|
12 | Cartaya | 37 | 11 | 11 | 15 | 44:55 | 44 |
|
13 | Cadiz CF B | 37 | 11 | 11 | 15 | 38:49 | 44 |
|
14 | Los Palacios | 37 | 11 | 10 | 16 | 48:61 | 43 |
|
15 | Dos Hermanas | 37 | 9 | 16 | 12 | 32:46 | 43 |
|
16 | Sanluqueno | 37 | 9 | 11 | 17 | 29:49 | 38 |
|
17 | Cordoba B | 37 | 7 | 9 | 21 | 45:69 | 30 |
|
18 | Chiclana | 37 | 6 | 10 | 21 | 47:69 | 28 |
|
19 | CD Villanueva | 19 | 7 | 5 | 7 | 26:20 | 26 |
|
20 | Antoniano | 37 | 5 | 10 | 22 | 29:61 | 25 |
|
Group 11
# | Team | G | W | D | L | Gols | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mallorca II | 38 | 25 | 12 | 1 | 91:30 | 87 |
|
2 | Sporting Mahonés | 38 | 20 | 15 | 3 | 72:27 | 75 |
|
3 | Santanyi | 38 | 20 | 13 | 5 | 69:24 | 73 |
|
4 | Binissalem | 38 | 21 | 8 | 9 | 74:37 | 71 |
|
5 | Soledad | 38 | 21 | 3 | 14 | 71:67 | 66 |
|
6 | Ferriolense | 38 | 19 | 8 | 11 | 81:49 | 65 |
|
7 | Poblense | 38 | 15 | 13 | 10 | 50:38 | 58 |
|
8 | Montuïri | 38 | 16 | 9 | 13 | 52:47 | 57 |
|
9 | Constancia | 38 | 14 | 14 | 10 | 55:42 | 56 |
|
10 | Alcudia | 38 | 14 | 14 | 10 | 50:42 | 56 |
|
11 | Campos | 38 | 12 | 11 | 15 | 50:55 | 47 |
|
12 | Ibiza-Eivissa II | 38 | 10 | 16 | 12 | 56:65 | 46 |
|
13 | Alaior | 38 | 12 | 8 | 18 | 41:68 | 44 |
|
14 | Atlètic Ciutadella | 38 | 10 | 11 | 17 | 48:65 | 41 |
|
15 | Cala d'Or | 38 | 10 | 9 | 19 | 32:48 | 39 |
|
16 | Mercadal | 38 | 9 | 10 | 19 | 47:73 | 37 |
|
17 | Arenal | 38 | 7 | 13 | 18 | 30:58 | 34 |
|
18 | Manacor | 38 | 6 | 10 | 22 | 32:76 | 28 |
|
19 | Artà | 38 | 7 | 6 | 25 | 47:106 | 27 |
|
20 | Andratx | 38 | 5 | 11 | 22 | 47:78 | 26 |
|
Group 15
# | Team | G | W | D | L | Gols | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Izarra | 40 | 28 | 8 | 4 | 87:29 | 92 |
|
2 | Pena Sport | 40 | 27 | 8 | 5 | 82:33 | 89 |
|
3 | Tudelano | 40 | 20 | 13 | 7 | 68:35 | 73 |
|
4 | Mutilvera | 40 | 21 | 10 | 9 | 72:40 | 73 |
|
5 | San Juan | 40 | 20 | 10 | 10 | 65:41 | 70 |
|
6 | Iruna | 40 | 19 | 10 | 11 | 62:44 | 67 |
|
7 | Valle Egues | 40 | 17 | 9 | 14 | 58:52 | 60 |
|
8 | Cirbonero | 40 | 16 | 12 | 12 | 50:45 | 60 |
|
9 | Huarte | 40 | 13 | 14 | 13 | 52:44 | 53 |
|
10 | Lourdes | 40 | 14 | 10 | 16 | 46:56 | 52 |
|
11 | Aoiz | 40 | 12 | 12 | 16 | 48:54 | 48 |
|
12 | Txantrea | 40 | 11 | 14 | 15 | 46:52 | 47 |
|
13 | Oberena | 40 | 14 | 5 | 21 | 51:63 | 47 |
|
14 | River Ega | 40 | 13 | 8 | 19 | 44:62 | 47 |
|
15 | Aluvión | 40 | 13 | 8 | 19 | 53:80 | 47 |
|
16 | Peña Azagresa | 40 | 13 | 5 | 22 | 50:75 | 44 |
|
17 | Idoya | 40 | 12 | 7 | 21 | 41:59 | 43 |
|
18 | Murchante | 40 | 10 | 13 | 17 | 38:59 | 43 |
|
19 | Ardoi | 40 | 8 | 17 | 15 | 48:59 | 41 |
|
20 | Lagunak | 40 | 11 | 4 | 25 | 39:71 | 37 |
|
21 | Mendi | 40 | 4 | 11 | 25 | 32:79 | 23 |
|
Group 16
# | Team | G | W | D | L | Gols | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UD Logrones | 37 | 30 | 6 | 1 | 104:23 | 96 |
|
2 | Haro | 37 | 25 | 9 | 3 | 87:22 | 84 |
|
3 | Anguiano | 37 | 25 | 8 | 4 | 108:42 | 83 |
|
4 | CD Calahorra | 37 | 25 | 5 | 7 | 81:34 | 80 |
|
5 | River Ebro | 37 | 22 | 7 | 8 | 67:34 | 73 |
|
6 | Naxara | 37 | 20 | 12 | 5 | 63:26 | 72 |
|
7 | Oyonesa | 37 | 22 | 5 | 10 | 72:30 | 71 |
|
8 | San Marcial | 37 | 18 | 9 | 10 | 60:47 | 63 |
|
9 | Agoncillo | 37 | 12 | 10 | 15 | 46:65 | 46 |
|
10 | Calasancio | 37 | 11 | 7 | 19 | 52:65 | 40 |
|
11 | Berceo | 37 | 10 | 9 | 18 | 38:60 | 39 |
|
12 | AF Calahorra | 37 | 9 | 11 | 17 | 29:48 | 38 |
|
13 | Villegas | 37 | 9 | 11 | 17 | 44:75 | 38 |
|
14 | Arnedo | 37 | 9 | 8 | 20 | 44:80 | 35 |
|
15 | Yague | 37 | 9 | 7 | 21 | 40:63 | 34 |
|
16 | SD Logrones | 19 | 8 | 6 | 5 | 27:13 | 30 |
|
17 | Alberite | 37 | 8 | 6 | 23 | 37:70 | 30 |
|
18 | Cenicero | 37 | 4 | 8 | 25 | 39:92 | 20 |
|
19 | Tedeon | 37 | 4 | 5 | 28 | 28:100 | 17 |
|
20 | Fundación Logroñés | 37 | 3 | 7 | 27 | 22:99 | 16 |
|
Group 17
# | Team | G | W | D | L | Gols | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Monzon | 38 | 27 | 7 | 4 | 87:28 | 88 |
|
2 | Real Zaragoza II | 38 | 26 | 8 | 4 | 91:30 | 86 |
|
3 | Teruel | 38 | 25 | 7 | 6 | 78:22 | 82 |
|
4 | La Muela | 38 | 24 | 8 | 6 | 86:32 | 80 |
|
5 | Ejea | 38 | 22 | 5 | 11 | 74:38 | 71 |
|
6 | Andorra | 38 | 20 | 7 | 11 | 76:44 | 67 |
|
7 | Utebo | 38 | 16 | 9 | 13 | 61:58 | 57 |
|
8 | Sarinena | 38 | 16 | 9 | 13 | 51:58 | 57 |
|
9 | Barbastro | 38 | 14 | 8 | 16 | 51:58 | 50 |
|
10 | Atlético Calatayud | 38 | 12 | 11 | 15 | 52:56 | 47 |
|
11 | Alcañiz | 38 | 12 | 10 | 16 | 64:68 | 46 |
|
12 | Villanueva CF | 38 | 12 | 9 | 17 | 62:65 | 45 |
|
13 | Sabinanigo | 38 | 11 | 10 | 17 | 35:60 | 43 |
|
14 | Cuarte Industrial | 38 | 11 | 9 | 18 | 45:59 | 42 |
|
15 | Giner Torrero | 38 | 11 | 8 | 19 | 40:67 | 41 |
|
16 | Fraga | 38 | 11 | 7 | 20 | 48:71 | 40 |
|
17 | Binefar | 38 | 9 | 11 | 18 | 50:82 | 38 |
|
18 | San Lorenzo | 38 | 11 | 5 | 22 | 36:76 | 38 |
|
19 | Zuera | 38 | 5 | 6 | 27 | 33:76 | 21 |
|
20 | Brea | 38 | 5 | 6 | 27 | 35:107 | 21 |
|