Serie B 2007/08 Standings - overall, home, away standings
- Overall
- Form
- Over/under
- HT/FT
- Top Scorers
Overall | Home | Away |
# | Team | G | W | D | L | Gols | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chievo | 42 | 24 | 13 | 5 | 77:43 | 85 |
|
2 | Bologna | 42 | 24 | 12 | 6 | 58:29 | 84 |
|
3 | Lecce | 42 | 23 | 14 | 5 | 70:29 | 83 |
|
4 | AlbinoLeffe | 42 | 23 | 9 | 10 | 67:48 | 78 |
|
5 | Brescia | 42 | 20 | 12 | 10 | 59:40 | 72 |
|
6 | Pisa | 42 | 19 | 14 | 9 | 61:44 | 71 |
|
7 | Rimini | 42 | 20 | 9 | 13 | 68:46 | 69 |
|
8 | Ascoli | 42 | 16 | 14 | 12 | 64:49 | 62 |
|
9 | Mantova | 42 | 16 | 12 | 14 | 56:49 | 60 |
|
10 | Frosinone | 42 | 15 | 11 | 16 | 63:67 | 56 |
|
11 | Bari | 42 | 13 | 16 | 13 | 50:55 | 55 |
|
12 | Triestina | 42 | 13 | 12 | 17 | 55:67 | 51 |
|
13 | Grosseto | 42 | 10 | 19 | 13 | 47:54 | 49 |
|
14 | Messina | 42 | 13 | 10 | 19 | 38:62 | 49 |
|
15 | Piacenza | 42 | 13 | 8 | 21 | 43:59 | 47 |
|
16 | Modena | 42 | 10 | 16 | 16 | 57:65 | 46 |
|
17 | Treviso | 42 | 11 | 12 | 19 | 41:52 | 45 |
|
18 | Vicenza | 42 | 10 | 15 | 17 | 43:60 | 45 |
|
19 | Avellino | 42 | 8 | 12 | 22 | 42:64 | 36 |
|
20 | Ravenna | 42 | 8 | 11 | 23 | 48:75 | 35 |
|
21 | Spezia | 42 | 6 | 16 | 20 | 45:66 | 33 |
|
22 | Cesena | 42 | 5 | 17 | 20 | 37:66 | 32 |
|
# | Team | G | W | D | L | Gols | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bologna | 21 | 16 | 4 | 1 | 38:12 | 52 |
|
2 | Chievo | 21 | 13 | 6 | 2 | 47:20 | 45 |
|
3 | Lecce | 21 | 12 | 7 | 2 | 34:11 | 43 |
|
4 | Ascoli | 21 | 13 | 4 | 4 | 43:24 | 43 |
|
5 | Brescia | 21 | 13 | 4 | 4 | 34:17 | 43 |
|
6 | AlbinoLeffe | 21 | 12 | 4 | 5 | 36:26 | 40 |
|
7 | Rimini | 21 | 11 | 6 | 4 | 43:25 | 39 |
|
8 | Mantova | 21 | 11 | 4 | 6 | 31:18 | 37 |
|
9 | Messina | 21 | 11 | 4 | 6 | 27:22 | 37 |
|
10 | Frosinone | 21 | 10 | 6 | 5 | 43:32 | 36 |
|
11 | Grosseto | 21 | 8 | 10 | 3 | 29:20 | 34 |
|
12 | Pisa | 21 | 8 | 10 | 3 | 24:17 | 34 |
|
13 | Triestina | 21 | 8 | 8 | 5 | 33:25 | 32 |
|
14 | Treviso | 21 | 9 | 5 | 7 | 30:25 | 32 |
|
15 | Bari | 21 | 8 | 7 | 6 | 25:21 | 31 |
|
16 | Piacenza | 21 | 8 | 5 | 8 | 26:26 | 29 |
|
17 | Avellino | 21 | 7 | 7 | 7 | 27:27 | 28 |
|
18 | Cesena | 21 | 5 | 12 | 4 | 25:22 | 27 |
|
19 | Vicenza | 21 | 6 | 8 | 7 | 23:26 | 26 |
|
20 | Spezia | 21 | 6 | 7 | 8 | 25:25 | 25 |
|
21 | Modena | 21 | 6 | 7 | 8 | 28:28 | 25 |
|
22 | Ravenna | 21 | 6 | 7 | 8 | 22:27 | 25 |
|
# | Team | G | W | D | L | Gols | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lecce | 21 | 11 | 7 | 3 | 36:18 | 40 |
|
2 | Chievo | 21 | 11 | 7 | 3 | 30:23 | 40 |
|
3 | AlbinoLeffe | 21 | 11 | 5 | 5 | 31:22 | 38 |
|
4 | Pisa | 21 | 11 | 4 | 6 | 37:27 | 37 |
|
5 | Bologna | 21 | 8 | 8 | 5 | 20:17 | 32 |
|
6 | Rimini | 21 | 9 | 3 | 9 | 25:21 | 30 |
|
7 | Brescia | 21 | 7 | 8 | 6 | 25:23 | 29 |
|
8 | Bari | 21 | 5 | 9 | 7 | 25:34 | 24 |
|
9 | Mantova | 21 | 5 | 8 | 8 | 25:31 | 23 |
|
10 | Modena | 21 | 4 | 9 | 8 | 29:37 | 21 |
|
11 | Frosinone | 21 | 5 | 5 | 11 | 20:35 | 20 |
|
12 | Ascoli | 21 | 3 | 10 | 8 | 21:25 | 19 |
|
13 | Vicenza | 21 | 4 | 7 | 10 | 20:34 | 19 |
|
14 | Triestina | 21 | 5 | 4 | 12 | 22:42 | 19 |
|
15 | Piacenza | 21 | 5 | 3 | 13 | 17:33 | 18 |
|
16 | Grosseto | 21 | 2 | 9 | 10 | 18:34 | 15 |
|
17 | Treviso | 21 | 2 | 7 | 12 | 11:27 | 13 |
|
18 | Messina | 21 | 2 | 6 | 13 | 11:40 | 12 |
|
19 | Ravenna | 21 | 2 | 4 | 15 | 26:48 | 10 |
|
20 | Spezia | 21 | 0 | 9 | 12 | 20:41 | 9 |
|
21 | Avellino | 21 | 1 | 5 | 15 | 15:37 | 8 |
|
22 | Cesena | 21 | 0 | 5 | 16 | 12:44 | 5 |
|
Promotion
Promotion Play-off
Relegation Play-off
Relegation