- Overall
2nd Phase
# | Team | G | W | D | L | Gols | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Treze PB | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:9 | 19 |
|
2 | Botafogo PB | 8 | 5 | 2 | 1 | 23:8 | 17 |
|
3 | Campinense | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:11 | 11 |
|
4 | Nacional de Patos | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:12 | 11 |
|
5 | Esporte de Patos | 8 | 2 | 4 | 2 | 15:18 | 10 |
|
6 | Sousa EC | 8 | 3 | 0 | 5 | 9:15 | 9 |
|
7 | Desportiva PB | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:11 | 9 |
|
8 | Nacional de Cabedelo | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:12 | 7 |
|
9 | Cajazeirense de Desportos | 8 | 1 | 3 | 4 | 14:15 | 6 |
|
Final Series
1st Phase
# | Team | G | W | D | L | Gols | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Treze PB | 8 | 6 | 2 | 0 | 14:4 | 20 |
|
2 | Campinense | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:10 | 17 |
|
3 | Botafogo PB | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:6 | 12 |
|
4 | Nacional de Patos | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:13 | 11 |
|
5 | Cajazeirense de Desportos | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:10 | 11 |
|
6 | Esporte de Patos | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:11 | 10 |
|
7 | Desportiva PB | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:10 | 9 |
|
8 | Sousa EC | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:11 | 7 |
|
9 | Nacional de Cabedelo | 8 | 0 | 2 | 6 | 4:14 | 2 |
|
Final Series