- Overall
- Top Scorers
# | Team | G | W | D | L | Gols | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | America De Cali | 15 | 10 | 3 | 2 | 23:12 | 33 |
|
2 | Once Caldas | 15 | 9 | 3 | 3 | 20:12 | 30 |
|
3 | Santa Fe | 15 | 8 | 5 | 2 | 20:10 | 29 |
|
4 | Atl. Nacional | 15 | 9 | 2 | 4 | 24:16 | 29 |
|
5 | Millonarios | 15 | 8 | 3 | 4 | 21:12 | 27 |
|
6 | Deportes Tolima | 15 | 7 | 4 | 4 | 19:10 | 25 |
|
7 | Junior | 15 | 7 | 4 | 4 | 23:16 | 25 |
|
8 | Dep. Pasto | 15 | 7 | 2 | 6 | 16:12 | 23 |
|
9 | Fortaleza CEIF | 15 | 5 | 6 | 4 | 19:17 | 21 |
|
10 | Bucaramanga | 15 | 6 | 3 | 6 | 13:13 | 21 |
|
11 | Ind. Medellin | 15 | 4 | 7 | 4 | 15:12 | 19 |
|
12 | Pereira | 15 | 5 | 4 | 6 | 12:13 | 19 |
|
13 | Rionegro Aguilas | 15 | 4 | 6 | 5 | 17:22 | 18 |
|
14 | La Equidad | 15 | 4 | 6 | 5 | 11:16 | 18 |
|
15 | Patriotas | 15 | 3 | 5 | 7 | 16:22 | 14 |
|
16 | Dep. Cali | 15 | 3 | 5 | 7 | 13:21 | 14 |
|
17 | Petrolera | 15 | 3 | 4 | 8 | 12:18 | 13 |
|
18 | Jaguares de Cordoba | 15 | 2 | 5 | 8 | 6:18 | 11 |
|
19 | Chico | 15 | 3 | 2 | 10 | 10:25 | 11 |
|
20 | Envigado | 15 | 2 | 3 | 10 | 8:21 | 9 |
|
Clausura
# | Team | G | W | D | L | Gols | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Fe | 19 | 10 | 7 | 2 | 26:12 | 37 |
|
2 | America De Cali | 19 | 11 | 4 | 4 | 27:16 | 37 |
|
3 | Millonarios | 19 | 10 | 5 | 4 | 27:13 | 35 |
|
4 | Deportes Tolima | 19 | 10 | 4 | 5 | 25:12 | 34 |
|
5 | Atl. Nacional | 19 | 9 | 5 | 5 | 27:20 | 32 |
|
6 | Junior | 19 | 8 | 7 | 4 | 26:16 | 31 |
|
7 | Once Caldas | 19 | 9 | 4 | 6 | 21:19 | 31 |
|
8 | Dep. Pasto | 19 | 9 | 3 | 7 | 25:18 | 30 |
|
9 | Ind. Medellin | 19 | 7 | 8 | 4 | 23:15 | 29 |
|
10 | Bucaramanga | 19 | 8 | 4 | 7 | 21:17 | 28 |
|
11 | Fortaleza CEIF | 19 | 7 | 6 | 6 | 23:20 | 27 |
|
12 | Pereira | 19 | 7 | 6 | 6 | 19:18 | 27 |
|
13 | La Equidad | 19 | 5 | 7 | 7 | 20:26 | 22 |
|
14 | Rionegro Aguilas | 19 | 5 | 6 | 8 | 18:27 | 21 |
|
15 | Patriotas | 19 | 5 | 5 | 9 | 23:29 | 20 |
|
16 | Petrolera | 19 | 4 | 5 | 10 | 17:25 | 17 |
|
17 | Dep. Cali | 19 | 4 | 5 | 10 | 15:28 | 17 |
|
18 | Jaguares de Cordoba | 19 | 3 | 6 | 10 | 9:24 | 15 |
|
19 | Chico | 19 | 4 | 3 | 12 | 13:34 | 15 |
|
20 | Envigado | 19 | 3 | 4 | 12 | 9:25 | 13 |
|
Apertura
# | Team | G | W | D | L | Gols | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaramanga | 19 | 11 | 5 | 3 | 24:10 | 38 |
|
2 | Deportes Tolima | 19 | 11 | 5 | 3 | 31:18 | 38 |
|
3 | Pereira | 19 | 10 | 4 | 5 | 28:18 | 34 |
|
4 | Santa Fe | 19 | 10 | 4 | 5 | 22:12 | 34 |
|
5 | La Equidad | 19 | 9 | 6 | 4 | 22:14 | 33 |
|
6 | Millonarios | 19 | 9 | 4 | 6 | 28:20 | 31 |
|
7 | Junior | 19 | 8 | 5 | 6 | 24:21 | 29 |
|
8 | Once Caldas | 19 | 8 | 5 | 6 | 16:16 | 29 |
|
9 | Ind. Medellin | 19 | 8 | 5 | 6 | 22:31 | 29 |
|
10 | America De Cali | 19 | 6 | 7 | 6 | 22:16 | 25 |
|
11 | Rionegro Aguilas | 19 | 7 | 4 | 8 | 20:19 | 25 |
|
12 | Atl. Nacional | 19 | 6 | 6 | 7 | 21:20 | 24 |
|
13 | Fortaleza CEIF | 19 | 6 | 6 | 7 | 18:20 | 24 |
|
14 | Jaguares de Cordoba | 19 | 5 | 7 | 7 | 17:20 | 22 |
|
15 | Dep. Cali | 19 | 5 | 6 | 8 | 24:24 | 21 |
|
16 | Dep. Pasto | 19 | 5 | 4 | 10 | 15:21 | 19 |
|
17 | Chico | 19 | 5 | 3 | 11 | 22:35 | 18 |
|
18 | Envigado | 19 | 3 | 7 | 9 | 15:25 | 16 |
|
19 | Petrolera | 19 | 4 | 4 | 11 | 15:29 | 16 |
|
20 | Patriotas | 19 | 4 | 3 | 12 | 8:25 | 15 |
|
Group A
# | Team | G | W | D | L | Gols | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaramanga | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:3 | 8 |
|
2 | Millonarios | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:5 | 8 |
|
3 | Pereira | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:8 | 8 |
|
4 | Junior | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:6 | 8 |
|
Group B
# | Team | G | W | D | L | Gols | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Fe | 6 | 5 | 1 | 0 | 8:1 | 16 |
|
2 | Deportes Tolima | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:6 | 10 |
|
3 | Once Caldas | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:4 | 8 |
|
4 | La Equidad | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:14 | 0 |
|