Division 1 2021/22 Standings - overall, home, away standings
- Overall
- Form
- Over/under
- HT/FT
- Top Scorers
Overall | Home | Away |
# | Team | G | W | D | L | Gols | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legnica | 34 | 23 | 8 | 3 | 56:22 | 77 |
|
2 | Widzew Lodz | 34 | 18 | 8 | 8 | 53:38 | 62 |
|
3 | Arka Gdynia | 34 | 19 | 4 | 11 | 62:39 | 61 |
|
4 | Korona Kielce | 34 | 15 | 11 | 8 | 46:37 | 56 |
|
5 | Odra Opole | 34 | 14 | 9 | 11 | 51:46 | 51 |
|
6 | Chrobry Glogow | 34 | 13 | 11 | 10 | 43:34 | 50 |
|
7 | Sandecja Nowy S. | 34 | 12 | 11 | 11 | 39:36 | 47 |
|
8 | GKS Katowice | 34 | 11 | 13 | 10 | 44:47 | 46 |
|
9 | Podbeskidzie | 34 | 11 | 12 | 11 | 48:41 | 45 |
|
10 | LKS Lodz | 34 | 12 | 9 | 13 | 33:37 | 45 |
|
11 | R. Rzeszow | 34 | 11 | 11 | 12 | 42:39 | 44 |
|
12 | Tychy | 34 | 11 | 11 | 12 | 37:41 | 44 |
|
13 | Skra | 34 | 8 | 14 | 12 | 28:41 | 38 |
|
14 | Puszcza | 34 | 10 | 7 | 17 | 41:50 | 37 |
|
15 | Zaglebie Sosnowiec (Pol) | 34 | 8 | 12 | 14 | 41:48 | 36 |
|
16 | Olsztyn | 34 | 10 | 5 | 19 | 32:52 | 35 |
|
17 | KS Polkowice | 34 | 5 | 14 | 15 | 32:54 | 29 |
|
18 | GKS Jastrzebie | 34 | 5 | 10 | 19 | 32:58 | 25 |
|
# | Team | G | W | D | L | Gols | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legnica | 17 | 11 | 4 | 2 | 28:12 | 37 |
|
2 | Arka Gdynia | 17 | 11 | 3 | 3 | 32:14 | 36 |
|
3 | Chrobry Glogow | 17 | 10 | 5 | 2 | 27:10 | 35 |
|
4 | Widzew Lodz | 17 | 11 | 2 | 4 | 36:23 | 35 |
|
5 | Korona Kielce | 17 | 9 | 3 | 5 | 23:17 | 30 |
|
6 | GKS Katowice | 17 | 7 | 5 | 5 | 27:24 | 26 |
|
7 | Odra Opole | 17 | 7 | 5 | 5 | 24:22 | 26 |
|
8 | Tychy | 17 | 6 | 7 | 4 | 20:18 | 25 |
|
9 | Podbeskidzie | 17 | 6 | 5 | 6 | 23:16 | 23 |
|
10 | R. Rzeszow | 17 | 5 | 7 | 5 | 19:16 | 22 |
|
11 | LKS Lodz | 17 | 6 | 3 | 8 | 16:22 | 21 |
|
12 | Puszcza | 17 | 5 | 5 | 7 | 26:23 | 20 |
|
13 | Zaglebie Sosnowiec (Pol) | 17 | 4 | 7 | 6 | 21:19 | 19 |
|
14 | Sandecja Nowy S. | 17 | 4 | 7 | 6 | 18:19 | 19 |
|
15 | KS Polkowice | 17 | 3 | 8 | 6 | 15:19 | 17 |
|
16 | Skra | 17 | 2 | 10 | 5 | 16:22 | 16 |
|
17 | GKS Jastrzebie | 17 | 4 | 4 | 9 | 16:29 | 16 |
|
18 | Olsztyn | 17 | 5 | 0 | 12 | 18:30 | 15 |
|
# | Team | G | W | D | L | Gols | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legnica | 17 | 12 | 4 | 1 | 28:10 | 40 |
|
2 | Sandecja Nowy S. | 17 | 8 | 4 | 5 | 21:17 | 28 |
|
3 | Widzew Lodz | 17 | 7 | 6 | 4 | 17:15 | 27 |
|
4 | Korona Kielce | 17 | 6 | 8 | 3 | 23:20 | 26 |
|
5 | Arka Gdynia | 17 | 8 | 1 | 8 | 30:25 | 25 |
|
6 | Odra Opole | 17 | 7 | 4 | 6 | 27:24 | 25 |
|
7 | LKS Lodz | 17 | 6 | 6 | 5 | 17:15 | 24 |
|
8 | R. Rzeszow | 17 | 6 | 4 | 7 | 23:23 | 22 |
|
9 | Podbeskidzie | 17 | 5 | 7 | 5 | 25:25 | 22 |
|
10 | Skra | 17 | 6 | 4 | 7 | 12:19 | 22 |
|
11 | GKS Katowice | 17 | 4 | 8 | 5 | 17:23 | 20 |
|
12 | Olsztyn | 17 | 5 | 5 | 7 | 14:22 | 20 |
|
13 | Tychy | 17 | 5 | 4 | 8 | 17:23 | 19 |
|
14 | Zaglebie Sosnowiec (Pol) | 17 | 4 | 5 | 8 | 20:29 | 17 |
|
15 | Puszcza | 17 | 5 | 2 | 10 | 15:27 | 17 |
|
16 | Chrobry Glogow | 17 | 3 | 6 | 8 | 16:24 | 15 |
|
17 | KS Polkowice | 17 | 2 | 6 | 9 | 17:35 | 12 |
|
18 | GKS Jastrzebie | 17 | 1 | 6 | 10 | 16:29 | 9 |
|
Promotion
Promotion Play-off
Relegation