List of players
# | Name | Age | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goalkeepers |
||||||
- | A. Caroppo | 34 | 16 | 0 | 0 | 0 |
- | L. Buggin | 32 | 13 | 0 | 0 | 0 |
- | M. De Deo | 32 | 18 | 0 | 0 | 0 |
- | P. Guerci | 31 | 14 | 0 | 0 | 0 |
- | P. Ursini | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Defenders |
||||||
- | F. Sabatucci | 33 | 29 | 0 | 0 | 1 |
- | G. Capogrosso | 35 | 11 | 0 | 0 | 0 |
- | G. Leone | 33 | 11 | 0 | 0 | 0 |
- | G. Varrella | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 |
33 | Jefferson | 34 | 24 | 0 | 1 | 1 |
- | K. Caidi | 34 | 9 | 0 | 0 | 0 |
- | L. Riccardi | 31 | 15 | 0 | 0 | 0 |
33 | M. Boccaccini | 31 | 11 | 0 | 0 | 0 |
- | N. Di Stefano | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 |
- | N. Lombardi | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | R. Masullo | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 |
- | S. D'Angelo | 31 | 21 | 0 | 1 | 0 |
Midfielders |
||||||
- | A. Amati | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
16 | A. Beghetto | 30 | 27 | 0 | 1 | 0 |
- | A. Ferretti | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 |
- | A. Ulizio | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 |
- | E. Ferraioli | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 |
4 | F. Bramati | 31 | 15 | 0 | 0 | 0 |
- | F. Cocci | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 |
- | F. Ferrari | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 |
- | F. Lauricella | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 |
- | Filipe Hernandez | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 |
- | G. Dal Poggetto | 32 | 11 | 1 | 0 | 0 |
- | G. Migliore | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 |
- | G. Sirigu | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 |
- | J. Parolini | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 |
- | M. Casantini | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 |
- | M. Evangelisti | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 |
- | M. Perini | 39 | 15 | 0 | 1 | 0 |
8 | M. Pisanu | 31 | 23 | 0 | 0 | 0 |
- | N. Del Pivo | 32 | 24 | 1 | 0 | 0 |
19 | N. Izzillo | 30 | 29 | 3 | 1 | 0 |
- | O. Arzamendia | 30 | 15 | 2 | 0 | 0 |
7 | P. Mazzocchi | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Forwards |
||||||
- | A. Camporesi | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 |
- | A. Cesca | 43 | 14 | 4 | 0 | 1 |
- | A. Lamberti | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- | D. Fioretti | 33 | 15 | 6 | 0 | 0 |
- | D. Grandi | 31 | 26 | 3 | 0 | 1 |
- | G. Kyeremateng | 33 | 16 | 2 | 0 | 0 |
- | J. Caranci | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 |
- | L. Di Stefano | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 |
- | P. Evacuo | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
- | P. Imparato Sirica | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 |